| ลำดับ แข่งขัน |
โรงเรียน (คลิกแก้ไขชื่อนักเรียน/ครู) | กลุ่ม รร. | นักเรียน | บัตร | ผู้ฝึกสอน | บัตร |
| 1 | บ้านหัววัวหนองนารีตาตวด | วังหิน 1 | 1.เด็กชายนันทวรรณ โสโพกลม | |||
| 2.เด็กชายนิทาน ฤทธิ์ระสาย | นายวชิรวิชญ์ พิมทา | |||||
| 3.เด็กชายวรินทร ศรีอ่อนนิ่ม | นายธนวัตร ตามบุญ | |||||
| 4.เด็กชายณรงค์พล โยธา | นายประชัญ สีทา | |||||
| 5.เด็กชายกฤตพจน์ บุญสุข | ||||||
| 6.เด็กชายนำโชค จันทร์ธรรม | ||||||
| 7.เด็กชายอดิศักดิ์ เพ็งแจ่ม | ||||||
| 8.เด็กชายวชิร อ่อนศรี | ||||||
| 2 | บ้านสบาย | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กหญิงพัชชรินทร์ ฤทธิทักษ์ | |||
| 2.เด็กชายชาลิต อัฐแป | นายสุรพงษ์ เงาศรี | |||||
| 3.เด็กชายณัฐภัทร ลำดวน | นายสุเมธ นามวงค์ | |||||
| 4.เด็กชายปัญญาพร ทองมา | นางสาวอิสราวรรณ จันทร์เพ็ญ | |||||
| 5.เด็กชายวุฒิชัย คำหล่อ | ||||||
| 6.เด็กชายภัทรพล นามวงค์ | ||||||
| 7.เด็กชายเมธิชัย เพิ่มพูล | ||||||
| 8.เด็กชายคณิน กลางสวัสดิ์ |