| ลำดับ แข่งขัน |
โรงเรียน (คลิกแก้ไขชื่อนักเรียน/ครู) | กลุ่ม รร. | นักเรียน | บัตร | ผู้ฝึกสอน | บัตร |
| 1 | อนุบาลวังหิน | วังหิน 1 | 1. | |||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 2 | บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) | วังหิน 1 | 1.เด็กชายพีระพัฒน์ บุญหนัก | นางสาวจิราพร มะเดื่อ | ||
| 2.เด็กชายจิรายุทธ เกษเจริญคุณ | ||||||
| 3.เด็กชายพีรวิชญ์ สมใจ | นายสมพงศ์ กระเสียน | |||||
| 3 | บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า | วังหิน 1 | 1.เด็กหญิงอะพัชรา ประเสริฐสาร | นายธีรพงศ์ โหมกลาง | ||
| 2.เด็กหญิงณิชาพรรณ เผดิม | นางสาวกาญจนา เลิศจริยา | |||||
| 3.เด็กชายทิวากร สุขเสริม | ||||||
| 4 | บ้านลิงไอ | วังหิน 1 | 1.เด็กชายณัฐวัฒน์ สมใจ | พิมพ์ | นางสาวภานุมาส ใจจง | พิมพ์ |
| 2.เด็กชายภัทร ธรรมนิยม | พิมพ์ | นายสุระกฤษฎ์ ทองพูน | พิมพ์ | |||
| 3.เด็กชายฐิติวุฒิ ปรางแก้ว | พิมพ์ | |||||
| 5 | บ้านละเอาะ | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กชายภูธเนศ อินธิเดช | สินถาวร วงค์ใหญ่ | ||
| 2.เด็กชายธนากร นันทพันธ์ | ||||||
| 3.เด็กชายศิลชัย บูขุนทด | ปรัชญา วิชัย | |||||
| 6 | บ้านกะวันบากงิ้ว | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กชายเตชิต นันทะเสน | นางวัชรี ศรีคราม | ||
| 2.เด็กชายธนวัฒน์ สมสาย | นายทศพล ผุยอุทา | |||||
| 3.เด็กชายฐิรวัฒน์ คำขันธ์ | ||||||
| 7 | บ้านสะพุง | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กชายพัสกร ศิริกุล | นายชัยพล พลชัย | ||
| 2.เด็กชายอธิวัฒน์ โนนกระโทก | นางสาวบุญยาพร ทองดี | |||||
| 3.เด็กชายพีรพล วิชาพูล | ||||||
| 8 | บ้านลุมภู | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กชายณรงค์เดช สีแสง | นางสมพร เณรกูล | ||
| 2.เด็กชายกิตติพล พันคำภา | ||||||
| 3.เด็กชายณรงค์ชัย แพทย์มด | นางวาสนา วงค์พิลา | |||||
| 9 | บ้านโนนงาม | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กชายสุเทพ นนทา | |||
| 2.เด็กชายพีรพัฒน์ โสภา | นางไพจิตร จันทร์ฉาย | |||||
| 3.เด็กชายธนกร ล้อมพิลา | นายโน พุทธิชน | |||||
| 10 | บ้านโนนติ้ว | ยางชุมน้อย | 1. | |||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 11 | อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รั | ยางชุมน้อย | 1.เด็กหญิงธัญลักษณ์ บุญเพ็ง | นางพัชรินทร์ เหล่าโคตร | ||
| 2.เด็กหญิงณัฐธิดา สายกระสุน | ||||||
| 3.เด็กหญิงจริญญาภัทร สีหะวงษ์ | นางศลิษา ยอดสิงห์ | |||||
| 12 | บ้านสะมัด | วังหิน 2 | 1.เด็กชายธนาวินท์ สายยืน | นางสาวธิดารัตน์ บุญปลูก | ||
| 2.เด็กชายกิตติศักดิ์ สุธาตุ | นางสาวจารุวรรณ สารินทร์ | |||||
| 3.เด็กชายบูรพา อินทร์ตา | ||||||
| 13 | บ้านหนองตาเชียงหนองคู | วังหิน 2 | 1.เด็กชายพรพิพัฒน์ พรมศร | นางสาววิภานันท์ จันทะเสน | ||
| 2.เด็กชายกิตติพงศ์ รามภักดี | นางสาวมลิสา สงแก้ว | |||||
| 3.เด็กหญิงกุสุมา ตัดสมัย | ||||||
| 14 | บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก | หลวงพ่อโต | 1.เด็กชายณัฐดนัย ศรีมงคุณ | |||
| 2.เด็กชายวรวุฒิ อ่อนทอง | นายมัทนะ ทองจุลละ | |||||
| 3.เด็กชายชนาธิป ตอนผา | นายเอกราช ต้อนรับ | |||||
| 15 | บ้านหนองเข็งเหล่าแค | หลวงพ่อโต | 1.เด็กชายชยกร แสงสกุล | นางกิติรัตน์ ชอบธรรม | ||
| 2.เด็กชายธนธรณ์ วาปีสัง | นางกิติรัตน์ ชอบธรรม | |||||
| 3.เด็กชายณัฐวุฒิ ประทุมสัง | ||||||
| 16 | บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) | พยุห์ | 1.เด็กชายอัศวิน ภารประสาท | นางสาวจิราพร บุญตระการ | ||
| 2.เด็กชายกิตติชัย เเสนสุภา | นางสาวพัฒน์นรี บุญมา | |||||
| 3.เด็กหญิงนิชา สนโศก | ||||||
| 17 | บ้านเปือยประชาสามัคคี | พยุห์ | 1.เด็กหญิงณิชากร หอมจันทร์ | นางสาวพรพิมล ตังสกุล | ||
| 2.เด็กหญิงกมลทิพย์ โสดามุข | นางเสาวดี หมวดแก้ว | |||||
| 3.เด็กหญิงเกวลิน ก้อนทอง | ||||||
| 18 | บ้านหนองรัง | พยุห์ | 1.เด็กชายฐิติพงศ์ ขันทา | นายวณิชย์ คำฤาชา | ||
| 2.เด็กชายธีรเทพ อินธิมาศ | ||||||
| 3.เด็กชายภัทรพล วงษ์ป้อง | นางสาวดนิตา สุริเตอร์ | |||||
| 19 | บ้านขนวนจานสามัคคี | พยุห์ | 1.เด็กชายวรุด อภัยศิลา | นางสาวสุทารัตน์ นามวงษ์ | ||
| 2.เด็กชายธนากร ชาติบุตร | นายวัชระพงษ์ ศิริจันดา | |||||
| 3.เด็กชายจิรายุ ไชยสวัสดิ์ | ||||||
| 20 | บ้านหนองหิน | บูรพาฯ | 1.เด็กชายอัมรินทร์ เที่ยงน้อย | |||
| 2.เด็กชายสุรสิทธิ์ มูลคำเหลา | นางสาวณัฐริญา สุราวุธ | |||||
| 3.เด็กชายทัฐดนัย ไร่วิบูลย์ | นางสาวลักขณา จันทร์ดวง | |||||
| 21 | บ้านหนองจิกเหล่าเชือก | บูรพาฯ | 1.เด็กชายมงคล แสวงสิน | นายอร่าม ทองฤทธิ์ | ||
| 2.เด็กชายชุติเดช นัยนิตย์ | นายจิรวัฒน์ จันทร์สิงห์ | |||||
| 3.เด็กชายหัสดี อินทะวงศ์ | ||||||
| 22 | บ้านร่องเก้า | บูรพาฯ | 1.เด็กชายธนกฤต ศรีหาบุตร | พิมพ์ | นางสาวอรวรรณ คงเมือง | พิมพ์ |
| 2.เด็กชายจิตติพัฒน์ คำรัตน์ | พิมพ์ | นางสาวมาลี พรมบัณฑิต | พิมพ์ | |||
| 3.เด็กชายอธิวัฒน์ พรมรักษ์ | พิมพ์ | |||||
| 23 | บ้านหนองโอง | กลาง กร. | 1.เด็กชายภัทรกฤต ทัดเทียม | นางสาวิตรี ทัดเทียม | ||
| 2.เด็กชายธนศักดิ์ เมฆลอย | ||||||
| 3.เด็กชายกฤตภาส จงรักษ์ | นายอำนาจ เจริญศรี | |||||
| 24 | บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) | ฟากมูลฯ | 1.เด็กชายภูมินทร์ ทัดเทียม | นายจารุวัฒน์ แสวงผล | ||
| 2.เด็กชายภาคิน สวัสดิพงษ์ | ||||||
| 3.เด็กชายอัครวินท์ บัวงาม | นางชณุตพร ทัดเทียม | |||||
| 25 | บ้านเมืองน้อยหนองมุข | ฟากมูลฯ | 1.เด็กชายจักรภัทร นามไพร | นายยศวัฒน์ พิมพ์พัฒน์ | ||
| 2.เด็กชายอุดมทรัพย์ บุญเสนอ | นายอภิชาติ หายแถลง | |||||
| 3.เด็กชายวัชรพล ทานะ | ||||||
| 26 | บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน | ฟากมูลฯ | 1.เด็กชายศุภกร วิเศษยา | นางพิชญา พันธุ์ดี | ||
| 2.เด็กชายพัฒนศักดิ์ ชาลี | นางทัศวรรณ เกษาชาติ | |||||
| 3.เด็กชายภานุุวัฒน์ สระแก้ว | ||||||
| 27 | บ้านบกแดงผักขะย่า | ประจิมฯ | 1.เด็กชายรพีพัฒน์ แขหินตั้ง | นายโรจน์ศักดิ์ ปัตถาสายธรรมาสุข | ||
| 2.เด็กชายณัฐกานต์ พระธรรม | นายรณชัย บุดดี | |||||
| 3.เด็กชายศุภชัย สารภาพ | ||||||
| 28 | บ้านโพธิ์ลังกา | มิตรภาพ | 1.เด็กชายกฤติธี ศรีรักษา | นายวิทยา รัตนะวัน | ||
| 2.เด็กชายรณกร วิงวัน | นายศรายุทธ ทองพามี | |||||
| 3.เด็กชายธีรภัทร แก้มมะนะ | ||||||
| 29 | บ้านสร้างเหล่าโนนแดง | มิตรภาพ | 1.เด็กชายชยพล อินศวร | นายคมกริช กมูลธง | ||
| 2.เด็กชายกันตพงศ์ อัตถศรี | นายธีระพงษ์ ไพรวงษ์ | |||||
| 3.เด็กชายจิรากร ภูติยา | ||||||
| 30 | เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) | เทศบาล | 1.เด็กหญิงปาริชาต พรมจันทร์ | |||
| 2.เด็กหญิงนวรัตน์ มโนธรรมศรีสุข | นางจุฑามาศ ใยขันธ์ | |||||
| 3.เด็กหญิงศรัณย์พัทธ์ ไชยสิน | นางสาวมลฤดี อินธิราช | |||||
| 31 | บ้านบูรพา | ทักษิณฯ | 1.เด็กชายจิรายุ ศิรินัย | นายวินัย ลุนพงษ์ | ||
| 2.เด็กชายณัฏฐชานนท์ รุ่งพิลาชัย | นายทรรศนะ พรมวิชัย | |||||
| 3.เด็กชายภูวฤทธิ์ ห้องแซง | ||||||
| 32 | บ้านเกาะ | ทักษิณฯ | 1.เด็กชายศุภณัฐ สมัครไทย | นางสาวจุฬารัตน์ จันทะโคตร | ||
| 2.เด็กชายสุธนา นามโคตร | นางสาวนรีกานต์ วงษ์ยะลา | |||||
| 3.เด็กชายวุฒิภัทร แสงสุวรรณ | ||||||
| 33 | บ้านซำโพธิ์ | สวนสมเด็จ | 1.เด็กชายภาคิน แสนกล้า | สิบเอกอนุสรณ์ ปัญญาคม | ||
| 2.เด็กชายธนเดช กิ่งเกษ | ||||||
| 3.เด็กชายพุทธิชา บุตรตะกาล | นางสาวกมลชนก ทองน้อย | |||||
| 34 | บ้านหนองโพธิ์ | สวนสมเด็จ | 1.เด็กชายศุภากร โคตพันธ์ | นางสุภาภรณ์ วิวัฒนศิริโภคิน | ||
| 2.เด็กชายอภิวิชญ์ แก้วมาตย์ | นางสาวปิยาภรณ์ คํานึง | |||||
| 3.เด็กชายธนวัต สุภีร์ | ||||||
| 35 | บ้านหนองคำ | พระธาตุฯ | 1.เด็กชายญาณภัทร สีสลับ | นายยุทธศิลป์ จันทร | ||
| 2.เด็กชายพุฒิพงศ์ สารี | นายนราวิชญ์ บุญคง | |||||
| 3.เด็กชายภัทร ศรีอินทร์ |