| ลำดับ แข่งขัน |
โรงเรียน (คลิกแก้ไขชื่อนักเรียน/ครู) | กลุ่ม รร. | นักเรียน | บัตร | ผู้ฝึกสอน | บัตร |
| 1 | บ้านโพนดวน | วังหิน 1 | 1.เด็กชายเขมทัต สกุลแก้ว | |||
| 2.เด็กชายธนวินท์ เดิมพันธ์ | ||||||
| 3.เด็กชายธีรภทร์ แก้วแสน | นายภวินท์ ศรีบุญเรือง | |||||
| 4.เด็กชายพุฒิภัทร จังอินทร์ | นางสาวช่อผกา อินทนนท์ | |||||
| 5.เด็กชายสาธิต วิลัย | ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริณพร จันทร์ดวง | |||||
| 2 | บ้านหัววัวหนองนารีตาตวด | วังหิน 1 | 1.เด็กชายธราเทพ สมคะเณย์ | นายสราวุธ สมพงษ์ | ||
| 2.เด็กชายปภาวิชญ์ สมพงษ์ | นางสุกานดา สมพงษ์ | |||||
| 3.เด็กชายณัฐดนัย ศรีละออน | นางสาวปัทมาพร สงคราม | |||||
| 4.เด็กชายณัฐชัย ศรีละออน | ||||||
| 5.เด็กชายฐิติวัฒน์ ทีมอย | ||||||
| 3 | บ้านสว่าง | วังหิน 1 | 1.เด็กชายวีรภัทร ปัญญา | นางสาวสุปราณี สายช่วย | ||
| 2.เด็กชายพัทธนันภู เผดิม | นางสาวเกศินี นามวิสัย | |||||
| 3.เด็กชายภทรพล ศรีบุญเรือง | นางสุนทรี สีหะวงษ์ | |||||
| 4.เด็กชายศรัณยศ ฮั่น | ||||||
| 5.เด็กชายกิตตินันท์ จันดาผล | ||||||
| 4 | บ้านเจ้าทุ่ง | วังหิน 1 | 1.เด็กชายธนากร สุมรัมย์ | นางสาวชุดาภา ไชยปัญญา | ||
| 2.เด็กชายธนวัตน์ พิมพ์ทอง | ||||||
| 3.เด็กชายธนวันต์ พิมพ์ทอง | ||||||
| 4.เด็กชายปภินวิช แสงแก้ว | ||||||
| 5.เด็กชายสุเมธ อัมพวรรณ | ||||||
| 5 | บ้านรุ่ง | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กชายปิยวัฒน์ พุฒิชน | นายทศพร กาละเมฆ | ||
| 2.เด็กชายอำนาจ วิชาราษฎร์ | นางสาวณิชชาอร ตังนิธภัทร | |||||
| 3.เด็กชายจักริน ภูดี | นางสาวสมหญิง มุ่งดี | |||||
| 4.เด็กชายภาคิน ชูวงษ์ | ||||||
| 5.เด็กชายธีร์ธวัช บุญเหลือง | ||||||
| 6 | บ้านละเอาะ | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กชายธีระพงษ์ เมืองอินทร์ | นางสาวนุชนารถ กาลเมฆ | ||
| 2.เด็กชายณฐภัทร สาระมู | ||||||
| 3.เด็กชายภานุพงศ์ จีนหวาด | ||||||
| 4.เด็กหญิงแก้วตา โกฎ์ทอง | ||||||
| 5.เด็กชายมนสิศ เลิศผล | นางสาวปัทมวรรณ ศรีปัตเนตร | |||||
| 7 | บ้านโนนหนองสิม | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กชายธนะพัฒน์ คูณดก | นางสาวรัตติยา มากพยับ | ||
| 2.เด็กชายอดิพงษ์ วงศ์ทอง | นายสมชาย นนทะศรี | |||||
| 3.เด็กชายธนวัฒน์ หมื่นสุข | ||||||
| 4.เด็กชายอัครพล ศรีดี | ||||||
| 5.เด็กหญิงธิชาพร ทับทวี | นายวรสิฐ สายบุญญา | |||||
| 8 | บ้านน้ำเกลี้ยง | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กชายบวรศักดิ์ ลุนศรี | นางศิรประภา จันมนตรี | ||
| 2.เด็กชายธนกฤติ วรรณทวี | ||||||
| 3.เด็กชายพุฒิภัทร จรรยาไทย | ||||||
| 4.เด็กชายวิทวัส ผลโสตร | ||||||
| 5.เด็กชายนพคุณ พลรัตน์ | นายวรณัฐ รุ่งเรือง | |||||
| 9 | บ้านหนองแวง | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กชายธนัท วินสา | นายรุจิกร พงษ์พิละ | ||
| 2.เด็กชายธนาโชค เฉยเทิบ | ||||||
| 3.เด็กชายจิรภัทร พงสะพัง | ||||||
| 4.เด็กชายกัมปนาท อภิพงศ์โสภณ | นายประกาศิต คำภา | |||||
| 5.เด็กชายสุทิวัส เสนคราม | นายปิยะณัฐ อัมภรัตน์ | |||||
| 10 | บ้านคูบ | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กชายธนชัย เชยสุวรรณ | นายธีรพงศ์ ศรีอรห์ | ||
| 2.เด็กชาย เจษฎา บุญรัตน์ | ||||||
| 3.เด็กชายโภคิน สิงห์ซอม | ||||||
| 4.เด็กชายจักรินทร์ สุขจิตต์ | นางสาววรัฏฐา สังข์แก้ว | |||||
| 5.เด็กชายสิทธิกร สิงห์ซอม | ||||||
| 11 | บ้านค้อเมืองแสน | ยางชุมน้อย | 1.เด็กชายนรากร ยาเคน | จ่าอากาศโทจีระศักดิ์ นามวงษ์ | ||
| 2.เด็กชายนิติภูมิ แก้วภักดี | นายสมศักดิ์ ขันคำ | |||||
| 3.เด็กชายศุภชัย งามทรัพย์ | นางสาวรำพันธ์ มณีวงษ์ | |||||
| 4.เด็กชายภัทรดนัย วงศ์ชารี | ||||||
| 5.เด็กชายวีรวัฒน์ สีหะวงษ์ | ||||||
| 12 | บ้านโนนคูณ | ยางชุมน้อย | 1.เด็กชายวิรชา อัคจันทร์ | |||
| 2.เด็กชายชาญชัย รัตนะนิล | ||||||
| 3.เด็กชายพิพากษา สาวาปี | นายนิติกร อ่อนคำสี | |||||
| 4.เด็กชายณัฐพงศ์ โงนเงิน | นายสิทธิชัย เบอร์ไธสง | |||||
| 5.เด็กชายอภิศักดิ์ สายจันทร์ | ||||||
| 13 | บ้านผักขะ | ยางชุมน้อย | 1.เด็กหญิงอโนชา ธิดาวัลย์ | สมฤทัย สีดา | ||
| 2.เด็กชายอนุชา ขันทอง | กัญจน์ชญา แก้วกนก | |||||
| 3.เด็กชายวชิรวิทย์ สาระกูล | ||||||
| 4.เด็กหญิงทักษอร เสามั่น | ||||||
| 5.เด็กชายเทวา เสาเวียง | นางสาวปิยธิดา ทิพย์รักษา | |||||
| 14 | บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห | ยางชุมน้อย | 1.เด็กหญิงอภิญญา ล้อมกลาง | |||
| 2.เด็กชายเกียรติศักดิ์ มิ่งสอน | นางสาวหัตถยา พันธ์เพ็ชร | |||||
| 3.เด็กชายภานุวัติ คันธรักษ์ | นางสาวรชนีกร แก้วพวง | |||||
| 4.เด็กชายฐิติโชติ บุญบุตร | นายไพบูลย์ นามวงษ์ | |||||
| 5.เด็กชายจิรายุทธ ศรีมันตะ | ||||||
| 15 | บ้านโพนยาง | วังหิน 2 | 1.เด็กชายปุณวิทย์ ปัญญาคม | |||
| 2.นายติณท์ภัทร รุ่งเรือง | นายสุทธิพร ข้องเกี่ยวพันธ์ | |||||
| 3.เด็กชายปรเมศวร ปลิวศรีแก้ว | ||||||
| 4.เด็กชายอานนท์ สำเภา | นางภาวินี ดวนใหญ่ | |||||
| 5.นายเตชิต รุ้งแก้ว | นางกัญญาภรณ์ พงษ์เกษ | |||||
| 16 | อนุบาลวัดพระโต | หลวงพ่อโต | 1.เด็กชายพงศ์ธวัช ทองขาว | นายประกาศิต สมภาวะ | ||
| 2.เด็กชายณัฐวุฒิ เรืองคำไฮ | นางสาวศิริกัญญา กองทรัพย์ | |||||
| 3.เด็กชายชูเกียรติ จิตโชติ | ||||||
| 4.เด็กชายกำพล นะรานรัมย์ | ||||||
| 5.เด็กชายจรณธร พับจัตุรัส | นายอุเทน สมาคม | |||||
| 17 | บ้านหนองแวงโพนเขวา | หลวงพ่อโต | 1.เด็กชายคงกพันธ์ แก้วปึ | นายณัฐชยุตม์ ลาลุน | ||
| 2.เด็กชายณัฐพล โสภา | นางสาวปัณณ์นลิน คำอุดม | |||||
| 3.เด็กหญิงพิชามญช์ วรรณทวี | นางสาวภิรมย์ญา ยศวิจิตร | |||||
| 4.เด็กชายกมนทรรศน์ สุขช่วย | ||||||
| 5.เด็กชายอาฉี คำศรี | ||||||
| 18 | บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก | หลวงพ่อโต | 1.เด็กชายคุณธรรม บุญบรรจง | |||
| 2.เด็กชายศุภกิจ แป้นเพ็ช | นางกมลชนก เลขาตระกูล | |||||
| 3.เด็กชายภูวดล ศรีมาลา | นางสาวมลฤดี สิทธิพร | |||||
| 4.เด็กชายธนภูมิ คุ้มบุญ | นางสาวชลธิชา พวงจำปา | |||||
| 5.เด็กชายศิวกร ศรีไสล | ||||||
| 19 | บ้านเปือยประชาสามัคคี | พยุห์ | 1.เด็กชายวุฒิกร หนองยาว | เสาวดี หมวดแก้ว | ||
| 2.เด็กชายณัฐวัฒน์ จิรังดา | อัญชิสา ทองคำ | |||||
| 3.เด็กชายสุทธิศักดิ์ ศรีสำโรง | ||||||
| 4.เด็กชายวิระศักดิ์ แก้วกลม | ||||||
| 5.เด็กชายธีรภัทร คำลุน | ||||||
| 20 | บ้านร่องสะอาด | พยุห์ | 1.นายภานุวัฒน์ ทวีโคตร | นายศรชัย กันทอง | ||
| 2.นายระพีพัฒน์ ธรรมทวี | นายมานะ แสงศิริ | |||||
| 3.เด็กชายชนะชัย โสดามุข | นางอรอนงค์ ไชยโชติ | |||||
| 4.เด็กชายกวีวัฒน์ วรรณวงค์ | ||||||
| 5.เด็กชายเลิดสิน แว่นวิไล | ||||||
| 21 | บ้านหนองเตย | พยุห์ | 1.เด็กชายสิทธิโชค เสมอจิต | นางสาวเกษมณี ประทุมวงค์ | ||
| 2.เด็กชายภัทรชิราวุฒิ แสงทอง | พิมพ์ | |||||
| 3.เด็กชายกรวิชญ์ บุญสระ | พิมพ์ | |||||
| 4.เด็กชายกิตติเชษฐ์ นุชสุข | พิมพ์ | นางสาวปัญยลัตณ์ สุขสงวน | พิมพ์ | |||
| 5.เด็กชายภูมิรพี รจนัย | พิมพ์ | นายเอกพงษ์ เนตรวงศ์ | ||||
| 22 | อนุบาลพยุห์ | พยุห์ | 1.เด็กชายภวิน จวงจนทร์ | |||
| 2.เด็กชายกันตินันท์ มิ่งขวัญ | นายติณน์พัฒน์ อสิพงษ์ | |||||
| 3.เด็กชายภัทรชนน ละออออง | ชนิดาภา อสิพงษ์ | |||||
| 4.เด็กชายธีรภัทร เจริญศรี | ||||||
| 5.เด็กชายเทพศุภกรณ์ ศรีใส | ||||||
| 23 | บ้านตำแยหนองเม็ก | พยุห์ | 1.เด็กชายวีรพงษ์ มุกดี | นางทัศนีย์ ปราบวงษา | ||
| 2.เด็กชายวิทวัฒน์ ทิพย์สิงห์ | ||||||
| 3.เด็กชายนพเก้า บุตรดี | ||||||
| 4.เด็กชายสิทธิศักดิ์ เลิศล้น | ||||||
| 5.เด็กชายนพวิทย์ รัจนัย | นายณัฐวุฒิ กรไกร | |||||
| 24 | อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) | บูรพาฯ | 1.เด็กชายพันธวัช บรรเทา | นายเทอดศักดิ์ ขุขันธิน | ||
| 2.เด็กชายรัตนภูมิ เเก้วคูณ | นางชฎาพร ขุขันธิน | |||||
| 3.เด็กชายณัฎณภัทร ยศม้าว | ||||||
| 4.เด็กชายรพีพัฒน์ สายเสน | ||||||
| 5.เด็กชายณัฏฐพล ศรีรักษา | ||||||
| 25 | อนุบาลกันทรารมย์ | กลาง กร. | 1.เด็กชายพิมนภัทร์ อุทุมมา | ว่าที่ร้อยตรีจัตุพล เกษร | ||
| 2.เด็กชายธีรเทพ นาคพินิจ | นายยุทธพันธ์ ศิริบูรณ์ | |||||
| 3.เด็กชายศตคุณ บุญจันทร์ | นางสาวสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัย | |||||
| 4.เด็กชายจิรายุ ศรีไทยรักษ์ | ||||||
| 5.เด็กชายสิรายุ กงแก้ว | ||||||
| 26 | บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) | กลาง กร. | 1.เด็กชายพิชชากร บาอินทร์ | |||
| 2.เด็กชายธีระพล พลชัย | ||||||
| 3.เด็กชายอิทธิ พงษ์สุวรรณ์ | ||||||
| 4.เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ แสงส่อง | ||||||
| 5.เด็กชายกิตติทัต ศรีเมือง | นายศิวดล อินทรนุช | |||||
| 27 | บ้านหนองบัวไชยวาน | กลาง กร. | 1.เด็กหญิงสุภาวิตา บุญสงค์ | |||
| 2.เด็กหญิงรัตติญากรณ์ คำเสียง | ||||||
| 3.เด็กหญิงวิไลวรรณ สายโอ่ | ||||||
| 4.เด็กชายธนพงษ์ จวงจันทร์ | นายรุจน์ คูณทวี | |||||
| 5.เด็กชายขจรศักดิ์ พรหมแสนจันทร์ | ||||||
| 28 | บ้านบกขี้ยาง | กลาง กร. | 1.เด็กชายอิทธิกร เพียตัวผู้ | พิมพ์ | นางสาวสุภาพร วงค์คำชาญ | |
| 2.เด็กชายธนพัฒน์ คุณมี | พิมพ์ | นางสุดา ศรีสารัตน์ | ||||
| 3.เด็กชายรัชพล ธรรมทอง | พิมพ์ | |||||
| 4.เด็กชายกฤษฎา ไพกะเพศ | พิมพ์ | |||||
| 5.เด็กชายนนทชัย ไตรรัตน์ | พิมพ์ | นางจิราภรณ์ ศรีนวล | ||||
| 29 | บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ | กลาง กร. | 1.นายกิตติศักดิ์ คันที | นายภานุพล นนท์ใสย | ||
| 2.นายธนากร ชมภูพื้น | นางสาวมณีรัตน์ ทองสุ | |||||
| 3.เด็กชายโชติวัฒน์ กิจสาสน | นางครองขวัญ คูณทวี | |||||
| 4.เด็กชายพีรพัฒน์ มัธยัสถ์ | ||||||
| 5.เด็กชายปิยวัฒน์ โนนสังข์ | ||||||
| 30 | บ้านกล้วย | กลาง กร. | 1.เด็กชายพิริยะ พวงพันธ์ | |||
| 2.เด็กชายพัชรพล ทองงาม | นายอาทิตย์ ศีลชาติ | |||||
| 3.เด็กชายสงวนชัย สายคำภา | นายบรรพต ปัญญายิ่ง | |||||
| 4.เด็กชายธนเดช ทองงาม | นายเมธาสิทธิ์ โชติวรพงศ์ชัย | |||||
| 5.เด็กชายพีรพงษ์ น้อยมณี | ||||||
| 31 | บ้านกอกหัวนา | ฟากมูลฯ | 1.เด็กชายฉัตรชัย บุญบำเรอ | นายธนาชัย เสนาะศัพท์ | ||
| 2.เด็กชายวุฒินัน เสนาะศัพย์ | นายนฤพล เชื้อทอง | |||||
| 3.เด็กชายเจษฎากร สุวรรณ | นายชาญณรงค์ นาคสิงห์ทอง | |||||
| 4.เด็กชายธนกฤต ส่งเสริม | ||||||
| 5.เด็กชายกฤติเดช เชื้อโชติ | ||||||
| 32 | บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) | ฟากมูลฯ | 1.เด็กชาย- | |||
| 2.เด็กชายอภินันท์ สีหามูล | นายอาคม กองธรรม | |||||
| 3.เด็กชายภาคิน ผุยพรม | ||||||
| 4.เด็กชายก้องภพ แสงคำ | ||||||
| 5.เด็กชาย- | ||||||
| 33 | บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) | ฟากมูลฯ | 1.นายรัฐศาสตร์ บัวงาม | นางสาวจิราภรณ์ เขียวอ่อน | ||
| 2.เด็กชายธีรโชติ บุญเรือง | นางนิตยา บุญดี | |||||
| 3.เด็กชายธีรเดช พรมดี | นางดาราวรรณ สายเสน | |||||
| 4.เด็กชายนรากร มีศรี | ||||||
| 5.นายรัฐพล เงานอ | ||||||
| 34 | บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) | ฟากมูลฯ | 1.เด็กชายณัฐชนน สุขศรีนาค | |||
| 2.เด็กชายธนภัทร เงาศรี | ||||||
| 3.เด็กชายภานุวัฒน์ ศิริโท | นายปรีดิพัทธ์ รักพรม | |||||
| 4.เด็กชายภูริทัต เงาศรี | นางสาวสุกัญญา ปัญญานนท์ | |||||
| 5.เด็กชายนภัทร สาทอง | นางสาวสุดารัตน์ สร้อยสนธิ์ | |||||
| 35 | บ้านเจี่ย | ฟากมูลฯ | 1.เด็กชายภาณุพงษ์ ไพบูลย์ | นายชยานันต์ มุขขันธ์ | ||
| 2.เด็กชายพีรยุทธ ไชยชนะ | นายชยานันต์ มุขขันธ์ | |||||
| 3.เด็กชายชัยธวัช มุขขันธ์ | ||||||
| 4.เด็กชายอธิษฐ์ สองเมือง | ||||||
| 5.นายภีรพัฒน์ เรื่อศรีจันทร์ | นายชยานันต์ มุขขันธ์ | |||||
| 36 | บ้านเมืองน้อยหนองมุข | ฟากมูลฯ | 1.เด็กชายธนกร สุทธิ | นายอภิชาติ หายแถลง | ||
| 2.เด็กชายวรโชติ เขียวอ่อน | นายยศวัฒน์ พิมพ์พัฒน์ | |||||
| 3.เด็กชายดลพรรษ์ พันธุ์ไชย์ | นางสาวจิราภรณ์ บุญมี | |||||
| 4.เด็กชายณัฐพงต์ พรหมจรรย์ | ||||||
| 5.เด็กชายนวพรรษ พันธุ์ไชย์ | ||||||
| 37 | บ้านเวาะวิทยาคม | ประจิมฯ | 1.นายสิทธินนท์ แม่นทอง | นางสาววราพร บุญยะพันธ์ | ||
| 2.เด็กชายธนวิชญ์ สุวรรณโค | ||||||
| 3.นายอาฤทธิ์ศรา พิมพ์ชัย | นายพงศธร มงคลนวการ | |||||
| 4.นายวรพรต พูลสุข | นางสาวทิราภรณ์ เกษหงษ์ | |||||
| 5.เด็กชายแสงอรุณ ภูวะ | ||||||
| 38 | บ้านดูนสิม(อสพป.๘) | มิตรภาพ | 1.เด็กชายพัชรพล โมหะมัด | นางสาวรัศมี สมศิริ | ||
| 2.เด็กชายปฏิพัทธ์ ห่วงเพ็ชร | นางสาวปุณยาพร หล้าสิงห์ | |||||
| 3.เด็กชายสิทธเดช นนใส | ||||||
| 4.เด็กชายธนกฤต บุญไสย์ | ||||||
| 5.เด็กชายชินโชติ แช่มไธสง | นายกฤษดา บุญมา | |||||
| 39 | ตะดอบวิทยา | ศรีลำดวน | 1.เด็กชายณัฐพงษ์ บุญโสม | |||
| 2.เด็กชายพชร เหลือมหล่อ | นายพีรดุลย์ บางใบ | |||||
| 3.เด็กชายวิชิต สถาพร | นางสาวรัชดากร หมื่นมะโน | |||||
| 4.นายปิยะวัฒน์ ดวงจันทร์ | นายอิสระพงษ์ วริวงค์ | |||||
| 5.เด็กชายวัชระ ลินทอง | ||||||
| 40 | เทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนภ| เทศบาล | 1.เด็กชายภูตะวัน ประเชิญ | นายวีรพงษ์ โพธิ์โสภา | ||
| 2.เด็กชายพันธการ โลภากรณ์ | นางมนสิชา นาจำปา | |||||
| 3.เด็กชายสุภาพร โลภากรณ์ | นายสมหมาย ดอนพลัด | |||||
| 4.เด็กชายภคพงษ์ จันทร์ตาแก้ว | ||||||
| 5.เด็กชายธนวรรธน์ รังษี | ||||||
| 41 | บ้านจาน | ทักษิณฯ | 1.เด็กชายอลงกต ศิริบูรณ์ | นางสาวกีรติกานต์ คำอุดม | ||
| 2.เด็กชายธนธัส เยาวศรี | นางไพจิตร สิมสิงห์ | |||||
| 3.เด็กชายวัฒนา คำสัย | นางอรณิชา ศิริรัชฎานันท์ | |||||
| 4.เด็กชายฐิระวัฒน์ วงษา | ||||||
| 5.เด็กชายวรินทร ยะลา | ||||||
| 42 | บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) | ทักษิณฯ | 1.เด็กชายกัมปนาท พิทักษา | นางสาวพลอยปภัส สุทธิอาจ | ||
| 2.เด็กชายวชิรวิทย์ พูลเขตร์กิจ | นางสาวพัชรี วิไล | |||||
| 3.เด็กชายอดิเทพ ศรีอรัญ | นายพงศ์ธร แก้วเนตร | |||||
| 4.เด็กชายเตชินท์ ศิริโท | ||||||
| 5.เด็กชายภรัณยู สมศิริ | ||||||
| 43 | บ้านอาลัย | ทักษิณฯ | 1.เด็กชายวชิรวิทย์ ศิรินัย | นายพชร ชาคำมูล | ||
| 2.นายสิรวิชญ์ พิมูลชาติ | นางสาวจิราพร สิมณี | |||||
| 3.เด็กชายรชานนท์ เกตุประทุม | นางสาววรรณวลี จันทรสมุท | |||||
| 4.เด็กหญิงสุกฤษฏิ์ ศิรินัย | ||||||
| 5.เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พรำนัก | ||||||
| 44 | บ้านพะแนงวิทยา | ทักษิณฯ | 1.เด็กชายกฤติเดช แก้ววงษา | |||
| 2.เด็กชายทวีทรัพย์ สินโสด | ||||||
| 3.เด็กชายอดิศวงษ์ สังวงษา | นายธนคุปต์ นามปัญญา | |||||
| 4.เด็กชายภูตะวัน ว่องถิ่นภู | นายพันธุ์ธัช พชรภมรวาณิชย์ | |||||
| 5.เด็กชายสุรกานต์ ศรีวงศ์ | นายเอกลักษณ์ นาคคันธร | |||||
| 45 | บ้านผักบุ้ง | ทักษิณฯ | 1.เด็กชายอดิศร มาระสา | นายปฏิภาณ แก้ววิเศษ | ||
| 2.เด็กชายณชธร บูระพา | นายปุญญพัฒน์ ชาลีกุล | |||||
| 3.เด็กชายณัฐภูมิ หาอาษา | นายสุพิชัย จันทร์ดวง | |||||
| 4.เด็กชายปรมินทร์ เครือจันทร์ | ||||||
| 5.เด็กชายลิปปภาส มุสิกะพันธ์ | ||||||
| 46 | บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ | ทักษิณฯ | 1.นายศรศักดิ์ สิมณี | นายกฤษฎากร สาทอง | ||
| 2.เด็กชายยศกร ทองสุข | ||||||
| 3.เด็กชายภูวเนศ สุพล | ||||||
| 4.นายณัฐพร ทองสุข | นางสาวอบนวล แก้วพวง | |||||
| 5.นายธีรภัทร รอดสันเทียะ | นางสาวสิริกันยา ไตรณรงค์ | |||||
| 47 | บ้านหนองครก | สวนสมเด็จ | 1. | |||
| 2.เด็กชายชัยกมล สมบัน | นายดำรงค์ศักดิ์ ไกรพันธุ์ | |||||
| 3. | นายชัยทวี แสวงวงค์ | |||||
| 4. | นายอรรถสิทธิ์ อำนวย | |||||
| 48 | บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) | สวนสมเด็จ | 1.เด็กชายศุภกิตติ์ ดวนใหญ่ | |||
| 2.เด็กชายสหัสชัย ชาติมนตรี | ||||||
| 3.เด็กชายประเสริฐ นราวงศ์ | นางสิริยาภรณ์ ธนาเจริญวานิชย์ | |||||
| 4.เด็กชายณัฐพล พุทธิชนม์ | นางอลิณชา เตชะเวส | |||||
| 5.เด็กชายกสิณณ์ ภูทิพย์ | นางสาวสายสุรีย์ จิตชัยภูมิ | |||||
| 49 | บ้านแทงวิทยา | สวนสมเด็จ | 1.เด็กชายคมสัน บุดดาวงค์ | นางสาวอริยาพร วงวาฬ | ||
| 2.นางสาวอุษณิษา ลำพูล | นางสาวเจือทิพย์ ชิณวงศ์ | |||||
| 3.เด็กชายสหรัฐ ทนทาน | นายกฤษดา พรมตา | |||||
| 4.เด็กชายธัญนเทพ เขมรทอง | ||||||
| 5.เด็กชายธนวรรษ์ พลหมอ | ||||||
| 50 | บ้านก้านเหลือง | สวนสมเด็จ | 1.เด็กชายกรวิชญ์ สาระพล | นายลักษ์ วงค์ขันธ์ | ||
| 2.เด็กชายปวริศ ชูตรี | นางพรปวีณ์ ศิรวงศ์สกุล | |||||
| 3.เด็กชายปกรณ์ เข็มทอง | นางศศิธร เค้างิ้ว | |||||
| 4.เด็กชายวุฒิศักดิ์ เนาวบุตร | ||||||
| 5.เด็กชายกรวิชญ์ แจ่มจำรัส | ||||||
| 51 | ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเภ| สวนสมเด็จ | 1.เด็กชายธนากร เกษคำ | นายเอนกพล กิ่งวิชิต | ||
| 2.เด็กชายคีริน แก้วคูณ | ||||||
| 3.เด็กชายธเนศ คำเหลี่ยม | ||||||
| 4.เด็กชายทัศนกร หาญกลาง | นายจิตรภณ บุตรมาตย์ | |||||
| 5.เด็กชายสิงหา พลเมือง | นายบุญญฤทธิ์ สาแก้ว | |||||
| 52 | บ้านหญ้าปล้อง | พระธาตุฯ | 1.เด็กชายพีรพัฒน์ พิทักษา | นายรณชิต คำศรี | ||
| 2.เด็กชายพีระเดช มูลนิล | นายจีระยุทธ พากุล | |||||
| 3.เด็กชายณัฐชนน น้อยศรี | ||||||
| 4.เด็กชายสกรินทร์ คุณวิเศษ | ||||||
| 5.เด็กชายธนาวุฒิ ปากะตัง | ||||||
| 53 | บ้านหนองโนวิทยา | พระธาตุฯ | 1.เด็กชายสุริยะ ปราบภัย | นายภูผา เค้างิ้ว | ||
| 2.เด็กชายพีระพงษ์ วงษ์สุพรรณ | นายธีระศักดิ์ วงค์ศรีทา | |||||
| 3.เด็กชายนิธิกร ห้วยลา | ||||||
| 4.เด็กชายเมธาสิทธิ์ เพ็ชรินทร์ | ||||||
| 5.เด็กชายณัฐพล แซ่ลิ้ม | ||||||
| 54 | มารีวิทยา | เอกชน | 1.เด็กหญิงกวินทิพย์ คนขยัน | นายวิชาญ หล้าสงค์ | ||
| 2.เด็กชายธนาธิป บุษบา | นายสุธาวัฒน์ ศรีเลิศ | |||||
| 3.เด็กชายศิวายุ แท่นสระ | ||||||
| 4.เด็กชายอภิศักดิ์ ผาธรรม | ||||||
| 5.เด็กชายมังกรทอง คำศรี | ||||||
| 55 | วัดหลวงวิทยา | เอกชน | 1.เด็กชายกฤตพล บุละดา | |||
| 2.เด็กชายอัษฏายุทธ หรรษาวงค์ | ||||||
| 3.เด็กชายชนาธัญ มโนธรรม | นายณัฐิวุฒิ บุญพบ | |||||
| 4.เด็กชายณภัทร เพ็ชรินทร์ | นายสุรชัย สุทธิมูล | |||||
| 5.เด็กชายภานุพงษ์ มงคลแก้ว |