| ที่ | รางวัล | โรงเรียน | กลุ่ม | ชื่อนักเรียน | ผู้ฝึกสอน | คะแนน | ชนะเลิศ | ||
| 1 | ทอง | บ้านเมืองน้อยหนองมุข | ฟากมูลฯ | เด็กชายชาญวิทย์ ชาญจิตร | นายยศวัฒน์ พิมพ์พัฒน์ | 98.00 | สพป. | ||
| 2 | ทอง | บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ | กลาง กร. | 96.00 | |||||
| 3 | ทอง | บ้านหนองจิกเหล่าเชือก | บูรพาฯ | 95.00 | |||||
| 4 | ทอง | บ้านซำโพธิ์ | สวนสมเด็จ | 93.00 | |||||
| 5 | ทอง | บ้านโพธิ์ลังกา | มิตรภาพ | 92.00 | |||||
| 6 | ทอง | บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) | วังหิน 1 | 91.00 | |||||
| 7 | ทอง | บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า | วังหิน 1 | 90.00 | |||||
| 8 | ทอง | บ้านหนองเข็งเหล่าแค | หลวงพ่อโต | เด็กชายธนาคิม สุริยะวงค์ | นางกิติรัตน์ ชอบธรรม | 89.00 | |||
| เด็กชายพัชรชัย คำศรี | นางกิติรัตน์ ชอบธรรม | ||||||||
| เด็กชายธีธัช มาตรขาว | |||||||||
| 8 | ทอง | บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) | ศรีลำดวน | 89.00 | |||||
| 8 | ทอง | บ้านหนองนาเวียง | น้ำเกลี้ยง | 89.00 | |||||
| 11 | ทอง | บ้านลิงไอ | วังหิน 1 | เด็กชายภัทร ธรรมนิยม | นางสาวภานุมาส ใจจง | 88.00 | |||
| เด็กชายเกรียงไกร อดทน | นายสุระกฤษฎ์ ทองพูน | ||||||||
| เด็กชายกวิน พานพินิจ | |||||||||
| 11 | ทอง | บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) | วังหิน 2 | 88.00 | |||||
| 13 | ทอง | บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) | มิตรภาพ | 87.00 | |||||
| 14 | ทอง | บ้านหญ้าปล้อง | พระธาตุฯ | เด็กชายจักรกฤณษื เรืองรัมย์ | นางรุจิรา รุ่งเรือง | 80.00 | |||
| 14 | บ้านหญ้าปล้อง | พระธาตุฯ | เด็กชายณัฐวรรธน์ ทัศนามล | นางสาวจิตรลดา พรรณะ | 80.00 | ||||
| เด็กชายอรรถพันธ์ ปัญจา | |||||||||
| 0 | บ้านหนองโพธิ์ | สวนสมเด็จ | เด็กชายติณณ์พัทธ์ ใบเขียว | นางสุภาภรณ์ วิวัฒนศิริโภคิน | 0.00 | ||||
| เด็กชายสาธิมาฌ์ ใจหาญ | นางสาวปิยาภรณ์ คํานึง | ||||||||
| เด็กหญิงอภิญญา พรมดี | |||||||||
| 0 | บ้านแดงเหล่ายอด | ศรีลำดวน | เด็กชายอภิวัฒน์ ธิลุน | นางวราภรณ์ สุดชารี | 0.00 | ||||
| เด็กชายพุฒิพัฒน์ หัสนัย | นางสาวพชรวรรณ ธรรมวันนา | ||||||||
| 0 | บ้านหนองหิน | บูรพาฯ | เด็กชายพัชรพล เจริญรัมย์ | นายประดิษฐ์ เครือบุตร | 0.00 | ||||
| เด็กชายสุรสิทธิ์ มูลคำเหลา | นายสมบูรณ์ เนตรพันทัง | ||||||||
| เด็กชายทัฐดนัย ไร่วิบูลย์ |