| ที่ | โรงเรียน | กลุ่ม รร. | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
| 1 | บ้านโนนเพ็ก | พยุห์ | 1.เด็กหญิงณัฐณิชา สุพรรณ | นางสาววิจิตรา สาระ |
| 2.เด็กหญิงกนกอร ลำเลียง | นางพรนภา มิ่งขวัญ ฟุท | |||
| 3.เด็กชายนพณัฐ เพิ่งแจ่ม | ||||
| 2 | บ้านเปือยประชาสามัคคี | พยุห์ | 1.เด็กหญิงจุฑามาศ บุตรนามรักษ์ | นางกาญจนา เงานอ |
| 2.เด็กชายธนวัฒน์ พิมพ์เพชร | นางใบริน สายสุข | |||
| 3.เด็กชายวชิร พิมพ์เกษร | ||||
| 3 | บ้านละทาย | ฟากมูลฯ | 1.เด็กชายอรรถพงษ์ ภูพวก | นางสุกัญญา มุระดา |
| 2.เด็กชายพงษ์สิทธิ์ พาสุข | นางสาวศิริพร เขียวอ่อน | |||
| 3.เด็กชายธนบูรณ์ บุญเจริญ | ||||
| 4 | บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน | ฟากมูลฯ | 1.เด็กชายพัฒนศักดิ์ ชาลี | นางพิชญา พันธุ์ดี |
| 2.เด็กชายเจริญวิทย์ โพกล่ำ | พิชญา พันธุ์ดี | |||
| 3.เด็กชายศุภกร วิเศษยา | ||||
| 5 | อนุบาลศรีสะเกษ | สวนสมเด็จ | 1.เด็กชายกฤตพร สถานพงษ์ | นางสาวปรียานุช มีกุล |
| 2.เด็กชายธนวัฒน์ บุตรดาพงศ์ | นางสาวเดือนวิลัย ทองมันปู | |||
| 3.เด็กชายวริทธินันท์ นัยพัฒน์ | ||||
| 6 | บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) | วังหิน 2 | 1.เด็กชายภาณุวิชญ์ พิมนา | นางจันทร์เพ็ญ ทองมาก |
| 2.เด็กชายทรัพย์สิน กันภัย | นางจันทร์เพ็ญ ทองมาก | |||
| 3.เด็กชายวีรภัทร เดชะ | ||||
| 7 | บ้านหนองทุ่ม | วังหิน 2 | 1.เด็กชายรัตนพล คันธจันทร์ | นางโสทิพย์ ศิลาโชติ |
| 2.เด็กชายวีรพล คันธจันทร์ | นางสาวกัญญารัตน์ ไพบูลย์ | |||
| 3.เด็กชายกฤตชัย สว่างภพ | ||||
| 8 | บ้านดูนสิม(อสพป.๘) | มิตรภาพ | 1.เด็กชายวุฒิศักดิ์ พลชนะ | นายวันรบ สืบสิมมา |
| 2.เด็กชายสรวิชญ์ ศรีโพธิ์ | นายสุพิชฌาย์ สมปาน | |||
| 3.เด็กชายนันทพงศ์ พลชนะ | ||||
| 9 | บ้านแทงวิทยา | สวนสมเด็จ | 1. | |
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 10 | บ้านซำโพธิ์ | สวนสมเด็จ | 1.เด็กชายกิตติพงษ์ พึ่งสุข | นางสาวราตรี โสดามุข |
| 2.เด็กชายธนวัฒน์ นันทะเสน | นางทิฆัมพร อุดมศรี | |||
| 3.เด็กหญิงกัญญาภัทร สุพรรณ | ||||
| 11 | บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) | สวนสมเด็จ | 1.เด็กหญิงเมทิกา พรมจันทร์ | นางจรรยา วงษ์ทอง |
| 2.เด็กหญิงฉัตรตรียา โคตรนันท์ | นางสาวบุญธิดา ไชยเสนา | |||
| 3.เด็กชายธนโชติ หมายมุ่ง | ||||
| 12 | อนุบาลวัดพระโต | หลวงพ่อโต | 1.เด็กชายจตุรภัทร วารินทร์ | นางสาวพรรณิดา พาระฤทธิ์ |
| 2.เด็กชายเทวา วิลัย | นางสาวโชติมา โจระสา | |||
| 3.เด็กชายชลธี พันธมา | ||||
| 13 | บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม | หลวงพ่อโต | 1.เด็กชายอติวิชญ์ จำปา | นางจตุพร ฤทธิวรรณ |
| 2.เด็กชายปัญญาวัฒน์ คันสร | นางอรพรรณ วิเศษแก้ว | |||
| 3.เด็กชายศรุจ ทวันเวทย์ | ||||
| 14 | บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก | หลวงพ่อโต | 1.เด็กชายสรยุทธ เดชแพง | |
| 2.เด็กชายวรวุฒิ อ่อนทอง | นายมัทนะ ทองจุลละ | |||
| 3.เด็กชายธีระภัทร เพชรแสง | นายเอกราช ต้อนรับ | |||
| 15 | บ้านหนองแก้วสำโรง | หลวงพ่อโต | 1.เด็กชายกัณตฐาวร วรรณทวี | นางสาวนิตภาพร สิมนาม |
| 2.เด็กชายนาจา สร้อยคำ | นางสาวสุดารัตน์ สุขสำราญ | |||
| 3.เด็กหญิงอังคณา คูโนรัมย์ | ||||
| 16 | บ้านหนองเข็งเหล่าแค | หลวงพ่อโต | 1.เด็กชายพิชยพล โพธิ์ขาว | นางกิติรัตน์ ชอบธรรม |
| 2.เด็กชายโกวิท โพธิ์ขาว | นางกิติรัตน์ ชอบธรรม | |||
| 3.เด็กชายวิทยา บัวแก้ว | ||||
| 17 | บ้านโนนแกด | ศรีลำดวน | 1.เด็กชายเทพทัต ภู่น้อย | นางสาวสมใจ เวียงรัตน์ |
| 2.เด็กชายพัสกร คำขันธ์ | นางสุภาพร รัตนวัน | |||
| 3.เด็กหญิงภัทรธิดา เพชรินทร์ | ||||
| 18 | บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) | ศรีลำดวน | 1.เด็กชายธีรวัฒน์ เปลื่องปราชญ์ | นายธีรภัทร์ จันทารักษ์ |
| 2.เด็กชายอิทธิพัทธ์ สาระทำ | นางสาวนพรัตน์ มะโนธรรม | |||
| 3.เด็กชายวรโชติ รัตนไพ | ||||
| 19 | บ้านแดงเหล่ายอด | ศรีลำดวน | 1.เด็กหญิงปิยะธิดา แสนรัมย์ | นางสาวสุภารัตน์ มนัสโส |
| 2.เด็กหญิงกรรณารา บุญทาทอง | นางสาวเมธาวี พาลาเลิศ | |||
| 3.เด็กหญิงแพรวา อักษร | ||||
| 20 | บ้านจานหนองคู | ศรีลำดวน | 1.เด็กชายมงคลชัยพัฒน์ อินธรรม | นางสาวรัตติยา พันยา |
| 2.เด็กชายอภินันท์ จันทร์ธรรม | นายณัฐกิต เควันดี | |||
| 3.เด็กชายสิหา สมพา | ||||
| 21 | บ้านก่อโนนหล่อง | ศรีลำดวน | 1.เด็กชายนิพัทธ์ อินบุญญา | นางราตรี ทองอ่อน |
| 2.เด็กชายธนพล ศรีสุริย์ | นางสาวกนิดา ใสสว่าง | |||
| 3.เด็กหญิงจันทร์จิรา ดวงจันทร์ | ||||
| 22 | บ้านแกประชาสามัคคี | ศรีลำดวน | 1.เด็กชายกวีวัฒน์ นามวงศ์ | นางสาวเกศินี ฝังนิล |
| 2.เด็กหญิงพนมไพร บุญเปริง | นางสาววิริญรักษ์ อ้วนนวล | |||
| 3.เด็กหญิงธิชานันทร์ แก่นสูงเนิน | ||||
| 23 | บ้านโพนดวน | วังหิน 1 | 1.เด็กชายเกียรติศักดิ์ กัลยาโพธิ์ | นายวิรพล ปัดถา |
| 2.เด็กชายณัฐนัน ทับทอง | ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริณพร จันทร์ดวง | |||
| 3.เด็กหญิงดรุณี เจตินัย | ||||
| 24 | ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) | วังหิน 1 | 1.เด็กชายธรรมาธิปไตย ถือสัตย์ | นางสาวจิราภรณ์ ทองพูล |
| 2.เด็กชายประวันวิทย์ ใยดวง | นางสาวนุชจรินทร์ เรืองศรี | |||
| 3.เด็กชายวรเมธ บุญเรือง | ||||
| 25 | บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) | วังหิน 1 | 1.เด็กชายนิธิพัฒน์ นามวงษ์ | นายสมพงศ์ กระเสียน |
| 2.เด็กชายภคพงษ์ เกษร | นางสาวเดือนเพ็ญ ดำรีห์ | |||
| 3.เด็กชายนนท์ณภัทร พรรณา | ||||
| 26 | บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า | วังหิน 1 | 1.เด็กชายธีรพล กุลเตีย | นางสาวเรณู เสาเวียง |
| 2.เด็กชายธีระพล พรรณา | นางสาวกาญจนา เลิศจริญา | |||
| 3.เด็กชายวันชนะ เผดิม | ||||
| 27 | บ้านเจ้าทุ่ง | วังหิน 1 | 1.เด็กชายฉัตรกรินทร์ ปุยคำ | นางสาวนลินรัตน์ เกษรภักดิ์ |
| 2.เด็กหญิงกวิสรา โสสอน | นายอำนวย สาริกา | |||
| 3.เด็กชายเจษฎา โชติสนธิ์ | ||||
| 28 | บ้านลิงไอ | วังหิน 1 | 1.เด็กชายธนภัทร ไชยพิมูล | นายสุระกฤษฎ์ ทองพูน |
| 2.เด็กชายปภัสสร บุญโย | นางสาวสมเพียร มังษา | |||
| 3.เด็กชายศุภนันต์ ปัญญา | ||||
| 29 | บ้านบกแดงผักขะย่า | ประจิมฯ | 1.เด็กชายรพีภัทร แขหินตั้ง | นายโรจน์ศักดิ์ ปัตถาสายธรรมาสุข |
| 2.เด็กชายทนงค์ศักดิ์ สายหล้า | นายรนชัย บุดดี | |||
| 3.เด็กชายศุภชัย สารภาพ | ||||
| 30 | อนุบาลกันทรารมย์ | กลาง กร. | 1.เด็กชายชนกชน ริยะบุตร | นางสาววนิดา จำปาเงิน |
| 2.เด็กชายธนภัทร ศรีอักษร | นางสาวสุดาพร ศรีขาว | |||
| 3.เด็กชายปุญญเขตต์ สีดา | ||||
| 31 | บ้านลุมพุกคูวงศ์ | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กชายปุณณวิช ไพรทูลย์ | นางสาวอัญชลี ทันที |
| 2.เด็กชายพชรพล แก้วรัสมี | นางสาวรัชดา เทพอาษา | |||
| 3.เด็กชายปกรณ์ สุวรรณบุญเรือง | ||||
| 32 | บ้านโนนหนองสิม | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กชายขวัญชัย พัดทาบ | นางศิวาลัย ตังจิว |
| 2.เด็กหญิงนิสา. คิดงาม | นางสาวชลิดา กรอบทอง | |||
| 3.เด็กหญิงวิภาดา. ศรีดี | ||||
| 4. | ||||
| 33 | ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ | สวนสมเด็จ | 1.เด็กชายวรนน เขียวอ่อน | นางสาวมาลิณี คำมะมูล |
| 2.เด็กชายกฤษดา ลัดดางาม | นางสาวสุดาพร จดจำ | |||
| 3.เด็กหญิงศศินันท์ นกพรม | ||||
| 34 | บ้านหนองจิกเหล่าเชือก | บูรพาฯ | 1.เด็กชายหัสดี อินทะวงศ์ | นายอร่าม ทองฤทธิ์ |
| 2.เด็กชายสถาพร ลีสี | นางสาวทิพานันท์ จันดากร | |||
| 3.เด็กชายชุติเดช นัยนิตย์ | ||||
| 35 | บ้านโนนสมบูรณ์ | บูรพาฯ | 1.เด็กชายธนาธิป เกตุศักดิ์ | นายอภิสิทธิ์ พรมสาลี |
| 2.เด็กชายขันเงิน สิงห์ซุย | นายชาญวิทย์ บุดดาลี | |||
| 3.เด็กชายอนาวิลล์ รุจิโพชน์ | ||||
| 36 | บ้านร่องเก้า | บูรพาฯ | 1.เด็กชายธนกฤต ศรีหาบุตร | นางวิลันดร พร้อมสุข |
| 2.เด็กชายธนภัทร บุญมางำ | นางสาวจุรีพร สังสัมฤทธิ์ | |||
| 3.เด็กชายอภิวัฒ ใจมิตร | ||||
| 37 | บ้านเอกสร้างเรือง | พระธาตุฯ | 1.เด็กชายวายุภัค ศุภเลิศ | นางสาวศิริพร ศรีเมือง |
| 2.เด็กชายชัยชาญ แน่นอุดร | นางตรีทัศ อรรคบุตร | |||
| 3.เด็กหญิงธัญชนก นามธรรม | ||||
| 38 | บ้านคอนกาม | ยางชุมน้อย | 1.เด็กหญิงมลฑีรกัลย์ สีหะวงษ์ | นางสาววิราวรรณ บุญเติม |
| 2.เด็กชายสมศักดิ์ ฉลาดแย้ม | นางสาวธิดารัตน์ ยิ้มญวน | |||
| 3.เด็กชายปาฏิหารย์ จงห่อกลาง | ||||
| 39 | อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) | ยางชุมน้อย | 1.เด็กชายปุณณพัฒน์ ชาสงวน | นางสาวนิษา สุนทรกุลภัทร |
| 2.เด็กชายปัญญวัฒน์ ชาสงวน | นางประกายเดือน จันทกรณ์ | |||
| 3.เด็กชายชัยวัฒน์ กุลนาค |