| ที่ | โรงเรียน | กลุ่ม รร. | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
| 1 | วัดหลวงวิทยา | เอกชน | 1.เด็กชายจันทกร เทพอาษา | นายกฤษดา คำโสภา |
| 2.เด็กชายรัฐติภูมิ ผลดี | นายนวพล สีหบุตร | |||
| 3.เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ โสดาคำ | ||||
| 4.เด็กหญิงอโนมา ดวงดี | ||||
| 5.เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์ พุทธิชนม์ | ||||
| 2 | อนุบาลนครศึกษา | เอกชน | 1.เด็กชายธนกฤต ลาพรมมา | |
| 2.เด็กชายศรศักดิ์ อำไพพิษ | นางสาวนุชรัตน์ พลศักดิ์ | |||
| 3.เด็กชายธนวัฒน์ มูลทา | นายนคร พลศักดิ์ | |||
| 4.เด็กชายบัณฑิต จันทร์สิงห์ | ||||
| 5.เด็กชายนพภรณ์ บุญใหญ่ | ||||
| 6.เด็กชายภูผา แห้งเพชร | ||||
| 3 | บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) | พยุห์ | 1.เด็กชายวชิรวิชญ์ ลำปี | นายภัทรวุฒิ ฉัตรแข็งขัน |
| 2.เด็กชายเมธาสิทธิ์ สีสมาน | นางสาวโชติกา ไชยริบูรณ์ | |||
| 3.เด็กชายวรินทร ดวงมณี | นางสาวอัจฉรา โพธิ์ใบ | |||
| 4.เด็กชายเพ็ชรพชร สุขสงวน | ||||
| 5.เด็กชายอนุชิต บุญราศรี | ||||
| 6.เด็กชายณัฐพงษ์ โพธิ์กิ่ง | ||||
| 4 | บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) | พยุห์ | 1.เด็กชายตุลยวัต เดื่อไธสง | นายไชยวิวัฒน์ วารินทร์ภัทร |
| 2.เด็กชายชลชาติ โสดามุข | นายตรีชาต เกษร | |||
| 3.เด็กชายธนพัฒน์ ราชจันทร์ | นางสาวกฤติยาณี ชะช้างรัมย์ | |||
| 4.เด็กชายพุฒิภัทร แก้วดวงใหญ่ | ||||
| 5.เด็กชายศักดิ์ดากร ไชยวงศ์ | ||||
| 6.เด็กชายอชิรวินท์ ศรีเลิศ | ||||
| 5 | บ้านขาม | ฟากมูลฯ | 1.เด็กชายคณพศ ศิริบูรณ์ | นายสิริชัย ศรีชัย |
| 2.เด็กชายจิรายุ นามสุข | นายสันติชัย เถาว์รินทร์ | |||
| 3.เด็กชายปัณณธร เป้งชัยโม | นายกรกช เวียงคำ | |||
| 4.เด็กชายนรากร นามสุข | ||||
| 5.เด็กชายณัฐพัชร์ พรมพื้น | ||||
| 6.เด็กชายณภัทร แหวนนิล | ||||
| 6 | บ้านหนองกุงสนามชัย | บูรพาฯ | 1.เด็กชายณภัสกรณ์ อ่อนตา | นายวิทวัส ลักษณสาย |
| 2.เด็กชายพรพิพัฒน์ โพธิ์วิเศษ | นางสาวสุภาวรรณ นามบุตร | |||
| 3.เด็กชายภูผา ทิพชรา | นางนิภา แก่นอาสา | |||
| 4.เด็กชายธนาวัตร ศรีธรรม | ||||
| 5.เด็กชายวิศรุต ทองจันทร์ | ||||
| 6.เด็กชายอิทธิราช ภูษา | ||||
| 7 | บ้านโนนดู่ | บูรพาฯ | 1.เด็กชายชนาธิป สายบัว | นางสาวสายพิณ จันทะเสน |
| 2.เด็กชายพิชยะ โพธิสุวรรณ | นางสาวสายฝน สุขสูงเนิน | |||
| 3.เด็กชายธีรดนย์ จันทร์ลา | นางทัศณีย์ โพธิ์ศรี | |||
| 4.เด็กชายธีระพัฒน์ มาพันธ์ | ||||
| 5.เด็กชายธนาวิชญ์ สุภะผา | ||||
| 6.เด็กชายเจษฎา สืบหล้า | ||||
| 8 | อนุบาลศรีสะเกษ | สวนสมเด็จ | 1.เด็กชายณฐาภพ อำนวย | นางสาวพริม เพชรเอี่ยม |
| 2.เด็กชายพันธุ์พฤกษ์ อินทรพันธุ์ | นางสาวจิราวดี ศรีวงค์ | |||
| 3.เด็กชายวรณัน ปุกสันเทียะ | นายเฉลียว สายโงน | |||
| 4.เด็กชายปิยทัสสิ์ คำศรีระภาพ | ||||
| 5.เด็กชายสหเพชรรัตน์ แดงทองคำ | ||||
| 6.เด็กชายธนวัชร์ ทองสาย | ||||
| 9 | บ้านหนองมะแซว | มิตรภาพ | 1.เด็กชายบุญญพัตน์ ทาประจิต | นายบุญญะพงค์ ทัดเทียม |
| 2.เด็กชายธีราทร สุวรรณสุข | นายสรศักดิ์ แดงอร่าม | |||
| 3.เด็กชายวุฒิพงษ์ พุฒพันธ์ | นางสาวพิทยารัตน์ จันทร์ดวง | |||
| 4.เด็กชายจิราธิวัฒน์ หมายมุ่ง | ||||
| 5.เด็กชายเสฎฐวุฒิ อัมภรัตน์ | ||||
| 6.เด็กชายพชร ศรีเลิศ | ||||
| 10 | บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง | สวนสมเด็จ | 1.เด็กชายพิชญุตม์ ทองอ้ม | นายศรายุทธ เมฆกัลจาย |
| 2.เด็กชายพงศพัศ นนทะเสน | นายสมบูรณ์ ทาฤทธ์ | |||
| 3.เด็กชายปรเมศวร์ บุญสอน | ||||
| 4.เด็กชายพนธกร เทพวงษ์ | ||||
| 5.เด็กชายคณพศ มะยุลา | ||||
| 6.เด็กชายศักดิ์ดา ปัดทำ | ||||
| 11 | ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ | สวนสมเด็จ | 1.เด็กชายศุภกร มะลิงาม | นางวัชรา ท้าวด่อน |
| 2.เด็กชายอาชวิน จันดาวงค์ | นายพิทักษ์ มีดี | |||
| 3.เด็กชายจตุพัฒน์ โพธิ์พรหม | นายวีระพงษ์ พงษ์จันโอ | |||
| 4.เด็กหญิงรัตนกร จันทบุตร | ||||
| 5.เด็กหญิงอภิญญา บุญเกิด | ||||
| 6.เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุขศรี | ||||
| 12 | อนุบาลวัดพระโต | หลวงพ่อโต | 1.เด็กชายกฤติเดช จันทะขำ | นางประไพจิตร ภูมิภักดิ์ |
| 2.เด็กชายปิยะวัฒน์ ยิ่งยงค์ | นายอมร ชาลี | |||
| 3.เด็กชายธนภัทร สิงห์เงิน | นางสาวณิชาภัทร ดวงมณี | |||
| 4.เด็กชายธีรภาพ ขนวน | ||||
| 5.เด็กชายอติวิชญ์ เชื่อทุม | ||||
| 6.เด็กหญิงพิชญธิดา วิศรียา | ||||
| 13 | นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ | วังหิน 1 | 1.เด็กชายสิทธิกร สิมพร | นายพิทักษ์ บุญมา |
| 2.เด็กชายธีรภัทร กล่อมปัญญา | นายพิทักษ์ บุญมา | |||
| 3.เด็กชายธีระชัย ต่อกระโทก | นายพิทักษ์ บุญมา | |||
| 4.เด็กหญิงกมลฉัตร สาอุตม์ | ||||
| 5.เด็กชายชยากร แก้วโคกกลาง | ||||
| 6.เด็กหญิงน้ำเพชร ไชยยงยศ | ||||
| 14 | บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) | ประจิมฯ | 1.เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ มิ่งจันทร์ | นายสมพงษ์ แสงเนตร |
| 2.เด็กชายธนพนธ์ สายเสน | นางสาวพรชิตา บุญส่ง | |||
| 3.เด็กชายธราเทพ เสามั่ง | นายสมพงษ์ แสงเนตร | |||
| 4.เด็กชายนวัฒน์ กุดเสนา | ||||
| 5.เด็กชายวรชัย ดวงแก้ว | ||||
| 6.เด็กชายวัทธิกร กฤษฎาชาตรี | ||||
| 15 | บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา | กลาง กร. | 1.เด็กหญิงเมย่า วงศ์ภูธร | นายเอกชัย สุชัยราช |
| 2.เด็กหญิงภูริดา เกษแก้ว | นางสาววชิรญาณ์ ว่องไว | |||
| 3.เด็กหญิงเปรมสุดา แก้วรักษา | นางคำปน สุชัยราช | |||
| 4.เด็กหญิงรัตน์สดา พรมดี | ||||
| 5.เด็กหญิงพัทธ์ธีรา โฉลกดี | ||||
| 6.เด็กหญิงพิไลวรรณ จันทะเส | ||||
| 16 | บ้านบัวระรมย์ | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กชายนิติธร ศิริพัฒน์ | นางสาวขนิษฐา อินธิเดช |
| 2.เด็กชายธนวัฒน์ ชอบงาน | นายสุเทพ อ้อมชมภู | |||
| 3.เด็กชายวชิรวิทย์ สุระโท | นางสาวลัดดาวัลย์ เสถะ | |||
| 4.เด็กชายอชิรวิทย์ อิ่มเต็ม | ||||
| 5.เด็กชายจิรเดช บัวศรี | ||||
| 6.เด็กชายโยธิน ชอบสอาด | ||||
| 17 | บ้านสวนกล้วย | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กชายเติมตระกูล ลูกโม | นางไพริน ชัยภักดี |
| 2.เด็กชาย เขมชาติ สมหวัง | ว่าที่ร.ต.หญิงพัชราวรรณ บุญราช | |||
| 3.เด็กหญิงญาณิิดา บุรกรณ์ | นายกิติศักดิ์ เกษศรีรัตน์ | |||
| 4.เด็กชายศุภวิชญ์ เวียงคำ | ||||
| 5.เด็กหญิงบัวบูชา จันทเสน | ||||
| 6.เด็กชายวััชรพล อรรถสิงห์ | ||||
| 18 | บ้านสบาย | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กชายพงศภัค วรรณเพ็ง | นายสุเมธ นามวงค์ |
| 2.เด็กชายจิรายุทธ นราทร | นายสุรพงษ์ เงาศรี | |||
| 3.เด็กชายธนวัตร คัญทับ | นางสาวนันทิชา ราชภักดี | |||
| 4.เด็กชายพรชัย นรดิษฐ | ||||
| 5.เด็กชายภัครวัตร อรชุน | ||||
| 6.เด็กชายชานนท์ วงค์เจริญ | ||||
| 19 | บ้านลุมภู | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กชายพงศธร ไชยครุฑ | นายสรรพสิทธิ์ มาพบ |
| 2.เด็กชายณรงค์เดช สีแสง | นางสมพร เณรกูล | |||
| 3.เด็กชายณรงค์ชัย แพทย์มด | วาสนา วงค์พิลา | |||
| 4.เด็กชายธนภัทร วงค์แก้ว | ||||
| 5.เด็กชายกิตติพัทธ์ สัตพันธ์ | ||||
| 6.เด็กชายภูมิพัฒน์ พชรเดชากุล |