| ที่ | โรงเรียน | กลุ่ม รร. | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
| 1 | บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) | พยุห์ | 1.เด็กชายคชภพ ประดับศรี | นางสาวรุ่งกานต์ เจตินัย |
| 2.เด็กชายมาณพ ประดับศรี | นางสาวอัจฉรา โพธิ์ใบ | |||
| 3.เด็กชายพิชาญเมธ ศรีพูล | นายภัทรวุฒิ ฉัตรแข็งขัน | |||
| 4.เด็กชายธีรภัทร บัวศรี | ||||
| 5.เด็กชายณัฐพัชร ศรีคราม | ||||
| 6.เด็กชายเพ็ชรพชร สุขสงวน | ||||
| 7.เด็กชายศิริชัย สุริเตอร์ | ||||
| 8.เด็กชายอุกกฤษฏ์ ควรสุทธิ์ | ||||
| 9.เด็กชายเตชินท์ แก้วผาง | ||||
| 10.เด็กชายสิรภัทร ธนะไสย | ||||
| 2 | บ้านตำแยหนองเม็ก | พยุห์ | 1.เด็กชายปกรณ์ เมืองอินทร์ | นางสาวแก้วใจ ประชุมวงศ์ |
| 2.เด็กหญิงลลิตา พุทธิชนม์ | นางรัตนาพร ชื่นจิตร | |||
| 3.เด็กหญิงกมลชนก ตุ้มคำ | นางสาวสุภมาศ ศรวิชัย | |||
| 4.เด็กชายวิษณุ พุทธิชนม์ | ||||
| 5.เด็กชายธีรวัต สะราคำ | ||||
| 6.เด็กชายกิตติศักดิ์ เชื้อคำฮด | ||||
| 7.เด็กชายไชยศิลา พุทธิชนม์ | ||||
| 8.เด็กชายธนพนธ์ ละนาม | ||||
| 9.เด็กหญิงอัจจิมา กุระวงศ์ | ||||
| 3 | บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) | พยุห์ | 1.เด็กหญิงสุทธารัตน์ โยธา | นายไชยวิวัฒน์ วารินทร์ภัทร |
| 2.เด็กหญิงลลิตา บุญศรัทธา | นางสาวดอกรัก สาระปัญญา | |||
| 3.เด็กชายชลชาติ โสดามุข | นางสาวจารุวรรณ สุภะเกษ | |||
| 4.เด็กชายเกียรติศักดิ์ โนนน้อย | ||||
| 5.เด็กหญิงศิริกันยา จันทร์ส่อง | ||||
| 6.เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีกะชา | ||||
| 7.เด็กหญิงภควรรณ พรหมโลก | ||||
| 8.เด็กหญิงพีชญา แสนภักดี | ||||
| 9.เด็กหญิงสิรภัทร สงสาร | ||||
| 10.เด็กหญิงลดาวัลย์ แจ่มแจ้ง | ||||
| 4 | บ้านโนนสมบูรณ์ | บูรพาฯ | 1.เด็กหญิงอัจฉริยา บุตระดาษ | นางสาวมาริษา คำเพราะ |
| 2.เด็กชายเอกวิญญ์ อุระวงค์ | นางสาวอังคาร ทองสลับ | |||
| 3.เด็กชายวุฒิชัย เบ้าคำผุย | นางหนึ่งฤทัย พุทธเคน | |||
| 4.เด็กชายณัฐกิตติ์ เหลาสิงห์ | ||||
| 5.เด็กหญิงสุดาวดี กล้าหาญ | ||||
| 6.เด็กหญิงชาลิสา มูลเพ็ญ | ||||
| 7.เด็กชายจักรภัทร์ วงศ์วันนา | ||||
| 8.เด็กชายณัฐภูมินทร์ ชัยนาม | ||||
| 9.เด็กหญิงณีรนุช สนรัมย์ | ||||
| 10.เด็กชายรัฐนันท์ นาคำมูล | ||||
| 5 | บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) | ฟากมูลฯ | 1.เด็กชายณัธฐกร แสวงพันธ์ | นายสุริยา มนัสศิลา |
| 2.เด็กชายอนุภัทร ศรีทอง | นางจันทร์มา ทำนุ | |||
| 3.เด็กชายชนาภัทร สายธฯู | ||||
| 4.เด็กชายภัคกภูมิ เจริญนาม | ||||
| 5.เด็กชายสุทธิโรจน์ สารภาค | ||||
| 6.เด็กชายธีรวัฒน์ ชิดชม | ||||
| 7.เด็กชายอนวัฒน์ แขวงสุข | ||||
| 8.เด็กชายอนุชิต แสวงพันธ์ | ||||
| 6 | อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) | บูรพาฯ | 1.เด็กหญิงอพิชญานันท์ ยงเยื้องพันธ์ุ | นายอภินันท์ อังคะโส |
| 2.เด็กหญิงธนียา จันดี | นายคุณธรรม บึงแก้ว | |||
| 3.เด็กชายกิตตินันท์ จันดาคูณ | นายศาสตราวิต ทองสุทธิ์ | |||
| 4.เด็กหญิงพัชราวดี ดีคำพันธ์ | ||||
| 5.เด็กชายธนาธิป ปัจจัยยะโค | ||||
| 6.เด็กหญิงชลภัสสรณ์ แก้วสอาด | ||||
| 7.เด็กหญิงตรีทิพยนิดา เจริญ | ||||
| 8.เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญมา | ||||
| 9.เด็กหญิงเจนชุดา ลำเลียว | ||||
| 10.เด็กหญิงวิมลรัตน์ บัวลา | ||||
| 7 | บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว | บูรพาฯ | 1.เด็กชายธรณ์ธันย์ วงศ์ใหญ่ | นายเอื้อมงคล ดอกรัก |
| 2.เด็กชายชัยชนะ ฤทธิเดช | นางสาวบุญจิราธรณ์ คุ้มบุญ | |||
| 3.เด็กชายณัฐนนท์ อินธิมาท | นางสาวพรนิภา คำเพราะ | |||
| 4.เด็กชายธันย์ธรณ์ วงศ์ใหญ่ | ||||
| 5.เด็กชายเดชธนา สืบหล้า | ||||
| 6.เด็กหญิงกนกทิพย์ ปัตซัง | ||||
| 7.เด็กหญิงกัลยา คุ้มบุญ | ||||
| 8.เด็กชายพลพล อ่อนเกษ | ||||
| 9.เด็กชายปกรณ์พงษ์ พิมพา | ||||
| 10.เด็กชายจิรายุ พันธฺปกครอง | ||||
| 8 | อนุบาลศรีสะเกษ | สวนสมเด็จ | 1.ธนภัทร คำภีระ | นายสถิตย์ จันทร์หา |
| 2.กัมพล ตั้งปัญญาเวชกุล | นายเนตร โคษา | |||
| 3.บุญญฤทธิ์ ภู่ต่าย | นายเสนีย์ สมเสนาะ | |||
| 4.เด็กชายวัทธิกร ชินวงศ์ | ||||
| 5.เด็กชายปุณญพัฒน์ งามแสง | ||||
| 6.เด็กชายณัฐปกรณ์ อมรสิทธิกุล | ||||
| 7.เด็กชายพีรนัฐ คำเอี่ยม | ||||
| 8.เด็กชายดนัย อารีย์ | ||||
| 9.เด็กชายวุฒิภัทร โคษา | ||||
| 10.เด็กชายอภิวันท์ หาญพรหมมา | ||||
| 9 | บ้านหนองนาโพธิ์ | วังหิน 2 | 1.เด็กชายบัณลือเกียรติ์ ดวนใหญ่ | นายวีระ บุญธรรม |
| 2.เด็กชายธีรเทพ กองแก้ว | ||||
| 3.เด็กชายธนโชติ เศตรศิลป์ | ||||
| 4.เด็กหญิงณิชารีย์ ธรรมคุณ | ||||
| 5.เด็กชายจิราพร จำปา | ||||
| 6.เด็กหญิงณิชากานต์ รุ้งแก้ว | ||||
| 7.เด็กชายจิระภัทร เงะสูงเนิน | นางพัชราภรณ์ ประจิม | |||
| 8.เด็กชายณัฐภูมิ โชติพันธ์ | ||||
| 9.เด็กชายกันยกร งามมาก | นางกษ สุขเกษม | |||
| 10.เด็กชายธนวิชญ์ นาจำปา | ||||
| 10 | บ้านผักบุ้ง | ทักษิณฯ | 1.เด็กหญิงนริศรา พิลา | นางสาวจงกลมาศ สมโสภา |
| 2.เด็กหญิงกัลย์ลภัส แดงงาม | นายสุพิชัย จันดวง | |||
| 3.เด็กหญิงวรรณภา บุคำ | นายปฎิภาณ แก้ววิเศษ | |||
| 4.เด็กหญิงขวัญทิวา ศรีแก้ว | ||||
| 5.เด็กหญิงมาลินทิพย์ ไกรษี | ||||
| 6.เด็กหญิงณัฐธิดา วงค์พรม | ||||
| 7.เด็กหญิงไอลดา ใจตรง | ||||
| 8.เด็กหญิงสุวิมล ฝังนิล | ||||
| 9.เด็กหญิงณัชชาวีณ์ จุลทัศน์ | ||||
| 10.เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พิลา | ||||
| 11 | บ้านโพธิ์ลังกา | มิตรภาพ | 1. | |
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 12 | บ้านซำโพธิ์ | สวนสมเด็จ | 1.เด็กชายพรเทพ จำเนียร | นางสาวดวงฤดี จําปาขีด |
| 2.เด็กชายกิตติพงศ์ ผงเสน่ห์ | นางสาววัชรี สีสวาด | |||
| 3.เด็กหญิงนภาพร ปราบวงศา | นางสาวภัศราวรรณ พานิช | |||
| 4.เด็กชายพงศกร จำเนียร | ||||
| 5.เด็กชายนัธวัฒน์ โมทจิตร | ||||
| 6.เด็กชายรัตนัย แสนสุทธิ์ | ||||
| 7.เด็กชายวรรณพร กาลพัฒน์ | ||||
| 8.เด็กชายณัฐกิตติ์ ศรเกิด | ||||
| 9.เด็กชายโชติกรณ์ กิ่งสกุล | ||||
| 10.เด็กชายณัฐพล เวียงอินทร์ | ||||
| 13 | บ้านโนนคูณ | บูรพาฯ | 1.เด็กชายชนานนท์ มณีวรรณ | นางเพชรไพลิน รัตนะ |
| 2.เด็กชายภานุวัฒน์ พรรณะ | นางสาวธนพร ไพบูลย์โรจน์รุ่ง | |||
| 3.เด็กชายกิตตินันท์ กุจะพันธ์ | นายทูนพิทักษ์ จำนงค์การ | |||
| 4.เด็กหญิงณัฏฐธิดา เพ็งสันต์ | ||||
| 5.เด็กหญิงกมลชนก บุญเจริญ | ||||
| 6.เด็กชายกวินทิพย์ ผุยอุธา | ||||
| 7.เด็กหญิงจิริยา รุ่งคำ | ||||
| 8.เด็กชายธนชัย อินศวร | ||||
| 9.เด็กชายอดิศักดิ์ มูลทา | ||||
| 10. | ||||
| 14 | บ้านผักขย่าใหญ่ | ประจิมฯ | 1.เด็กชายมงคลชัย วงค์คำจันทร์ | นายกฤษฎา สาธร |
| 2.เด็กชายสุริยา สุขวงศ์ | นายธนาวุธ ทองใบ | |||
| 3.เด็กชายโสภณวิชญ์ วงค์แก้ว | นางปวีณา ปราณีบุตร | |||
| 4.เด็กหญิงวิภาวดี สายบุดดี | ||||
| 5.เด็กหญิงจุฑาภรณ์ แม่นทอง | ||||
| 6.เด็กหญิงปริยกร ศรีชัย | ||||
| 7.เด็กหญิงชลิดา วันจันทร์ | ||||
| 15 | บ้านหนองเข็งเหล่าแค | หลวงพ่อโต | 1.เด็กชายภัทรพล จุลทัศน์ | |
| 2.เด็กชายชยากร แสงสกุล | นายจิรานุวัฒน์ จันทสาร | |||
| 3.เด็กชายณัฐวุฒิ ประทุมสังข์ | ||||
| 4.เด็กชายกอบชัย จิตโชติ | ||||
| 5.เด็กชายธนาธรณ์ วาปีสัง | ||||
| 6.เด็กชายภูวรินทร์ โพธิ์ขาว | ||||
| 7.เด็กชายเอกภพ สีสลับ | ||||
| 8.เด็กชายพงศธร ทบแก่น | ||||
| 9.เด็กชายวรวิทย์ ภู่ประสิทธิ์ | ||||
| 10.เด็กชายเจริญชัย นัยนิตย์ | ||||
| 16 | บ้านโนนแกด | ศรีลำดวน | 1.เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ คุณมะนะ | นางสาวนาฏยา อิ่มเต็ม |
| 2.เด็กหญิงชิดชนก ทองเฟื่อง | นางสาวรัตนาภรณ์ ปัญญาคม | |||
| 3.เด็กชายทีปกาญจน์ ทรงกลด | นายพงษ์ศิริ ทรงกลด | |||
| 4.เด็กหญิงพรสวรรค์ ดวงวรรณลี | ||||
| 5.เด็กหญิงอรพรรณ พรหมประดิษฐ์ | ||||
| 6.เด็กชายวายุ สุภาพ | ||||
| 7.เด็กหญิงนภัสสร คำแพงทอง | ||||
| 8.เด็กหญิงรัชชาภา เดชดวง | ||||
| 9.เด็กหญิงพิชานันท์ ขันติกลม | ||||
| 10.เด็กหญิงจิรานุช บุญสูง | ||||
| 17 | บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน | ศรีลำดวน | 1.เด็กหญิงอัมมะราพร พวงจำปา | |
| 2.เด็กหญิงวิชญาดา จันทะนา | นายจิรศักดิ์ สะสาง | |||
| 3.เด็กชายพงศกร งามผิว | นางหนึ่งฤทัย ดีใจ | |||
| 4.เด็กหญิงนพวัน สิทธิวงษ์ | นางสาวสุภาวดี สุขะตะ | |||
| 5.เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชัยเดช | ||||
| 6.เด็กชายธีระพงศ์ ขันปรุ | ||||
| 7.เด็กหญิงอลิสรา บุญเรียน | ||||
| 8.เด็กชายอนุภัทร นามวงศ์ | ||||
| 9.เด็กชายวุฒิพัฒน์ จันทจิตร | ||||
| 18 | บ้านโพนดวน | วังหิน 1 | 1.เด็กหญิงปาณิสรา พรรณา | นางเรวดี เสาเวียง |
| 2.เด็กหญิงปณิดา จันสนิท | นายไพรวงศ์ ดวงศรี | |||
| 3.เด็กหญิงอัจฉราพร ศรีโพนดวน | นางดรุณี บางใบ | |||
| 4.เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ มูลจัด | ||||
| 5.เด็กชายศิริพร อุปสอด | ||||
| 6.เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ไสวดี | ||||
| 7.เด็กหญิงณัฐพร อุทัย | ||||
| 8.เด็กชายอภิชาติ นามโคตร | ||||
| 9. | ||||
| 19 | บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ | ประจิมฯ | 1.เด็กชายธชย เภ่ากุ่ม | นางปิยธิดา ศรีธัญรัตน์ |
| 2.เด็กชายสุรไกร แสงสีดา | นางสาวปิยะรัตน์ ไชยโคตร | |||
| 3.เด็กชายชัยภัทร กันหา | นางสาวสุประภา ขันไชย | |||
| 4.เด็กชายธีรภัทร ด้วงทองหลาง | ||||
| 5.เด็กชายวรวิช บุญมาทน | ||||
| 6.เด็กชายปัญญา กิ่งจันทร์ | ||||
| 7.เด็กชายกิตติพล ทองอ่อน | ||||
| 8.เด็กชายกันต์เกล้า แพงศรี | ||||
| 9.เด็กชายมนัสนันท์ โสดสงค์ | ||||
| 10.เด็กชายรชต ขันธ์ชัย | ||||
| 20 | อนุบาลกันทรารมย์ | กลาง กร. | 1.เด็กหญิงกนกพิชญ์ กุทอง | นายสมสกุล พรหมดี |
| 2.เด็กหญิงอัญมณี ศรีแจ่ม | นายณัฐวัฒน์ อุดนอก | |||
| 3.เด็กหญิงศุภาลัย ศรีดาแก้ว | นายกฤษณะ สีวะจูม | |||
| 4.เด็กหญิงสุชาดา ศรีรักษา | ||||
| 5.เด็กหญิงอรปรียา สูงสุด | ||||
| 6.เด็กหญิงวีรดา อุดมผล | ||||
| 7.เด็กชายกิตติศักดิ์ กำจร | ||||
| 8.เด็กชายวุฒิชัย มงคลศรีเลิศ | ||||
| 9.เด็กชายธนาคาร แสงคำ | ||||
| 10.เด็กชายภาสกร อินตะนัย | ||||
| 21 | บ้านอีต้อม | กลาง กร. | 1.เด็กชายณัฐภัทร ภาวัน | นางสาววาสนา วิลัยเกษ |
| 2.เด็กชายนัฐพงษ์ พื้นพรม | นายกอบเกียรติ พันธ์วิไล | |||
| 3.เด็กชายธนาวุฒธิ์ โพธิ์พรม | ||||
| 4.เด็กชายอภิวัฒน์ ภักดีพันธ์ | ||||
| 5.เด็กชายอนุภิทร วงศ์เจริญ | ||||
| 6.เด็กชายวุฒิชัย รัววิชา | ||||
| 7.เด็กชายวายุ คำศรี | ||||
| 8.เด็กหญิงวาสนา วิเศษ | ||||
| 9.เด็กหญิงกัญญาพร ทองประเทือง | ||||
| 10.เด็กชายคนัสนันท์ คำสะ | ||||
| 22 | บ้านละเอาะ | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กหญิงณฐพร จีนหวาด | นายสินถาวร วงศ์ใหญ่ |
| 2.เด็กหญิงจารุณี จันทะศรี | นายปรัชญา วิชัย | |||
| 3.เด็กหญิงณัฏฐธิดา ศรีปัตเนตร | นางสาววนีภรณ์ สุขวงค์ | |||
| 4.เด็กหญิงทิพปภา สังขพงษ์ | ||||
| 5.เด็กหญิงกนกพร ศรียาลา | ||||
| 6.เด็กชายบุญญานุช สาระมู | ||||
| 7.เด็กหญิงจรรยาพร สะดอนรัตน์ | ||||
| 8.เด็กหญิงสุนันทา บุญคำภา | ||||
| 9.เด็กหญิงณัฐณิชา นามวิชา | ||||
| 10.เด็กชายจักรพงศ์ มั่นยืน | ||||
| 23 | บ้านหนองนาเวียง | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กหญิงเกวลี สิงห์ซอม | นายพรสวรรค์ นามวงค์ |
| 2.เด็กหญิงเนาวรัตน์ พลับเพลิง | นายพงศกร อกอุ่น | |||
| 3.เด็กชายจีระสิทธิ์ พลขันธ์ | นายสุรศักดิ์ ปัสราษฎร์ | |||
| 4.เด็กชายคณิตศร ศิริญาณ | ||||
| 5.เด็กชายวรโชติ ศิรินัย | ||||
| 6.เด็กชายภูดิศ เซสูงเนิน | ||||
| 7.เด็กชายรัฏฐภูมิ เถาว์พรม | ||||
| 8.เด็กชายชัยมงคล กุณโฮง | ||||
| 9.เด็กชายชัยวิชญ์ วงศ์คำ | ||||
| 10.เด็กชายธราเทพ อินธิเดช | ||||
| 24 | มหาราช ๓ | หลวงพ่อโต | 1.เด็กชายอภินันท์ เงินลาด | นางสาวกิริยา แก้วสมุทร์ |
| 2.เด็กชายกลวัชร เสาร์ทอง | นางสาวชนิษฐ์ภัค สมพานเพียง | |||
| 3.เด็กชายอาชวิน ไชยรัมย์ | นางสาววริทธิ์นันท์ กัณหา | |||
| 4.เด็กหญิงปัญญาพร ภาระเวช | ||||
| 5.เด็กหญิงกิตติญา ดวงศรี | ||||
| 6.เด็กหญิงธัญญ่า ลมมา | ||||
| 7.เด็กชายธนัญกรณ์ ช่างฉลาด | ||||
| 8.เด็กชายประยุทธ์ บุญประสพ | ||||
| 9.เด็กหญิงวรรณพร สารคุณ | ||||
| 10.เด็กหญิงธัญลักษณ์ จันทร์หอม | ||||
| 25 | บ้านยางชุมใหญ่ | ยางชุมน้อย | 1.เด็กชายดนุพร นามวงษ์ | นางสิริวิมล เสนบุญมี |
| 2.เด็กหญิงกมลวรรณ มณู | นางสาววิจิตรา แก้วพวง | |||
| 3.เด็กชายกฤติพงษ์ นามวงค์ | ||||
| 4.เด็กชายอาทิตย์ นามวงษ์ | นางสาวจิราวรรณ ไชยพิมพ์ | |||
| 5.เด็กชายกมล สนิทรัมย์ | ||||
| 6.เด็กชายชนะศักดิ์ มณีวงษ์ | ||||
| 7.เด็กหญิงศรีสุดา นามวงศ์ | ||||
| 8.เด็กหญิงพรนภา สมใจ | ||||
| 9.เด็กหญิงฐิติมาพร อุดรโสม | ||||
| 10.เด็กชายธนกร สีหะวงศ์ | ||||
| 26 | อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) | ยางชุมน้อย | 1.เด็กชายณภัทร ทวงแสง | นายมานพ นามวงษ์ |
| 2.เด็กชายวรภัทร สีหะวงษ์ | นางสาวรัตนาภรณ์ พิมโคตร | |||
| 3.เด็กชายกฤษณะ อินทร์งาม | นางสาวศิริญาภา ชาลี | |||
| 4.เด็กชายจริชัย วงค์สืบ | ||||
| 5.เด็กชายธนาวิน จันทร์เต็ม | ||||
| 6.เด็กชายสมเด็จ รัตนโสภา | ||||
| 7.เด็กชายคุณากร ทองอินทร์ | ||||
| 8.เด็กชายนนทกรณ์ ไชยคำนวน | ||||
| 9.เด็กชายธนวัฒน์ กุณาพัฒน์ | ||||
| 10.เด็กชายปารเมศ สีหะวงษ์ |