| ที่ | โรงเรียน | กลุ่ม รร. | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
| 1 | มารีวิทยา | เอกชน | 1.เด็กหญิงกวินทิพย์ คนขยัน | นายวิชาญ หล้าสงค์ |
| 2.เด็กชายธนาธิป บุษบา | นายสุธาวัฒน์ ศรีเลิศ | |||
| 3.เด็กชายศิวายุ แท่นสระ | ||||
| 4.เด็กชายอภิศักดิ์ ผาธรรม | ||||
| 5.เด็กชายมังกรทอง คำศรี | ||||
| 2 | อนุบาลพยุห์ | พยุห์ | 1.เด็กชายกันตินันท์ มิ่งขวัญ | นายติณน์พัฒน์ อสิพงษ์ |
| 2.เด็กชายภัทรชนน ละออออง | ชนิดาภา อสิพงษ์ | |||
| 3.เด็กชายธีรภัทร เจริญศรี | ||||
| 4.เด็กชายเทพศุภกรณ์ ศรีใส | ||||
| 5.เด็กชายภวิน จวงจนทร์ | ||||
| 3 | บ้านตำแยหนองเม็ก | พยุห์ | 1.เด็กชายสิทธิศักดิ์ เลิศล้น | |
| 2.เด็กชายนพวิทย์ รัจนัย | นายณัฐวุฒิ กรไกร | |||
| 3.เด็กชายวีรพงษ์ มุกดี | นางทัศนีย์ ปราบวงษา | |||
| 4.เด็กชายวิทวัฒน์ ทิพย์สิงห์ | ||||
| 5.เด็กชายนพเก้า บุตรดี | ||||
| 4 | บ้านกอกหัวนา | ฟากมูลฯ | 1.เด็กชายฉัตรชัย บุญบำเรอ | นายธนาชัย เสนาะศัพท์ |
| 2.เด็กชายวุฒินัน เสนาะศัพย์ | นายนฤพล เชื้อทอง | |||
| 3.เด็กชายเจษฎากร สุวรรณ | นายชาญณรงค์ นาคสิงห์ทอง | |||
| 4.เด็กชายธนกฤต ส่งเสริม | ||||
| 5.เด็กชายกฤติเดช เชื้อโชติ | ||||
| 5 | บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) | ฟากมูลฯ | 1.เด็กชายอภินันท์ สีหามูล | นายอาคม กองธรรม |
| 2.เด็กชายภาคิน ผุยพรม | ||||
| 3.เด็กชายก้องภพ แสงคำ | ||||
| 4.เด็กชาย- | ||||
| 5.เด็กชาย- | ||||
| 6 | บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) | ฟากมูลฯ | 1.นายรัฐศาสตร์ บัวงาม | นางสาวจิราภรณ์ เขียวอ่อน |
| 2.เด็กชายธีรโชติ บุญเรือง | นางนิตยา บุญดี | |||
| 3.เด็กชายธีรเดช พรมดี | นางดาราวรรณ สายเสน | |||
| 4.เด็กชายนรากร มีศรี | ||||
| 5.นายรัฐพล เงานอ | ||||
| 7 | บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) | ฟากมูลฯ | 1.เด็กชายภานุวัฒน์ ศิริโท | นายปรีดิพัทธ์ รักพรม |
| 2.เด็กชายภูริทัต เงาศรี | นางสาวสุกัญญา ปัญญานนท์ | |||
| 3.เด็กชายนภัทร สาทอง | นางสาวสุดารัตน์ สร้อยสนธิ์ | |||
| 4.เด็กชายณัฐชนน สุขศรีนาค | ||||
| 5.เด็กชายธนภัทร เงาศรี | ||||
| 8 | บ้านเจี่ย | ฟากมูลฯ | 1.นายภีรพัฒน์ เรื่อศรีจันทร์ | นายชยานันต์ มุขขันธ์ |
| 2.เด็กชายภาณุพงษ์ ไพบูลย์ | นายชยานันต์ มุขขันธ์ | |||
| 3.เด็กชายพีรยุทธ ไชยชนะ | นายชยานันต์ มุขขันธ์ | |||
| 4.เด็กชายชัยธวัช มุขขันธ์ | ||||
| 5.เด็กชายอธิษฐ์ สองเมือง | ||||
| 9 | บ้านเมืองน้อยหนองมุข | ฟากมูลฯ | 1.เด็กชายธนกร สุทธิ | นายอภิชาติ หายแถลง |
| 2.เด็กชายวรโชติ เขียวอ่อน | นายยศวัฒน์ พิมพ์พัฒน์ | |||
| 3.เด็กชายดลพรรษ์ พันธุ์ไชย์ | นางสาวจิราภรณ์ บุญมี | |||
| 4.เด็กชายณัฐพงต์ พรหมจรรย์ | ||||
| 5.เด็กชายนวพรรษ พันธุ์ไชย์ | ||||
| 10 | บ้านร่องสะอาด | พยุห์ | 1.นายภานุวัฒน์ ทวีโคตร | นายศรชัย กันทอง |
| 2.นายระพีพัฒน์ ธรรมทวี | นายมานะ แสงศิริ | |||
| 3.เด็กชายชนะชัย โสดามุข | นางอรอนงค์ ไชยโชติ | |||
| 4.เด็กชายกวีวัฒน์ วรรณวงค์ | ||||
| 5.เด็กชายเลิดสิน แว่นวิไล | ||||
| 11 | บ้านหนองเตย | พยุห์ | 1.เด็กชายกิตติเชษฐ์ นุชสุข | นางสาวปัญยลัตณ์ สุขสงวน |
| 2.เด็กชายภูมิรพี รจนัย | นายเอกพงษ์ เนตรวงศ์ | |||
| 3.เด็กชายสิทธิโชค เสมอจิต | นางสาวเกษมณี ประทุมวงค์ | |||
| 4.เด็กชายภัทรชิราวุฒิ แสงทอง | ||||
| 5.เด็กชายกรวิชญ์ บุญสระ | ||||
| 12 | วัดหลวงวิทยา | เอกชน | 1.เด็กชายชนาธัญ มโนธรรม | นายณัฐิวุฒิ บุญพบ |
| 2.เด็กชายณภัทร เพ็ชรินทร์ | นายสุรชัย สุทธิมูล | |||
| 3.เด็กชายภานุพงษ์ มงคลแก้ว | ||||
| 4.เด็กชายกฤตพล บุละดา | ||||
| 5.เด็กชายอัษฏายุทธ หรรษาวงค์ | ||||
| 13 | อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) | บูรพาฯ | 1.เด็กชายพันธวัช บรรเทา | นายเทอดศักดิ์ ขุขันธิน |
| 2.เด็กชายรัตนภูมิ เเก้วคูณ | นางชฎาพร ขุขันธิน | |||
| 3.เด็กชายณัฎณภัทร ยศม้าว | ||||
| 4.เด็กชายรพีพัฒน์ สายเสน | ||||
| 5.เด็กชายณัฏฐพล ศรีรักษา | ||||
| 14 | รวมสินวิทยา | เอกชน | 1.เด็กชายพิชญะ แอนโก | นายเทพศักดิ์ดา สมาลีย์ |
| 2.เด็กชายพิชเญศ แอนโก | นางสาวศศิกานต์ อินทะนา | |||
| 3.เด็กชายพลพล เผดิม | นางสาวมุธิตา ขุนทอง | |||
| 4.เด็กชายธนกร อิ่มเต็ม | ||||
| 5.เด็กหญิงปภาวรินทร์ มูลธิสาร | ||||
| 15 | บ้านเปือยประชาสามัคคี | พยุห์ | 1.เด็กชายวุฒิกร หนองยาว | เสาวดี หมวดแก้ว |
| 2.เด็กชายณัฐวัฒน์ จิรังดา | อัญชิสา ทองคำ | |||
| 3.เด็กชายสุทธิศักดิ์ ศรีสำโรง | ||||
| 4.เด็กชายวิระศักดิ์ แก้วกลม | ||||
| 5.เด็กชายธีรภัทร คำลุน | ||||
| 16 | บ้านจาน | ทักษิณฯ | 1.เด็กชายอลงกต ศิริบูรณ์ | นางสาวกีรติกานต์ คำอุดม |
| 2.เด็กชายธนธัส เยาวศรี | นางไพจิตร สิมสิงห์ | |||
| 3.เด็กชายวัฒนา คำสัย | นางอรณิชา ศิริรัชฎานันท์ | |||
| 4.เด็กชายฐิระวัฒน์ วงษา | ||||
| 5.เด็กชายวรินทร ยะลา | ||||
| 17 | บ้านอาลัย | ทักษิณฯ | 1.เด็กชายวชิรวิทย์ ศิรินัย | นายพชร ชาคำมูล |
| 2.นายสิรวิชญ์ พิมูลชาติ | นางสาวจิราพร สิมณี | |||
| 3.เด็กชายรชานนท์ เกตุประทุม | นางสาววรรณวลี จันทรสมุท | |||
| 4.เด็กหญิงสุกฤษฏิ์ ศิรินัย | ||||
| 5.เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พรำนัก | ||||
| 18 | บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ | ทักษิณฯ | 1.นายณัฐพร ทองสุข | นางสาวอบนวล แก้วพวง |
| 2.นายธีรภัทร รอดสันเทียะ | นางสาวสิริกันยา ไตรณรงค์ | |||
| 3.นายศรศักดิ์ สิมณี | นายกฤษฎากร สาทอง | |||
| 4.เด็กชายยศกร ทองสุข | ||||
| 5.เด็กชายภูวเนศ สุพล | ||||
| 19 | บ้านหญ้าปล้อง | พระธาตุฯ | 1.เด็กชายพีรพัฒน์ พิทักษา | นายรณชิต คำศรี |
| 2.เด็กชายพีระเดช มูลนิล | นายจีระยุทธ พากุล | |||
| 3.เด็กชายณัฐชนน น้อยศรี | ||||
| 4.เด็กชายสกรินทร์ คุณวิเศษ | ||||
| 5.เด็กชายธนาวุฒิ ปากะตัง | ||||
| 20 | บ้านหนองครก | สวนสมเด็จ | 1. | |
| 2.เด็กชายชัยกมล สมบัน | นายดำรงค์ศักดิ์ ไกรพันธุ์ | |||
| 3. | นายชัยทวี แสวงวงค์ | |||
| 4. | นายอรรถสิทธิ์ อำนวย | |||
| 21 | บ้านโพนยาง | วังหิน 2 | 1.นายติณท์ภัทร รุ่งเรือง | นายสุทธิพร ข้องเกี่ยวพันธ์ |
| 2.เด็กชายอานนท์ สำเภา | นางภาวินี ดวนใหญ่ | |||
| 3.นายเตชิต รุ้งแก้ว | นางกัญญาภรณ์ พงษ์เกษ | |||
| 4.เด็กชายปุณวิทย์ ปัญญาคม | ||||
| 5.เด็กชายปรเมศวร ปลิวศรีแก้ว | ||||
| 22 | บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) | ทักษิณฯ | 1.เด็กชายอดิเทพ ศรีอรัญ | นายพงศ์ธร แก้วเนตร |
| 2.เด็กชายกัมปนาท พิทักษา | นางสาวพลอยปภัส สุทธิอาจ | |||
| 3.เด็กชายวชิรวิทย์ พูลเขตร์กิจ | นางสาวพัชรี วิไล | |||
| 4.เด็กชายเตชินท์ ศิริโท | ||||
| 5.เด็กชายภรัณยู สมศิริ | ||||
| 23 | บ้านผักบุ้ง | ทักษิณฯ | 1.เด็กชายอดิศร มาระสา | นายปฏิภาณ แก้ววิเศษ |
| 2.เด็กชายณชธร บูระพา | นายปุญญพัฒน์ ชาลีกุล | |||
| 3.เด็กชายณัฐภูมิ หาอาษา | นายสุพิชัย จันทร์ดวง | |||
| 4.เด็กชายปรมินทร์ เครือจันทร์ | ||||
| 5.เด็กชายลิปปภาส มุสิกะพันธ์ | ||||
| 24 | บ้านดูนสิม(อสพป.๘) | มิตรภาพ | 1.เด็กชายชินโชติ แช่มไธสง | นายกฤษดา บุญมา |
| 2.เด็กชายนภัสรพี เดชบำรุง | นางสาวรัศมี สมศิริ | |||
| 3.เด็กชายปฏิพัทธ์ ห่วงเพ็ชร | นางสาวปุณยาพร หล้าสิงห์ | |||
| 4.เด็กชายสิทธเดช นนใส | ||||
| 5.เด็กชายธนกฤต บุญไสย์ | ||||
| 25 | วัดม่วงเปสิทธิวิทยา | เอกชน | 1.เด็กชายณัฐฎกร ปัททุม | นายชาญริขิตร พื้นพรม |
| 2.เด็กชายธนพล สันทาลุนัย | ||||
| 3.นายเกียรติศักดิ์ ราษี | ||||
| 4.เด็กชายจิรวัฒน์ สังสงหา | ||||
| 5.นายพิพัฒน์พล มลีสี | ||||
| 26 | บ้านหนองโนวิทยา | พระธาตุฯ | 1.เด็กชายสุริยะ ปราบภัย | นายภูผา เค้างิ้ว |
| 2.เด็กชายพีระพงษ์ วงษ์สุพรรณ | นายธีระศักดิ์ วงค์ศรีทา | |||
| 3.เด็กชายนิธิกร ห้วยลา | ||||
| 4.เด็กชายเมธาสิทธิ์ เพ็ชรินทร์ | ||||
| 5.เด็กชายณัฐพล แซ่ลิ้ม | ||||
| 27 | บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) | สวนสมเด็จ | 1.เด็กชายประเสริฐ นราวงศ์ | นางสิริยาภรณ์ ธนาเจริญวานิชย์ |
| 2.เด็กชายณัฐพล พุทธิชนม์ | นางอลิณชา เตชะเวส | |||
| 3.เด็กชายกสิณณ์ ภูทิพย์ | นางสาวสายสุรีย์ จิตชัยภูมิ | |||
| 4.เด็กชายศุภกิตติ์ ดวนใหญ่ | ||||
| 5.เด็กชายสหัสชัย ชาติมนตรี | ||||
| 28 | บ้านพะแนงวิทยา | ทักษิณฯ | 1.เด็กชายอดิศวงษ์ สังวงษา | นายธนคุปต์ นามปัญญา |
| 2.เด็กชายภูตะวัน ว่องถิ่นภู | นายพันธุ์ธัช พชรภมรวาณิชย์ | |||
| 3.เด็กชายสุรกานต์ ศรีวงศ์ | นายเอกลักษณ์ นาคคันธร | |||
| 4.เด็กชายกฤติเดช แก้ววงษา | ||||
| 5.เด็กชายทวีทรัพย์ สินโสด | ||||
| 29 | อนุบาลนครศึกษา | เอกชน | 1.เด็กชายประพัฒน์พงศ์ ทวยเที่ยง | นายถวิล คำผล |
| 2.เด็กชายชัยอนันต์ ทองบุตร | นายเสรี เงานอ | |||
| 3.เด็กหญิงจิรัชญา บุญญาสุ | ||||
| 4.เด็กชายตันติ บุญหล้า | ||||
| 5.เด็กชายนรากร สีแดด | ||||
| 30 | บ้านแทงวิทยา | สวนสมเด็จ | 1.เด็กชายคมสัน บุดดาวงค์ | นางสาวอริยาพร วงวาฬ |
| 2.นางสาวอุษณิษา ลำพูล | นางสาวเจือทิพย์ ชิณวงศ์ | |||
| 3.เด็กชายสหรัฐ ทนทาน | นายกฤษดา พรมตา | |||
| 4.เด็กชายธัญนเทพ เขมรทอง | ||||
| 5.เด็กชายธนวรรษ์ พลหมอ | ||||
| 31 | บ้านก้านเหลือง | สวนสมเด็จ | 1.เด็กชายกรวิชญ์ สาระพล | นายลักษ์ วงค์ขันธ์ |
| 2.เด็กชายปวริศ ชูตรี | นางพรปวีณ์ ศิรวงศ์สกุล | |||
| 3.เด็กชายปกรณ์ เข็มทอง | นางศศิธร เค้างิ้ว | |||
| 4.เด็กชายวุฒิศักดิ์ เนาวบุตร | ||||
| 5.เด็กชายกรวิชญ์ แจ่มจำรัส | ||||
| 32 | ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ | สวนสมเด็จ | 1.เด็กชายทัศนกร หาญกลาง | นายจิตรภณ บุตรมาตย์ |
| 2.เด็กชายสิงหา พลเมือง | นายบุญญฤทธิ์ สาแก้ว | |||
| 3.เด็กชายธนากร เกษคำ | นายเอนกพล กิ่งวิชิต | |||
| 4.เด็กชายคีริน แก้วคูณ | ||||
| 5.เด็กชายธเนศ คำเหลี่ยม | ||||
| 33 | อนุบาลวัดพระโต | หลวงพ่อโต | 1.เด็กชายจรณธร พับจัตุรัส | นายอุเทน สมาคม |
| 2.เด็กชายพงศ์ธวัช ทองขาว | นายประกาศิต สมภาวะ | |||
| 3.เด็กชายณัฐวุฒิ เรืองคำไฮ | นางสาวศิริกัญญา กองทรัพย์ | |||
| 4.เด็กชายชูเกียรติ จิตโชติ | ||||
| 5.เด็กชายกำพล นะรานรัมย์ | ||||
| 34 | บ้านหนองแวงโพนเขวา | หลวงพ่อโต | 1.เด็กชายคงกพันธ์ แก้วปึ | นายณัฐชยุตม์ ลาลุน |
| 2.เด็กชายณัฐพล โสภา | นางสาวปัณณ์นลิน คำอุดม | |||
| 3.เด็กหญิงพิชามญช์ วรรณทวี | นางสาวภิรมย์ญา ยศวิจิตร | |||
| 4.เด็กชายกมนทรรศน์ สุขช่วย | ||||
| 5.เด็กชายอาฉี คำศรี | ||||
| 35 | บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก | หลวงพ่อโต | 1.เด็กชายศุภกิจ แป้นเพ็ช | นางกมลชนก เลขาตระกูล |
| 2.เด็กชายภูวดล ศรีมาลา | นางสาวมลฤดี สิทธิพร | |||
| 3.เด็กชายธนภูมิ คุ้มบุญ | นางสาวชลธิชา พวงจำปา | |||
| 4.เด็กชายศิวกร ศรีไสล | ||||
| 5.เด็กชายคุณธรรม บุญบรรจง | ||||
| 36 | ตะดอบวิทยา | ศรีลำดวน | 1.เด็กชายพชร เหลือมหล่อ | นายพีรดุลย์ บางใบ |
| 2.เด็กชายวิชิต สถาพร | นางสาวรัชดากร หมื่นมะโน | |||
| 3.นายปิยะวัฒน์ ดวงจันทร์ | นายอิสระพงษ์ วริวงค์ | |||
| 4.เด็กชายวัชระ ลินทอง | ||||
| 5.เด็กชายณัฐพงษ์ บุญโสม | ||||
| 37 | บ้านโพนดวน | วังหิน 1 | 1.เด็กชายธีรภทร์ แก้วแสน | นายภวินท์ ศรีบุญเรือง |
| 2.เด็กชายพุฒิภัทร จังอินทร์ | นางสาวช่อผกา อินทนนท์ | |||
| 3.เด็กชายสาธิต วิลัย | ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริณพร จันทร์ดวง | |||
| 4.เด็กชายเขมทัต สกุลแก้ว | ||||
| 5.เด็กชายธนวินท์ เดิมพันธ์ | ||||
| 38 | บ้านหัววัวหนองนารีตาตวด | วังหิน 1 | 1.เด็กชายธราเทพ สมคะเณย์ | นายสราวุธ สมพงษ์ |
| 2.เด็กชายปภาวิชญ์ สมพงษ์ | นางสุกานดา สมพงษ์ | |||
| 3.เด็กชายณัฐดนัย ศรีละออน | นางสาวปัทมาพร สงคราม | |||
| 4.เด็กชายณัฐชัย ศรีละออน | ||||
| 5.เด็กชายฐิติวัฒน์ ทีมอย | ||||
| 39 | บ้านสว่าง | วังหิน 1 | 1.เด็กชายวีรภัทร ปัญญา | นางสาวสุปราณี สายช่วย |
| 2.เด็กชายพัทธนันภู เผดิม | นางสาวเกศินี นามวิสัย | |||
| 3.เด็กชายภทรพล ศรีบุญเรือง | นางสุนทรี สีหะวงษ์ | |||
| 4.เด็กชายศรัณยศ ฮั่น | ||||
| 5.เด็กชายกิตตินันท์ จันดาผล | ||||
| 40 | บ้านเจ้าทุ่ง | วังหิน 1 | 1.เด็กชายธนากร สุมรัมย์ | นางสาวชุดาภา ไชยปัญญา |
| 2.เด็กชายธนวัตน์ พิมพ์ทอง | ||||
| 3.เด็กชายธนวันต์ พิมพ์ทอง | ||||
| 4.เด็กชายปภินวิช แสงแก้ว | ||||
| 5.เด็กหญิงสิรินภา สุมรัมย์ | ||||
| 41 | บ้านเวาะวิทยาคม | ประจิมฯ | 1.นายสิทธินนท์ แม่นทอง | นางสาววราพร บุญยะพันธ์ |
| 2.เด็กชายธนวิชญ์ สุวรรณโค | ||||
| 3.นายอาฤทธิ์ศรา พิมพ์ชัย | นายพงศธร มงคลนวการ | |||
| 4.นายวรพรต พูลสุข | นางสาวทิราภรณ์ เกษหงษ์ | |||
| 5.เด็กชายแสงอรุณ ภูวะ | ||||
| 42 | อนุบาลกันทรารมย์ | กลาง กร. | 1.เด็กชายพิมนภัทร์ อุทุมมา | ว่าที่ร้อยตรีจัตุพล เกษร |
| 2.เด็กชายธีรเทพ นาคพินิจ | นายยุทธพันธ์ ศิริบูรณ์ | |||
| 3.เด็กชายศตคุณ บุญจันทร์ | นางสาวสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัย | |||
| 4.เด็กชายจิรายุ ศรีไทยรักษ์ | ||||
| 5.เด็กชายสิรายุ กงแก้ว | ||||
| 43 | บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) | กลาง กร. | 1.เด็กชายพิชชากร บาอินทร์ | |
| 2.เด็กชายธีระพล พลชัย | ||||
| 3.เด็กชายอิทธิ พงษ์สุวรรณ์ | ||||
| 4.เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ แสงส่อง | ||||
| 5.เด็กชายกิตติทัต ศรีเมือง | นายศิวดล อินทรนุช | |||
| 44 | บ้านหนองบัวไชยวาน | กลาง กร. | 1.เด็กชายธนพงษ์ จวงจันทร์ | นายรุจน์ คูณทวี |
| 2.เด็กชายขจรศักดิ์ พรหมแสนจันทร์ | ||||
| 3.เด็กหญิงสุภาวิตา บุญสงค์ | ||||
| 4.เด็กหญิงรัตติญากรณ์ คำเสียง | ||||
| 5.เด็กหญิงวิไลวรรณ สายโอ่ | ||||
| 45 | บ้านบกขี้ยาง | กลาง กร. | 1.เด็กชายนนทชัย ไตรรัตน์ | นางสาวภัคญาดา ใสสะอาด |
| 2.เด็กชายอิทธิกร เพียตัวผู้ | นางสาวสุภาพร วงค์คำชาญ | |||
| 3.เด็กชายธนพัฒน์ คุณมี | นางสุดา ศรีสารัตน์ | |||
| 4.เด็กชายรัชพล ธรรมทอง | ||||
| 5.เด็กชายกฤษฎา ไพกะเพศ | ||||
| 46 | บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ | กลาง กร. | 1.นายกิตติศักดิ์ คันที | นายภานุพล นนท์ใสย |
| 2.นายธนากร ชมภูพื้น | นางสาวมณีรัตน์ ทองสุ | |||
| 3.เด็กชายโชติวัฒน์ กิจสาสน | นางครองขวัญ คูณทวี | |||
| 4.เด็กชายพีรพัฒน์ มัธยัสถ์ | ||||
| 5.เด็กชายปิยวัฒน์ โนนสังข์ | ||||
| 47 | บ้านกล้วย | กลาง กร. | 1.เด็กชายพัชรพล ทองงาม | นายอาทิตย์ ศีลชาติ |
| 2.เด็กชายสงวนชัย สายคำภา | นายบรรพต ปัญญายิ่ง | |||
| 3.เด็กชายธนเดช ทองงาม | นายเมธาสิทธิ์ โชติวรพงศ์ชัย | |||
| 4.เด็กชายพีรพงษ์ น้อยมณี | ||||
| 5.เด็กชายพิริยะ พวงพันธ์ | ||||
| 48 | บ้านรุ่ง | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กชายปิยวัฒน์ พุฒิชน | นายทศพร กาละเมฆ |
| 2.เด็กชายอำนาจ วิชาราษฎร์ | นางสาวณิชชาอร ตังนิธภัทร | |||
| 3.เด็กชายจักริน ภูดี | นางสาวสมหญิง มุ่งดี | |||
| 4.เด็กชายภาคิน ชูวงษ์ | ||||
| 5.เด็กชายธีร์ธวัช บุญเหลือง | ||||
| 49 | บ้านละเอาะ | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กชายมนสิศ เลิศผล | นางสาวปัทมวรรณ ศรีปัตเนตร |
| 2.เด็กชายธีระพงษ์ เมืองอินทร์ | นางสาวนุชนารถ กาลเมฆ | |||
| 3.เด็กชายณฐภัทร สาระมู | ||||
| 4.เด็กชายภานุพงศ์ จีนหวาด | ||||
| 5.เด็กหญิงแก้วตา โกฎ์ทอง | ||||
| 50 | บ้านโนนหนองสิม | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กชายอดิพงษ์ วงศ์ทอง | นายสมชาย นนทะศรี |
| 2.เด็กชายธนะพัฒน์ คูณดก | นางสาวรัตติยา มากพยับ | |||
| 3.เด็กชายธนวัฒน์ หมื่นสุข | ||||
| 4.เด็กชายอัครพล ศรีดี | ||||
| 5.เด็กหญิงธิชาพร ทับทวี | นายวรสิฐ สายบุญญา | |||
| 51 | บ้านน้ำเกลี้ยง | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กชายนพคุณ พลรัตน์ | นายวรณัฐ รุ่งเรือง |
| 2.เด็กชายบวรศักดิ์ ลุนศรี | นางศิรประภา จันมนตรี | |||
| 3.เด็กชายธนกฤติ วรรณทวี | ||||
| 4.เด็กชายพุฒิภัทร จรรยาไทย | ||||
| 5.เด็กชายวิทวัส ผลโสตร | ||||
| 52 | บ้านหนองแวง | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กชายกัมปนาท อภิพงศ์โสภณ | นายประกาศิต คำภา |
| 2.เด็กชายสุทิวัส เสนคราม | นายปิยะณัฐ อัมภรัตน์ | |||
| 3.เด็กชายธนัท วินสา | นายรุจิกร พงษ์พิละ | |||
| 4.เด็กชายธนาโชค เฉยเทิบ | ||||
| 5.เด็กชายจิรภัทร พงสะพัง | ||||
| 53 | บ้านคูบ | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กชายจักรินทร์ สุขจิตต์ | นางสาววรัฏฐา สังข์แก้ว |
| 2.เด็กชายธนชัย เชยสุวรรณ | นายธีรพงศ์ ศรีอรห์ | |||
| 3.เด็กชาย เจษฎา บุญรัตน์ | ||||
| 4.เด็กชายโภคิน สิงห์ซอม | ||||
| 5.เด็กชายสิทธิกร สิงห์ซอม | ||||
| 54 | บ้านค้อเมืองแสน | ยางชุมน้อย | 1.เด็กชายนรากร ยาเคน | จ่าอากาศโทจีระศักดิ์ นามวงษ์ |
| 2.เด็กชายนิติภูมิ แก้วภักดี | นายสมศักดิ์ ขันคำ | |||
| 3.เด็กชายศุภชัย งามทรัพย์ | นางสาวรำพันธ์ มณีวงษ์ | |||
| 4.เด็กชายภัทรดนัย วงศ์ชารี | ||||
| 5.เด็กชายวีรวัฒน์ สีหะวงษ์ | ||||
| 55 | บ้านโนนคูณ | ยางชุมน้อย | 1.เด็กชายพิพากษา สาวาปี | นายนิติกร อ่อนคำสี |
| 2.เด็กชายณัฐพงศ์ โงนเงิน | นายสิทธิชัย เบอร์ไธสง | |||
| 3.เด็กชายอภิศักดิ์ สายจันทร์ | ||||
| 4.เด็กชายวิรชา อัคจันทร์ | ||||
| 5.เด็กชายชาญชัย รัตนะนิล | ||||
| 56 | บ้านผักขะ | ยางชุมน้อย | 1.เด็กชายเทวา เสาเวียง | นางสาวปิยธิดา ทิพย์รักษา |
| 2.เด็กหญิงอโนชา ธิดาวัลย์ | สมฤทัย สีดา | |||
| 3.เด็กชายอนุชา ขันทอง | กัญจน์ชญา แก้วกนก | |||
| 4.เด็กชายวชิรวิทย์ สาระกูล | ||||
| 5.เด็กหญิงทักษอร เสามั่น | ||||
| 57 | บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) | ยางชุมน้อย | 1.เด็กชายเกียรติศักดิ์ มิ่งสอน | นางสาวหัตถยา พันธ์เพ็ชร |
| 2.เด็กชายภานุวัติ คันธรักษ์ | นางสาวรชนีกร แก้วพวง | |||
| 3.เด็กชายฐิติโชติ บุญบุตร | นายไพบูลย์ นามวงษ์ | |||
| 4.เด็กชายจิรายุทธ ศรีมันตะ | ||||
| 5.เด็กหญิงอภิญญา ล้อมกลาง |