| ที่ | โรงเรียน | กลุ่ม รร. | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
| 1 | บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) | พยุห์ | 1.เด็กหญิงจินดารัตน์ รุ่งแสง | นางสาววารุณี สุขตะ |
| 2.เด็กหญิงลลิตา แสงตะวัน | นางสายสุนีย์ วงศ์ภักดี | |||
| 3.เด็กหญิงอณัศยา ไพฑูรย์ | ||||
| 4.เด็กหญิงศิริญาดา พลศรี | ||||
| 5.เด็กหญิงชาริณี เจริญภูมิ | ||||
| 2 | บ้านเปือยประชาสามัคคี | พยุห์ | 1.เด็กหญิงประภัสสร ศรีโวหะ | นางสาวขวัญฤดี จันทร์แทง |
| 2.เด็กหญิงอรปรียา มั่นหมาย | นางสาวพัชราภรณ์ ใยพรม | |||
| 3.เด็กหญิงพรวิสา แฟพุดซา | ||||
| 4.เด็กหญิงวริสา บุรกรณ์ | ||||
| 5.เด็กหญิงอนัญญา บุตรนามรักษ์ | ||||
| 3 | บ้านสำโรงโคเฒ่า | พยุห์ | 1.เด็กหญิงกัญจน์กมล สังข์สัมทธิ์ | นางสาวอัจฉราภรณ์ สมบัติมาก |
| 2.เด็กชายจักรภัทร แก้วกลม | ||||
| 3.เด็กหญิงปานชนก โพนปลัด | ||||
| 4.เด็กหญิงชญาภา วงค์ไกล | ||||
| 5.เด็กหญิงสิทธิ์ลดา ทีเหง้า | ||||
| 4 | บ้านละทาย | ฟากมูลฯ | 1.เด็กหญิงจิตรลดาภัทร แก้วดี | |
| 2.เด็กหญิงกนกกาญจน์ สุรวิทย์ | ||||
| 3.เด็กหญิงยิ่งรัก เจริญ | ||||
| 4.เด็กหญิงกัญญลักษณ์ กุนอก | ||||
| 5.เด็กหญิงกวินธิดา พละศักดิ์ | นางสาวสุมาลี บุญรินทร์ | |||
| 5 | บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) | ฟากมูลฯ | 1.เด็กหญิงชลิดา แก่นกูล | นางดาราวรรณ สายเสน |
| 2.เด็กหญิงนาราชา สายสา | นางสาวกมลพิชญ์ ภาดี | |||
| 3.เด็กหญิงไอยริญญ์ คำสิงห์ | ||||
| 4.เด็กชายภูมินทร๋ ภาดี | ||||
| 5.เด็กหญิงประพาพร เขียวอ่อน | ||||
| 6 | บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน | ฟากมูลฯ | 1.เด็กชายภัคพล เหลานาคำ | นางสายฝน ทองแสน |
| 2.เด็กหญิงสุณิชา ทุ่งมล | นางพิชญา พันธุ์ดี | |||
| 3.เด็กหญิงกานต์ธิดา วราบุตร | ||||
| 4.เด็กชายจิรพัฑน์ โพกล่ำ | ||||
| 5.เด็กหญิงปาริฉัตร จันทร์แจ่ม | ||||
| 7 | บ้านอิปาด | ฟากมูลฯ | 1.เด็กชายจิรโชติ เอกศิริ | นางพิศมัย ขำศรีบุศ |
| 2.เด็กชายปุญญพัฒน์ ชาติมนตรี | นางสาวภภัสสร เมยแดง | |||
| 3.เด็กหญิงวสุวี แสนทวีสุข | ||||
| 4.เด็กหญิงณัฐชา วราพุฒ | ||||
| 8 | บ้านคูเมือง | พยุห์ | 1.เด็กชายอดิศักดิ์ มะณีโชติ | นางสาวอรอุมา ทองพิละ |
| 2.เด็กหญิงกัญญาภัทร พูลแก้ว | นางสาววัชราพรรณ ทีปีเนตร | |||
| 3.เด็กหญิงพลอยไพลิน วรจักร์ | ||||
| 4.เด็กหญิงภัทรมน โบกคำ | ||||
| 5.เด็กหญิงชญาภา พันธ์คำ | ||||
| 9 | บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ | บูรพาฯ | 1.เด็กหญิงปราณปรียา พรรณา | นางวีรันทร์จินา สุพะนานัย |
| 2.เด็กหญิงพิมพ์นิภา คำบาล | นางสาววิชุดา บุญคง | |||
| 3.เด็กหญิงฝนสุดา บุญลาย | ||||
| 4.เด็กหญิงนลินทิพย์ ศรีสุภิรมย์ | ||||
| 5.เด็กหญิงสุพัตรา เสามั่ง | ||||
| 10 | บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) | ทักษิณฯ | 1.เด็กหญิงอริสรา ยอดไฟอินทร์ | นางสาวพัชรี วิไล |
| 2.เด็กหญิงสิริโสภา น้ำดวง | นางสาวภัสนันท์ อาสนะแก้วตระกูล | |||
| 3.เด็กหญิงกัญญาภัทร ปัสสาสุ | ||||
| 4.เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปราบภัย | ||||
| 5.เด็กหญิงกานดาภรณ์ เพ็ญสะเนาะ | ||||
| 11 | บ้านหญ้าปล้อง | พระธาตุฯ | 1.เด็กชายกิตติกวิน จีระออน | นางสุยากร สุภาพ |
| 2.เด็กชายธีระพงศ์ สายสว่าง | นายมงคล พันธ์ดี | |||
| 3.เด็กชายกฤษณะ สุขประเสริฐ | ||||
| 4.เด็กหญิงสุชาวดี เอกศิริ | ||||
| 5.เด็กหญิงสุธีธิดา พิทักษา | ||||
| 12 | อนุบาลศรีสะเกษ | สวนสมเด็จ | 1.เด็กหญิงปฏิญดา ธีระวิวัฒนกิจ | นายจาตุรงค์ ชลกาญจน์ |
| 2.เด็กหญิงณัฏฐกานต์ สมภาค | นางสาวนิตยา ผิวงาม | |||
| 3.เด็กหญิงนพร ดวนใหญ่ | ||||
| 4.เด็กหญิงญาดานภัส ทองตันวรภัทร | ||||
| 5.เด็กหญิงจิตาพร สุขโพธิ์ | ||||
| 13 | บ้านตีกา | วังหิน 2 | 1.เด็กหญิงจุฬารัตน์ อินทร์พรม | นางสาวปภัสรา งามเทศ |
| 2.เด็กชายธัชชัย ปะกิระคง | นางสาวสุพรรณี ทองคำ | |||
| 3.เด็กหญิงชาลิสา ศรีสุวรรณ | ||||
| 4.เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ วรรณวิมลกุล | ||||
| 5.เด็กชายปุณญพัฒน์ แป้นทอง | ||||
| 14 | บ้านหนองมะแซว | มิตรภาพ | 1.เด็กหญิงนาราภัทร อุดตะมะ | นางสาวพิทยารัตน์ จันทร์ดวง |
| 2.เด็กหญิงสุกัญญา สุวรรณสุข | นายสรศักดิ์ แดงอร่าม | |||
| 3.เด็กหญิงวชิราภรณ์ บัวเกษ | ||||
| 4.เด็กชายกวินภพ รัตพร | ||||
| 5.เด็กหญิงณิชานันท์ พุฒพันธ์ | ||||
| 15 | บ้านโพธิ์ลังกา | มิตรภาพ | 1.เด็กหญิงปวิตรา ทับมั่น | นางสาววรรณฤดี ศรีอักษร |
| 2.เด็กหญิงวรัทยา จันทร์ถา | นางสาวอารียา ผิวนวล | |||
| 3.เด็กหญิงวิรัญชนา สิงห์สุ | ||||
| 4.เด็กหญิงนภัทรศร พันธ์ผา | ||||
| 5.เด็กหญิงพรธิดา หอมสมบัติ | ||||
| 16 | บ้านโนนแย้ | พระธาตุฯ | 1.เด็กชายฐานันตร์ แสนยาเจริญกุล | นางชุตินันท์ ขุมเงิน |
| 2.เด็กหญิงกัลญาณี ชูชีพ | นางนิตยา พวงแก้ว | |||
| 3.เด็กหญิงอาธัญญา ตัดเขนสุข | ||||
| 17 | บ้านหนองครก | สวนสมเด็จ | 1.เด็กหญิงจริยาวดี ยาศิรินทร์ | นางลำภู สะอาด |
| 2.เด็กหญิงวรรณกานต์ จิโรชฐิติพงษ์ | นางอุมาพร พรหมบุตร | |||
| 3.เด็กหญิงสุนิสา จำปา | ||||
| 4.เด็กหญิงสุภาพร แสงชุมภู | ||||
| 5.เด็กชายพีรวิชญ์ ศิริผล | ||||
| 18 | บ้านหนองแวงวิทยา | บูรพาฯ | 1.เด็กชายศุภกิตติ์ วิลาวัน | เบญญาภา พิชัย |
| 2.เด็กชายณัฐพล เจริญสุข | นฤมล แก้วพวง | |||
| 3.เด็กชายกองทัพภาค อิสระปัญากุล | ||||
| 4.เด็กชายชนะพล ยอดจันทร์ | ||||
| 5.เด็กหญิงเพ็ญพักค์ นาสา | ||||
| 19 | บ้านหนองสาดโนนเจริญ | สวนสมเด็จ | 1.เด็กชายกิตติพงษ์ แก้วนิ่ม | นางสาวชัญญาภัค ภิญญาสิริดำรง |
| 2.เด็กหญิงชญานิน ภาษี | นางสาวคริชญ์วณางฬ์ อินตะนัย | |||
| 3.เด็กหญิงมุกจริน ครัวกระโทก | ||||
| 4.เด็กหญิงณิชนันทน์ เทพวงศ์ศักดิ | ||||
| 5.เด็กชายดนัยณัฐ วันทวี | ||||
| 20 | บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง | สวนสมเด็จ | 1.เด็กชายณภัทร อุ่นแก้ว | นางสาวณัฎฐกานต์ ไชยวิเศษ |
| 2.เด็กชายภีรภัทร เทียมม่วง | นางสาวธิมาพร นรชัย | |||
| 3.เด็กชายอัชวิน ชิดชม | ||||
| 4.เด็กหญิงจิรฐา เทพจั้ง | ||||
| 5.เด็กหญิงศิริกัญญา จำเนียร | ||||
| 21 | บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก | หลวงพ่อโต | 1.เด็กหญิงวรรณวิษา ภาระเวช | |
| 2.เด็กหญิงศิริกรณ์ มากนวล | ||||
| 3.เด็กหญิงหทัยชนก โยชะนา | นางวิจิตรา วันเลิศ | |||
| 4.เด็กหญิงพิมญาดา ศรียันต์ | นางกมลชนก เลขาตระกูล | |||
| 5.เด็กหญิงระมิตา พฤษมหาศาล | ||||
| 22 | บ้านจานหนองคู | ศรีลำดวน | 1.เด็กหญิงกัลยาณี สุภาทิพย์ | นางสาวรัตติยา พันยา |
| 2.เด็กชายวรภัทร ศรีเมือง | นางสาวธนาภรณ์ บุระกรณ์ | |||
| 3.เด็กหญิงศศิธร ภูทะวัง | ||||
| 4.เด็กหญิงชนัญชิดา วงศ์เลิศ | ||||
| 5.เด็กหญิงพีรดา กาละพัฒน์ | ||||
| 23 | บ้านหัววัวหนองนารีตาตวด | วังหิน 1 | 1.เด็กหญิงทิพย์เกษร ศรีพันธบุตร | นางสาวปิยะธิดา เผื่อแผ่ |
| 2.เด็กหญิงวิมลพรรณ แก่นเกษ | นางสุกานดา สมพงษ์ | |||
| 3.เด็กหญิงกาญจนา พรรณา | ||||
| 4.เด็กหญิงธัญจิรา พรรณา | ||||
| 5.เด็กหญิงเจ้ารดา บุญเลิศ | ||||
| 24 | บ้านโนนสมบูรณ์ | บูรพาฯ | 1.เด็กหญิงรินรดา กุใน | นางวราภรน์ ศรแผลง |
| 2.เด็กหญิงวริศรา คำแสนราช | นางสาววนิดา ศิริโท | |||
| 3.เด็กหญิงธนัญญา อุดมสุข | ||||
| 4.เด็กหญิงอมลวรรณ ยศศิริ | ||||
| 5.เด็กหญิงรติพร แก้วสง่า | ||||
| 25 | บ้านโพนงาม | ประจิมฯ | 1.เด็กชายกัญญาภัทร สีหอมกลิ่น | นางจิราภรณ์ ศรีนวล |
| 2.เด็กหญิงปภารัช จุลแดง | ||||
| 3.เด็กชายสถาพร ก้อนเลนู | ||||
| 4.เด็กชายธีระพัฒน์ สีหอมกลิ่น | ||||
| 5.เด็กหญิงณัฐธิดา ชมภูพื้น | ||||
| 26 | อนุบาลกันทรารมย์ | กลาง กร. | 1.เด็กหญิงอมลวรรณ บัวลา | นางอรุชา อรรคบุตร |
| 2.เด็กหญิงณัฐชา ไพเราะ | นางอัณณ์ชญา สุนีพัฒน์ | |||
| 3.เด็กหญิงธนัชภัค ธนพิชชาสกุล | ||||
| 4.เด็กชายธนกฤต คำสีหา | ||||
| 5.เด็กชายสรศักดิ์ พงษ์ทอง | ||||
| 27 | บ้านหนองโอง | กลาง กร. | 1.เด็กหญิงสุรินทร์ทิพย์ มะนูญ | นางสาวิตรี ทัดเทียม |
| 2.เด็กหญิงนารีรัตน์ พรหมแสนจันทร์ | นางสาวประไพภรณ์ เคหวัตร | |||
| 3.เด็กหญิงปัณณพร มีแสง | ||||
| 4.เด็กหญิงปลายฟ้า แสนเขื่อนแก้ว | ||||
| 5.เด็กหญิงณัชชา สอนชัยภูมิ | ||||
| 28 | บ้านหนองถ่ม | กลาง กร. | 1.เด็กหญิงนิภา สีหาบุตร | นายปฏิภาณ ดวงแก้ว |
| 2.เด็กหญิงสุนิษา บุญอ่อน | ||||
| 3.เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์ โคตรสุวรรณ | ||||
| 4.เด็กหญิงนริสา สมตน | ||||
| 5.เด็กหญิงทิพย์อรุณ ฮงทอง | นายวีระพงค์ สิงหวงค์ | |||
| 29 | บ้านรุ่ง | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กหญิงอรนิชา ป้องศร | นางสุภลักษณ์ ศิละวงษ์ |
| 2.เด็กหญิงคณิภา รอดดี | นางสาวอุไรวรรณ พุฒิชน | |||
| 3.เด็กหญิงวิภาดา ประชุมชัย | ||||
| 4.เด็กหญิงปุญญิศา หงษ์ชาติ | ||||
| 5.เด็กหญิงภัคธีมา ทาธร | ||||
| 30 | บ้านลุมพุกคูวงศ์ | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กชายจักรพงศ์ ศิรินัย | นางสาวรัตนา นวลสาย |
| 2.เด็กหญิงศศินานภา แสงศร | นางสาวรัชดา เทพอาษา | |||
| 3.เด็กชายศุภณัฐ บุญพันธ์ | ||||
| 4.เด็กหญิงณัฐณิชา วันโสภา | ||||
| 5.เด็กหญิงวทันยา ปักปิ่น | ||||
| 31 | อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กหญิงกชกร พงษ์อารี | นางสาวนิตยา ชนะกุล |
| 2.เด็กหญิงเกวลินทร์ ทิพย์รักษา | นางวนิดา จันทร์มาลี | |||
| 3.เด็กหญิงนภากาล แถวพันธ์ | ||||
| 4.เด็กหญิงปิยะนาถ ศรีสุวรรณ | ||||
| 5.เด็กชายเจษฎากร วิลา | ||||
| 32 | บ้านหนองนาเวียง | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กหญิงวิภวาณี สุทธวงค์ | นางสาวบุบผา แสงปราบ |
| 2.เด็กหญิงกานต์รวี ศิรินัย | นางสาวปฏิวัติ แพงเพชร | |||
| 3.เด็กหญิงณัฐชยา คำแก้ว | ||||
| 4.เด็กหญิงจันทมณี อินทร์ชัย | ||||
| 5.เด็กหญิงปริณดา ลุนศรี | ||||
| 33 | บ้านโนนงาม | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กหญิงพิชญาภัค โสภา | นางมุกดา หมื่นสุข |
| 2.เด็กหญิงปาลิตา เผื่อแผ่ | นางสาวธารารัตน์ ภาวัน | |||
| 3.เด็กหญิงกัลยารัตน์ อุรดา | ||||
| 4.เด็กหญิงจันทิมา โชติ | ||||
| 5.เด็กหญิงภัททิยา โสภา | ||||
| 34 | อนุบาลวัดพระโต | หลวงพ่อโต | 1.เด็กชายนรินทร ทานะจิตต์ | 1.นางจันทร์เพ็ญ อุ่นจิตรพันธุ์ |
| 2.เด็กหญิงจิณัฐตา สุกเหลือง | 2.นางสาวพิชญาภา ปักโคทะกัง | |||
| 3.เด็กหญิงอริสรา โสรส | ||||
| 4.เด็กหญิงวชิรา อุดล | ||||
| 5.เด็กชายตะวัน เฉลิมหมู่ | ||||
| 35 | บ้านบกแดงผักขะย่า | ประจิมฯ | 1.เด็กหญิงพิชญาพร เจริญพร | นางสาวกุลกันยา พงษ์สัจจา |
| 2.เด็กหญิงชยาภา จันอยู่ | นางสาวนันทภรณ์ พูนสุข | |||
| 3.เด็กหญิงกัญญาพัชร ใจซื่อ | ||||
| 4.เด็กหญิงชุติวรดา ไก่ฟ้า | ||||
| 5.เด็กหญิงพิชยธิดา ศรีสงคราม | ||||
| 36 | บ้านโนนคูณ | บูรพาฯ | 1.เด็กชายราชัน บุญล้อม | นางฐิชยา วงษ์ใหญ่ |
| 2.เด็กหญิงอันธิวา โพธิ์แก้ว | นายทูนพิทักษ์ จำนงค์การ | |||
| 3.เด็กหญิงอาภัสรา บุตรโท | ||||
| 4.เด็กชายณัฐวรรธน์ ศรีสุวรรณ | ||||
| 5.เด็กหญิงอลินดา หาญชนะ | ||||
| 37 | บ้านโนนคูณ | ยางชุมน้อย | 1.เด็กหญิงทักษะพร แสงเคลือบ | นางสาวนุจเรศ แก้วพวง |
| 2.เด็กชายวรากร ทองสุข | นางสาวประภัสสร วิเศษสังข์ | |||
| 3.เด็กหญิงกวินธิดา งามศรี | ||||
| 4.เด็กหญิงธัญชนก บุตรศรี | ||||
| 5.เด็กชายปิติภัทร ชัยรัตน์ | ||||
| 38 | บ้านแก้ง | ยางชุมน้อย | 1.เด็กหญิงภัทรศญา นุชอุดม | นางสาวนิภาพร ขันคำ |
| 2.เด็กหญิงฐายิกา พุดทา | นางสาวอมรลักษณ์ ชาลี | |||
| 3.เด็กชายกรเทพ ไชยปัญญา | ||||
| 4.เด็กหญิงสุภาลักษณ์ ทบวัน | ||||
| 5.เด็กหญิงอรวรรณ คงแสนคำ | ||||
| 39 | อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) | ยางชุมน้อย | 1.เด็กหญิงธัญชนก แวงสุข | นางธีระนันท์ ทองแสง |
| 2.เด็กหญิงเณลีญา บุษบงก์ | นางสาววันทนา มังษา | |||
| 3.เด็กหญิงปวีณ์กร แก้วภักดี | ||||
| 4.เด็กหญิงวิชญาพร แก้วภักดี | ||||
| 5.เด็กหญิงปวีณนุช สำรวมใจ | ||||
| 40 | บ้านโนนหนองสิม | น้ำเกลี้ยง | 1.เด็กชายนราวิชญ์. บุญใย | นางศิวาลัย ตังจิว |
| 2.เด็กชายสิริศักดิ์ คนีงเพียร | นางสาวญาทิชาพัฒน์ ค่ำคูณ | |||
| 3.เด็กหญิงกัญญาภัทร. ศิริญาณ | ||||
| 4.เด็กหญิงณัชชา. ชมภูพื้น | ||||
| 5.เด็กหญิงชนิกานต์. พรมรักษ์ |