| ที่ | กิจกรรม | โรงเรียน | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน | หมายเหตุ |
| 1 | คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-3 | บ้านหญ้าปล้อง | 1.เด็กหญิงพรพิมล ศุภเลิศ | นางสาวสุรีย์พร พงค์พีละ | |
| บ้านหอยสะเดาพัฒนา | 1.เด็กหญิงสุภาวิดา นาริกุล | นางศิริกุล วงษ์ศรีมี | |||
| บ้านคูซอด | 1.เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุญภา | นางสาวศุภสุตา หลักเพชร | |||
| บ้านเปือย | 1.เด็กหญิงโชติกา บัวทรัพย์ | นางกฤษณา ทองเงิน | |||
| บ้านเอกสร้างเรือง | 1.เด็กหญิงวรัญญา คำหาร | นายพีระพัฒน์ คาถา | |||
| บ้านโนนแย้ | 1.เด็กชายฐานันตร์ แสนยาเจริญกุล | นางนิตยา พวงแก้ว | |||
| บ้านหนองไผ่ | 1.เด็กหญิงปัณฑิตา พิมพกัน | นางสาวอรอนงค์ เขตตะ | |||
| บ้านน้ำคำ | 1.เด็กหญิงวรัชยา พิเคราะห์ | นางวราภรณ์ ตั้งโชคธนนันท์ | |||
| บ้านเวาะ | 1.เด็กหญิงนันฐิญา ศรีภิรมย์ | นางสาวมลฤดี พิศดาร | |||
| บ้านหนองคำ | 1.เด็กหญิงนัททิชา วงศ์สาลี | นางสาวอินทิรา นามธรรม | |||
| บ้านหนองโนวิทยา | 1.เด็กหญิงสุพัตรา ทองนาค | นางสาวอุไรวรรณ สอิ้งทอง | |||
| 2 | คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-6 | บ้านหญ้าปล้อง | 1.เด็กหญิงศิริกุล พิทักษา | นายสนธยา วิเศษสังข์ | |
| บ้านหอยสะเดาพัฒนา | 1.เด็กหญิงอรนุช สัมนา | นางสาวสมฤดี สังภักดี | |||
| บ้านคูซอด | 1.เด็กหญิงจุฑารัตน์ คันศร | นางสาวศุภสุตา หลักเพชร | |||
| บ้านเปือย | 1.เด็กหญิงปิยนุช โคตะพัฒน์ | นางกฤษณา ทองเงิน | |||
| บ้านเอกสร้างเรือง | 1.เด็กหญิงภัทรภร พงศ์พิละ | นายพีระพัฒน์ คาถา | |||
| บ้านโนนแย้ | 1.เด็กชายวิชชากร นวลแระเสริฐ | นางนิตยา พวงแก้ว | |||
| บ้านหนองไผ่ | 1.เด็กหญิงมนัสนันท์ ฉิมภู | นางสาวอรอนงค์ เขตตะ | |||
| บ้านน้ำคำ | 1.เด็กหญิงธัญชนก คำดีภักดิ์ | นางสาวสุภิชญา เทพนา | |||
| บ้านเวาะ | 1.เด็กชายปุริมปรัชญ์ พิมศร | นางสาวนิภาภรณ์ ทองสาย | |||
| บ้านหนองคำ | 1.เด็กชายณัฐวัฒน์ นวลใส | นางสาวอินทิรา นามธรรม | |||
| บ้านหนองโนวิทยา | 1.เด็กหญิงวิลาสินี วิสัยเกตุ | นางสาวฐิติชญาน์ สุปัตติ | |||
| 3 | คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3 | บ้านหญ้าปล้อง | 1.เด็กชายสุเมธ อัคการณ์ | นายวิทวัส พรรณา | |
| บ้านหนองโนวิทยา | 1.เด็กหญิงกชกร แก้วคำ | นางสาวฐิติชญาน์ สุปัตติ | |||
| 4 | เรียงร้อยถ้อยความ เขียนเรื่องจากภาพ ชั้น ป.1-3 | บ้านหญ้าปล้อง | 1.เด็กชายกฤษณะ สุขประเสริฐ | นางสาวสุรีย์พร พงค์พีละ | |
| บ้านหอยสะเดาพัฒนา | 1.เด็กหญิงอชิรญา ปรากฎ | นางศิริกุล วงษ์ศรีมี | |||
| บ้านคูซอด | 1.เด็กชายเสกสรร สีเสน | นางสาวธนิดา รัตนวงษ์ | |||
| บ้านเอกสร้างเรือง | 1.เด็กหญิงภัทรภรณ์ ทองสุทธิ์ | นางอุบล ขาไถล | |||
| บ้านโนนแย้ | 1.เด็กหญิงกัลยาณี ชูชีพ | นางสาวพุทธธิดา ระโส | |||
| บ้านหนองไผ่ | 1.เด็กหญิงอติกานต์ วงษ์เดือน | นางสาวอรอนงค์ เขตตะ | |||
| บ้านน้ำคำ | 1.เด็กหญิงชุติมา รัดดาศรี | นางวราภรณ์ ตั้งโชคธนนันท์ | |||
| บ้านเวาะ | 1.เด็กหญิงอนงค์นาถ ชมภูเขา | นางสาวมลฤดี พิศดาร | |||
| บ้านหนองคำ | 1.เด็กหญิงกนกวรรณ โพธิ์อ่อง | นางสาวกุลณดา ศรีกุล | |||
| บ้านหนองโนวิทยา | 1. | ||||
| 5 | เรียงร้อยถ้อยความ เขียนเรียงความ ชั้น ป.4-6 | บ้านหญ้าปล้อง | 1.เด็กหญิงภัทรดา สุริเย | นายมงคล พันธ์ดี | |
| บ้านหอยสะเดาพัฒนา | 1.เด็กหญิงจันทร์ธราภรณ์ เป้งทอง | นางสาวสมฤดี สังภักดี | |||
| บ้านคูซอด | 1.เด็กชายปัณณวิชญ์ ปัชฌาบุตร | นางสาวศุภสุตา หลักเพชร | |||
| บ้านเอกสร้างเรือง | 1.เด็กหญิงดาริกา สัมฤทธิ์ | นางอุบล ขาไถล | |||
| บ้านโนนแย้ | 1.เด็กหญิงธันยพร ธิเดช | นางสาวพุทธธิดา ระโส | |||
| บ้านน้ำคำ | 1.เด็กหญิงอภิชญา แพ่งพนม | นางสาวสุภิชญา เทพนา | |||
| บ้านเวาะ | 1.เด็กหญิงพิชญธิดา พรมชาติ | นางสาวมลฤดี พิศดาร | |||
| บ้านหนองคำ | 1.เด็กชายณัฐพัชณ์ ทวีศรี | นางสาวกุลณดา ศรีกุล | |||
| 6 | เรียงร้อยถ้อยความ เขียนเรียงความ ชั้น ม.1-3 | บ้านหนองโนวิทยา | 1.เด็กหญิงพรรณิดา เกตุคง | นางสาวฐิติชญาน์ สุปัตติ | |
| 7 | เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ชั้น ป.1-3 | บ้านหอยสะเดาพัฒนา | 1.เด็กหญิงกัลยกร สืบสวน | นางศิริกุล วงษ์ศรีมี | |
| บ้านคูซอด | 1.เด็กหญิงพิมพ์ขนก ทองบุญ | นางสาวธนิดา รัตนวงษ์ | |||
| บ้านโนนแย้ | 1.เด็กหญิงอาธัญญา ตัดเขนสุข | นางสาวสุกัญญา สิงห์คร | |||
| บ้านน้ำคำ | 1.เด็กหญิงกัลยา ชาภักดี | นางสาวสุภิชญา เทพนา | |||
| บ้านเวาะ | 1.เด็กชายคุณเดช ศิลาวงค์ | นางสาวมลฤดี พิศดาร | |||
| บ้านหนองคำ | 1.เด็กหญิงคณาพร รินทร | นางสาวอินทิรา นามธรรม | |||
| 8 | เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ชั้น ป.4-6 | บ้านหอยสะเดาพัฒนา | 1.เด็กหญิงนภาวดี ชัยศิลป์ | นางสาวสมฤดี สังภักดี | |
| บ้านคูซอด | 1.เด็กหญิงพฤกจิกาญจ์ สายทะวงค์ | นางสาวธนิดา รัตนวงษ์ | |||
| บ้านเอกสร้างเรือง | 1.เด็กหญิงนิริน เพิ่มทอง | นางสาวปริชาติ กันตรง | |||
| บ้านโนนแย้ | 1.เด็กหญิงณัฐธิชา ธรรมคุณ | นางสาวสุกัญญา สิงห์คร | |||
| บ้านน้ำคำ | 1.เด็กหญิงวนัชพร วงศ์ตุมมา | นางสาวสุภิชญา เทพนา | |||
| 9 | คิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 | บ้านหญ้าปล้อง | 1.เด็กหญิงดวงหทัย บุตรแสน | นางสาววิสุดา บุญล่วง | |
| บ้านหอยสะเดาพัฒนา | 1.เด็กชายธนโชติ ทองกลม | นายชัยมงคล บัวแก้ว | |||
| บ้านคูซอด | 1.เด็กชายภีมพัฒน์ นารี | นางสาวธนิดา รัตนวงษ์ | |||
| บ้านเปือย | 1.เด็กหญิงปรินทร์รดา สังวาลย์ | นางอัจฉรารัตน์ สุวรรณพัฒน์ | |||
| บ้านเอกสร้างเรือง | 1.เด็กหญิงวรัญญา คำหาร | นางตรีทัศ อรรคบุตร | |||
| บ้านโนนแย้ | 1.เด็กหญิงกนกวรรณ อุรารส | นางทักษพร คำมุงคุณ | |||
| บ้านหนองไผ่ | 1.เด็กชายพุฒิพงศ์ ทองเขียว | นางสาวสุพัตรา ศรีมาวงษ์ | |||
| บ้านน้ำคำ | 1.เด็กหญิงวรกัญญา แดงดี | นางสาวอุไรลักษณ์ คำตัน | |||
| บ้านเวาะ | 1.เด็กหญิงกันยกร เทียมทัน | นายวุฒิเกียรติ เชาว์ชอบ | |||
| 10 | คิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 | บ้านหญ้าปล้อง | 1.เด็กชายกิตติพัฒน์ ไชยมุนินทร์ | นายสนธยา วิเศษสังข์ | |
| บ้านหอยสะเดาพัฒนา | 1.เด็กหญิงกษิรา ตั้งปฏิการ | นายชัยมงคล บัวแก้ว | |||
| บ้านคูซอด | 1.เด็กชายกิตติศักดิ์ แก่นสนธิ์ | นางสาวขวัญชนก ดวงสมร | |||
| บ้านเอกสร้างเรือง | 1.เด็กหญิงณัฐชานันท์ นามวิเศษ | นางตรีทัศ อรรคบุตร | |||
| บ้านโนนแย้ | 1.เด็กหญิงณัฐพัชร์ พันธ์คำ | นางสาวพุทธธิดา ระโส | |||
| บ้านน้ำคำ | 1.เด็กหญิงอภิญญา ไชยหงษา | นางสาวอุไรลักษณ์ คำตัน | |||
| บ้านเวาะ | 1.เด็กหญิงพิชาลักษณ์ ทวีวงษ์ | นายวุฒิเกียรติ เชาว์ชอบ | |||
| บ้านหนองคำ | 1.เด็กชายปัญญากร ปัญญาหาร | นางณัฏฐ์ชรินทร์ โสรัสพัฒนวงศ์ศิริ | |||
| บ้านหนองโนวิทยา | 1.เด็กชายนที แคนเคน | นางสาวยุพา ปัดถา | |||
| 11 | คิดเลขเร็ว ชั้น ม.1-3 | บ้านหญ้าปล้อง | 1.เด็กหญิงพัชรินทร์ เจริญสุข | นางมะลัย นาจำปา | |
| บ้านหนองโนวิทยา | 1.เด็กหญิงรุ่งธิดา สว่างภพ | นางสาวยุพา ปัดถา | |||
| 12 | อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 | บ้านหญ้าปล้อง | 1.เด็กชายธีระพงษ์ สายสว่าง | นางสาววิสุดา บุญล่วง | |
| บ้านหอยสะเดาพัฒนา | 1.เด็กชายธนากร ศรีชาวเนตร | นายชัยมงคล บัวแก้ว | |||
| บ้านคูซอด | 1.เด็กชายณพัชกร นารี | นางสาวธนิดา รัตนวงษ์ | |||
| บ้านเปือย | 1.เด็กหญิงณัฏฐธิดา สีดาทอง | นางอัจฉรารัตน์ สุวรรณพัฒน์ | |||
| บ้านเอกสร้างเรือง | 1.เด็กหญิงวรัญญา คำหาร | นางสายสมร คำเหลือ | |||
| บ้านโนนแย้ | 1.เด็กชายฐานันตร์ แสนยาเจริญกุล | นายชัยชนะ นาจำปา | |||
| บ้านหนองไผ่ | 1.เด็กชายธนดล โพธิ์ษา | นางสาวสุพัตรา ศรีมาวงษ์ | |||
| บ้านเวาะ | 1.เด็กหญิงกรกัญญา พองพลา | นางสาวจำปี คัทธจันทร์ | |||
| บ้านหนองโนวิทยา | 1.เด็กหญิงขวัญนภา แก้วแสน | นางสาวฐิติชญาน์ สุปัตติ | |||
| 13 | อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 | บ้านหญ้าปล้อง | 1.เด็กหญิงอนัญญา รัตนะ | นายสนธยา วิเศษสังข์ | |
| บ้านหอยสะเดาพัฒนา | 1.เด็กชายรชานนท์ สินชัย | นางสาวสมฤดี สังภักดี | |||
| บ้านคูซอด | 1.เด็กชายไตรวิชญ์ แก้ววงษา | นางสาวขวัญชนก ดวงสมร | |||
| บ้านเปือย | 1.เด็กหญิงณัฎฐนิชา คำจันดี | นางสาววรัชยา นิลไทย | |||
| บ้านเอกสร้างเรือง | 1.เด็กหญิงดาริกา สัมฤทธิ์ | นางสายสมร คำเหลือ | |||
| บ้านโนนแย้ | 1.เด็กหญิงอัจฉา สายแก้ว | นายชัยชนะ นาจำปา | |||
| บ้านหนองไผ่ | 1.เด็กหญิงผลิดา ยอดพงษา | นายพงคร ขุมเงิน | |||
| บ้านเวาะ | 1.เด็กชายภูมินิธิศ พันจะโป๊ะ | นางสาวจำปี คัทธจันทร์ | |||
| 14 | อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3 | บ้านหญ้าปล้อง | 1.เด็กหญิงชนกพร กันสาย | นางมะลัย นาจำปา | |
| บ้านหนองโนวิทยา | 1.เด็กหญิงชาลินี กึ่งวงศ์ | นางสาวยุพา ปัดถา | |||
| 15 | ซูโดกุ ชั้น ป.1-6 | บ้านหญ้าปล้อง | 1.เด็กชายวีรวัตร บัวต้น | นายสนธยา วิเศษสังข์ | |
| บ้านคูซอด | 1.เด็กหญิงปุณยวีร์ โฆษา | นางสาวขวัญชนก ดวงสมร | |||
| บ้านเอกสร้างเรือง | 1.เด็กหญิงนิริน เพิ่มทอง | นางสาวธนกร รามภักดี | |||
| บ้านหนองไผ่ | 1.เด็กชายนที วงษ์เดือน | นางสาวสุพัตรา ศรีมาวงษ์ | |||
| บ้านน้ำคำ | 1.เด็กชายภรัณยู อังคะสี | นางวราภรณ์ ตั้งโชคธนนันท์ | |||
| บ้านเวาะ | 1.เด็กชายบดินทร์เดช ทองสาย | นางสาวจันทรา แสงเนตร | |||
| บ้านหนองคำ | 1.เด็กชายวิกรม รินทร | นางสาวณปภาภัท พลประถม | |||
| บ้านหนองโนวิทยา | 1.เด็กหญิงอนุธิดา แท่งทอง | นางสาวยุพา ปัดถา | |||
| 16 | ซูโดกุ ชั้น ม.1-3 | บ้านหญ้าปล้อง | 1.เด็กหญิงประพาภรณ์ บุตรโสภา | นางมะลัย นาจำปา | |
| บ้านหนองโนวิทยา | 1.เด็กหญิงปิ่นมณี ปิ่นแก้ว | นางสาวยุพา ปัดถา | |||
| 17 | อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 | บ้านหญ้าปล้อง | 1.เด็กหญิงภัทราพร คณะรัมย์ | นายสนธยา วิเศษสังข์ | |
| 2.เด็กหญิงภัทรดา สุริเย | |||||
| 3.เด็กชายกิตติพศ กาฬภักดี | |||||
| บ้านคูซอด | 1.เด็กชายกิตติศักดิ์ แก่นสนธิ์ | นางเนรมิตร วงษ์ปลั่ง | |||
| 2.เด็กหญิงกวินธิดา อุณาภาค | นางณัฐปภัสร์ ทวีก้องกิจสิริ | ||||
| 3.เด็กหญิงณัฐธิสา อร่ามเรือง | |||||
| บ้านเปือย | 1.เด็กหญิงณัฐนิชา พิลาธร | นางสาววรัชยา นิลไทย | |||
| 2.เด็กหญิงปิยนุช โคตะพัฒน์ | |||||
| 3.เด็กหญิงณัฎฐนิชา คำจันดี | |||||
| บ้านโนนแย้ | 1.เด็กหญิงอัจฉรา สายแก้ว | นางสาววรนิษฐา น้อยมิ่ง | |||
| 2.เด็กหญิงณัฐธิชา ธรรมคุณ | นางสาวมิ่งขวัญ ไชยเพชร | ||||
| 3.เด็กชายวิชชากร นวลประเสริฐ | |||||
| 18 | อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3 | บ้านหญ้าปล้อง | 1.เด็กหญิงชนกพร กันสาย | นางธิดาภรณ์ อินทะแสง | |
| 2.เด็กหญิงประพาภรณ์ บุตรโสภา | |||||
| 3.เด็กหญิงอภิชญา ปัญจา | |||||
| บ้านหนองโนวิทยา | 1.เด็กชายกฤษฎา อุ่นคำ | นางพรธิรา อินทร์สําราญ | |||
| 2.เด็กหญิงณัฐพร สำฤทธิ์ | นายเอกสิทธิ์ จันทร์สว่าง | ||||
| 3.เด็กหญิงพิมลดา โนนน้อย | |||||
| 19 | โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ชั้น ป.4-6 | บ้านหญ้าปล้อง | 1.เด็กหญิงกันญาพร จินดารัตน์ | นางสาวพนิตานันท์ ลีราช | |
| 2.เด็กหญิงณัฐชา พิทักษา | นายสนธยา วิเศษสังข์ | ||||
| 3.เด็กชายธีระพัฒน์ สายสว่าง | |||||
| บ้านคูซอด | 1.เด็กชายชยณัฐ แจ้งเสมอ | ||||
| 2.เด็กหญิงจุฑารัตน์ คันศร | นางเนรมิตร วงษ์ปลั่ง | ||||
| 3.เด็กชายรัชชานนท์ จันทรา | นางณัฐปภัสร์ ทวีก้องกิจสิริ | ||||
| 20 | โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ชั้น ม.1-3 | บ้านหนองโนวิทยา | 1.เด็กชายแสงเจริญ บาททอง | นางพรธิรา อินทร์สําราญ | |
| 2.เด็กชายธีรภัฏ พยุพล | นายเอกสิทธิ์ จันทร์สว่าง | ||||
| 3.เด็กหญิงวชิริยา โคตรมณี | |||||
| 21 | ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1-6 | บ้านคูซอด | 1.เด็กหญิงกัลยา นารี | นางเนรมิตร วงษ์ปลั่ง | |
| 2.เด็กหญิงกนกพรรณ สาระธำรง | นายวิสันต์ เข็มแก้ว | ||||
| 22 | ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3 | บ้านหนองโนวิทยา | 1.เด็กหญิงพิมลดา โนนน้อย | นางพรธิรา อินทร์สําราญ | |
| 2.เด็กหญิงณัฐพร สำฤทธิ์ | นายสมาน สู่เสน | ||||
| 23 | โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 | บ้านหญ้าปล้อง | 1.เด็กชายกิตติกวิน จีระออน | นางสุยากร สุภาพ | |
| 2.เด็กชายธีระพงศ์ สายสว่าง | นายมงคล พันธ์ดี | ||||
| 3.เด็กชายกฤษณะ สุขประเสริฐ | |||||
| 4.เด็กหญิงสุชาวดี เอกศิริ | |||||
| 5.เด็กหญิงสุธีธิดา พิทักษา | |||||
| บ้านโนนแย้ | 1.เด็กชายฐานันตร์ แสนยาเจริญกุล | นางชุตินันท์ ขุมเงิน | |||
| 2.เด็กหญิงกัลญาณี ชูชีพ | นางนิตยา พวงแก้ว | ||||
| 3.เด็กหญิงอาธัญญา ตัดเขนสุข | |||||
| 24 | โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 | บ้านหญ้าปล้อง | 1.เด็กชายกิตติพัตน์ ไชยมุนินทร์ | นายสนธยา วิเศษสังข์ | |
| 2.เด็กชายวีรวัตร บัวต้น | นายมงคล พันธ์ดี | ||||
| 3.เด็กหญิงภัทราพร คณะรัมย์ | |||||
| 4.เด็กหญิงภัทรดา สุริเย | |||||
| 5.เด็กหญิงอนัญญา รัตนะ | |||||
| บ้านหนองคำ | 1.เด็กหญิงชัญญานุช นุโยค | นางณัฏฐ์ชรินทร์ โสรัสพัฒนวงศ์ศิริ | |||
| 2.เด็กชายปัญญากร ปััญญาหาร | นางสาวเหมือนตะวัน อรัญโสติ | ||||
| 3.เด็กชายณัฐพัชณ์ ทวีศรี | |||||
| 4.เด็กหญิงกมลรัตน์ หาญภิรมย์ | |||||
| 5.เด็กชายวิกรม รินทร | |||||
| 25 | ภาพยนตร์สั้น ชั้น ป.1-6 | บ้านคูซอด | 1.เด็กชายรัชชานนท์ จันทรา | นายณัฐวุฒิ ศิลาโชติ | |
| 2.เด็กหญิงกนกพรรณ สาระธำรง | นายวิสัต์ เข็มแก้ว | ||||
| 3.เด็กชายศรัณย์ภัทร พลพันธ์ | |||||
| 4.เด็กชายศรัณย์ภัทร สะโสดา | |||||
| 5.เด็กหญิงสุวิภา ผาคำ | |||||
| บ้านเปือย | 1.เด็กชายจักรกฤษณ์ โพธิ์ขาว | นางจรินทร สุวรรณวงศ์ | |||
| 2.เด็กชายปกรณ์กิตติ์ คำวงค์ | นางสาววรัชยา นิลไทย | ||||
| 3.เด็กชายพีรพัฒน์ คำขึ้น | |||||
| 4.เด็กชายทินภัทร พิทักษา | |||||
| 5.เด็กชายอดิศักดิ์ ขันตา | |||||
| 26 | มารยาทไทย ชั้น ป.1-3 | บ้านหญ้าปล้อง | 1.เด็กชายสิรวิชญ์ พิทักษา | นางสุยากร สุภาพ | |
| 2.เด็กหญิงสุธีธิดา พิทักษา | นายมงคล พันธ์ดี | ||||
| บ้านหอยสะเดาพัฒนา | 1.เด็กชายธนากร ศรีชาเนตร | นางสาวดาริณี ศรีอิทร์ | |||
| 2.เด็กหญิงชลธิชา สายสุด | นางสาวประไพ อินธิราช | ||||
| บ้านคูซอด | 1.เด็กชายปุณญพัฒน์ งามสมเนตร | นางสาวขวัญชนก ดวงสมร | |||
| 2.เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญภา | นางสาวธนิดา รัตนวงษ์ | ||||
| บ้านเปือย | 1.เด็กชายปฏิภาณ แสนเหลา | นางกฤษณา ทองเงิน | |||
| 2.เด็กหญิงจิระประภา เสนาสุข | นางอัจฉรารัตน์ สุวรรณพัฒน์ | ||||
| บ้านเอกสร้างเรือง | 1.เด็กชายราชนาวี ไชยปัญญา | นางตรีทัศ อรรคบุตร | |||
| 2.เด็กหญิงภัทรภรณ์ ทองสุทธิ์ | นางสาวปริชาติ กันตรง | ||||
| บ้านโนนแย้ | 1.เด็กชายอนุสรณ์ ไชยนิล | นางทักษพร คำมงคุณ | |||
| 2.เด็กหญิงกนกวรรณ อุรารส | นางชุตินันท์ ขุมเงิน | ||||
| บ้านหนองไผ่ | 1.เด็กชายนที วงษ์เดือน | นางสาวอรอนงค์ เขตตะ | |||
| 2.เด็กหญิงปัณฑิตา พิมพกัน | นางสาวธนิษฐา ทองพนม | ||||
| บ้านหนองคำ | 1.เด็กชายอชรายุ บุญหวาน | นางสาวกุลณดา ศรีกุล | |||
| 2.เด็กหญิงชรินรัตน์ วังลึก | นางสาวอินทิรา นามธรรม | ||||
| บ้านหนองโนวิทยา | 1.เด็กชายธนกร พละไชย | นางสาวศิริวิมล แก่นสนธิ์ | |||
| 2.เด็กหญิงชนาภา คงสอนดี | นายนวพงษ์ บุญพบ | ||||
| 27 | มารยาทไทย ชั้น ป.4-6 | บ้านหญ้าปล้อง | 1.เด็กชายอัมรินทร์ ทัดเทียม | นายวรากร โนนน้อย | |
| 2.เด็กหญิงกุลกันยา ศิลากุล | นายมงคล พันธ์ดี | ||||
| บ้านหอยสะเดาพัฒนา | 1.เด็กชายรชานนท์ สินชัย | นางสาวดาริณี ศรีอินทร์ | |||
| 2.เด็กหญิงฐิติมา จันทกรณ์ | นางสาวสมฤดี สังภักดี | ||||
| บ้านคูซอด | 1.เด็กชายปัณณวิชญ์ ปัชฌาบุตร | นางสาวขวัญชนก ดวงสมร | |||
| 2.เด็กหญิงจุฑารัตน์ คันศร | นางสาวศุภสุตา หลักเพชร | ||||
| บ้านเปือย | 1.เด็กชายพีรพัฒน์ คำขึ้น | นางกฤษณา ทองเงิน | |||
| 2.เด็กหญิงณัฐณิชา พิลาธร | นางอัจฉรารัตน์ สุวรรณพัฒน์ | ||||
| บ้านเอกสร้างเรือง | 1.เด็กชายวิรวิชญ์ พงศ์พีระ | นางสาวศิริพร ศรีเมือง | |||
| 2.เด็กหญิงนวพร พิทักษา | นายพีระพัฒน์ คาถา | ||||
| บ้านโนนแย้ | 1.เด็กชายนภัทร มะปรางก่ำ | นางชุตินันท์ ขุมเงิน | |||
| 2.เด็กหญิงณฐภัทร ลิ้นทอง | นางขวัญฤทัย ชัยชาญ | ||||
| บ้านหนองไผ่ | 1.เด็กชายอัครวินท์ ทองเพ็ชร | นางสาวอรอนงค์ เขตตะ | |||
| 2.เด็กหญิงผลิดา ยอดพงษา | นางวิชชุลดา ฤทธิเดช | ||||
| บ้านน้ำคำ | 1.เด็กชายธีรเดช ศรีถาวรณ์ | นางสาววันวิสาข์ บุตรศรี | |||
| 2.เด็กหญิงมนัสนันท์ ไชยรัตน์ | นางจรัสศรี สีแสด | ||||
| บ้านหนองคำ | 1.เด็กชายญาณภัทร สีสลับ | นางสาวเหมือนตะวัน อรัญโสติ | |||
| 2.เด็กหญิงชัญญานุช นุโยค | นางสาวนปภาภัท พลประถม | ||||
| 28 | มารยาทไทย ชั้น ม.1-3 | บ้านหญ้าปล้อง | 1.เด็กชายสุเมธ อัครการณ์ | นายวรากร โนนน้อย | |
| 2.นางสาวประพาภรณ์ บุตรโสภา | นายมงคล พันธ์ดี | ||||
| 29 | การเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ป.1-3 | 3.เด็กหญิงภัทรวดี คำมีรัตน์ | นางสุยากร สุภาพ | ||
| บ้านหอยสะเดาพัฒนา | 1.เด็กชายธนชาติ ดาวประสงค์ | นางสาวประไพ อินธิราช | |||
| บ้านเอกสร้างเรือง | 1. | ||||
| บ้านเวาะ | 1.เด็กหญิงพนิดา คำแก้ว | นายบุญมา คำอุดม | |||
| บ้านหนองคำ | 1.เด็กชายนาราภัทร นาถน้อย | นางสาวณปภาภัท พลประถม | |||
| บ้านหนองโนวิทยา | 1.เด็กหญิงทรรศนียา ดวงตา | นางสาวอุไรวรรณ สอิ้งทอง | |||
| 30 | การเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ป.4-6 | บ้านหญ้าปล้อง | 1.เด็กชายธีระพัฒน์ สายสว่าง | นางสาวพนิตานันท์ ลีราช | |
| บ้านหอยสะเดาพัฒนา | 1.เด็กชายพิชิตพล ดาวประสงค์ | นางสาวประไพ อินธิราช | |||
| บ้านคูซอด | 1.เด็กหญิงพฤกจิกาญจ์ สายทะวงค์ | นางปฏิญญา ผักไหม | |||
| บ้านเอกสร้างเรือง | 1.เด็กหญิงดาริกา สัมฤทธิ์ | นางสาวพิชญานันท์ วิเศษหมื่น | |||
| บ้านโนนแย้ | 1.นางสาวอัยรินทร์ นามธรรม | นางสาวมิ่งขวัญ ไชยเพชร | |||
| บ้านเวาะ | 1.เด็กชายคุณภัทร ดวงตะวัน | นายบุญมา คำอุดม | |||
| บ้านหนองคำ | 1.เด็กชายธนันชัย อาริสาโพธิ์ | นางสาวณปภาภัท พลประถม | |||
| 31 | การเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ม.1-3 | บ้านหญ้าปล้อง | 1.เด็กชายสายชล เอกศิริ | นางสาวบารมี นครชัย | |
| 32 | พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.1-3 | 2.เด็กชายกฤษณะ สุขประเสริฐ | นางสาวสิริยากร ทองบุญ | ||
| บ้านคูซอด | 1.เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญภา | นางปฏิญญา ผักไหม | |||
| บ้านน้ำคำ | 1.เด็กหญิงมีนานุช ไชยวงษ์ | นางสาวนภาจรี ธรรมวิเศษ | |||
| บ้านหนองโนวิทยา | 1.เด็กหญิงศิรภัสสร ตามบุญ | นางสาวอุไรวรรณ สอิ้งทอง | |||
| 33 | พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.4-6 | บ้านหญ้าปล้อง | 1.เด็กหญิงกันญาพร จินดารัตน์ | นางสาวพนิตานันท์ ลีราช | |
| บ้านคูซอด | 1.เด็กหญิงอรัณญากรณ์ ทองสาย | นางปฏิญญา ผักไหม | |||
| บ้านหนองไผ่ | 1.เด็กหญิงวิลาวรรณ บุญล่วง | นางสาวจินตนา โกมารกุล ณ นคร | |||
| บ้านน้ำคำ | 1.เด็กหญิงกัญญาพร ทองยุ้น | นางสาวนภาจรี ธรรมวิเศษ | |||
| บ้านเวาะ | 1.เด็กหญิงจันทกานต์ ทองยุ้น | นายบุญมา คำอุดม | |||
| 34 | ประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ชั้น ป.4-6 | บ้านโนนแย้ | 1.เด็กชายวิชชากร นวลประเสริฐ | นางสาวมิ่งขวัญ ไชยเพชร | |
| บ้านเวาะ | 1.เด็กชายชัยอนันต์ อรรถสุวรรณ | นายบุญมา คำอุดม | |||
