| ที่ | โรงเรียน | กลุ่ม รร. | คะแนน | รวมคะแนน 100 เต็ม |
หมาย เหตุ |
||||
| กรรมการ 1 |
กรรมการ 2 |
กรรมการ 3 |
กรรมการ 4 |
กรรมการ 5 |
|||||
| 1 | บ้านหนองกุ | บูรพาฯ | |||||||
| 2 | บ้านโนนสมบ | บูรพาฯ | |||||||
| 3 | บ้านโนนดู่ | บูรพาฯ | |||||||
| 4 | บ้านกอก | ฟากมูลฯ | |||||||
| 5 | บ้านกอกหัว | ฟากมูลฯ | |||||||
| 6 | บ้านหนองแว | ฟากมูลฯ | |||||||
| 7 | บ้านเทิน | ฟากมูลฯ | |||||||
| 8 | บ้านขาม | ฟากมูลฯ | |||||||
| 9 | บ้านโนนสัง | กลาง กร. | |||||||
| 10 | บ้านหนองบั | กลาง กร. | |||||||
| 11 | บ้านหนองถ่ | กลาง กร. | |||||||
| 12 | อนุบาลวัดพ | หลวงพ่อโต | |||||||
| 13 | บ้านโพธิ์โ | หลวงพ่อโต | |||||||
| 14 | อนุบาลศรีส | สวนสมเด็จ | |||||||
| 15 | บ้านหนองสา | สวนสมเด็จ | |||||||
| 16 | บ้านก้านเห | สวนสมเด็จ | |||||||
| 17 | บ้านโพนข่า | สวนสมเด็จ | |||||||
| 18 | บ้านทุ่ม | ศรีลำดวน | |||||||
| 19 | บ้านก่อโนน | ศรีลำดวน | |||||||
| 20 | บ้านแกประช | ศรีลำดวน | |||||||
| 21 | บ้านดูนสิม | มิตรภาพ | |||||||
| 22 | กลุ่มหนองก | มิตรภาพ | |||||||
| 23 | บ้านละเอาะ | น้ำเกลี้ยง | |||||||
| 24 | บ้านบัวระร | น้ำเกลี้ยง | |||||||
| 25 | บ้านสวนกล้ | น้ำเกลี้ยง | |||||||
| 26 | บ้านสบาย | น้ำเกลี้ยง | |||||||
| 27 | บ้านหนองแว | น้ำเกลี้ยง | |||||||
| 28 | บ้านหนองหว | พยุห์ | |||||||
| 29 | บ้านตำแยหน | พยุห์ | |||||||
| 30 | กระแชง(คุร | พยุห์ | |||||||
| 31 | บ้านกระถุน | พยุห์ | |||||||
| 32 | บ้านขนวนจา | พยุห์ | |||||||
| 33 | บ้านโพธิ์( | ประจิมฯ | |||||||
| 34 | บ้านเหล่าฝ | ประจิมฯ | |||||||
| 35 | บ้านบกแดงผ | ประจิมฯ | |||||||
| ที่ | โรงเรียน | กลุ่ม รร. | คะแนน | รวมคะแนน 100 เต็ม |
หมาย เหตุ |
||||
| กรรมการ 1 |
กรรมการ 2 |
กรรมการ 3 |
กรรมการ 4 |
กรรมการ 5 |
|||||
| 36 | วัดหลวงวิท | เอกชน | |||||||
| 37 | อนุบาลนครศ | เอกชน | |||||||
| 38 | บ้านผักแพว | ทักษิณฯ | |||||||
| 39 | บ้านอาลัย | ทักษิณฯ | |||||||
| 40 | บ้านคล้อมิ | ทักษิณฯ | |||||||
| 41 | บ้านโพนทรา | ทักษิณฯ | |||||||
| 42 | บ้านสว่าง | วังหิน 1 | |||||||
| 43 | บ้านดงยาง | วังหิน 1 | |||||||
| 44 | บ้านหนองบั | วังหิน 1 | |||||||
| 45 | บ้านหนองนา | วังหิน 2 | |||||||
| 46 | บ้านเห็นอ้ | วังหิน 2 | |||||||
| 47 | ชุมชนหนองส | วังหิน 2 | |||||||
| 48 | บ้านลิ้นฟ้ | ยางชุมฯ | |||||||
| 49 | อนุบาลยางช | ยางชุมฯ | |||||||
| 50 | บ้านจอมวิท | ยางชุมฯ | |||||||
| ลงชื่อ ...................................กรรมการ(1) | ลงชื่อ ...................................กรรมการ(2) | ลงชื่อ ...................................กรรมการ(3) |
| ( ................................... ) | ( ................................... ) | ( ................................... ) |
| ลงชื่อ ...................................กรรมการ(4) | ลงชื่อ ...................................กรรมการ(5) | ลงชื่อ ...........................ประธานกรรมการ |
| ( ................................... ) | ( ................................... ) | ( ................................... ) |