| ที่ | โรงเรียน | กลุ่ม รร. | คะแนน | รวมคะแนน 100 เต็ม |
หมาย เหตุ |
||||
| กรรมการ 1 |
กรรมการ 2 |
กรรมการ 3 |
กรรมการ 4 |
กรรมการ 5 |
|||||
| 1 | บ้านหนองหิ | บูรพาฯ | |||||||
| 2 | บ้านหนองแว | บูรพาฯ | |||||||
| 3 | บ้านหนองจิ | บูรพาฯ | |||||||
| 4 | บ้านละทาย | ฟากมูลฯ | |||||||
| 5 | บ้านเปือย | ฟากมูลฯ | |||||||
| 6 | บ้านหนามแท | ฟากมูลฯ | |||||||
| 7 | บ้านหนองน้ | ฟากมูลฯ | |||||||
| 8 | บ้านขาม | ฟากมูลฯ | |||||||
| 9 | อนุบาลกันท | กลาง กร. | |||||||
| 10 | บ้านหนองหว | กลาง กร. | |||||||
| 11 | บ้านกล้วย | กลาง กร. | |||||||
| 12 | บ้านคูซอด | พระธาตุฯ | |||||||
| 13 | บ้านเวาะ | พระธาตุฯ | |||||||
| 14 | อนุบาลวัดพ | หลวงพ่อโต | |||||||
| 15 | บ้านหนองแว | หลวงพ่อโต | |||||||
| 16 | อนุบาลศรีส | สวนสมเด็จ | |||||||
| 17 | บ้านโพนข่า | สวนสมเด็จ | |||||||
| 18 | บ้านหนองแค | สวนสมเด็จ | |||||||
| 19 | ตะดอบวิทยา | ศรีลำดวน | |||||||
| 20 | บ้านหางว่า | ศรีลำดวน | |||||||
| 21 | บ้านโพนค้อ | ศรีลำดวน | |||||||
| 22 | บ้านโพนแดง | ศรีลำดวน | |||||||
| 23 | บ้านหนองมะ | มิตรภาพ | |||||||
| 24 | บ้านรุ่ง | น้ำเกลี้ยง | |||||||
| 25 | อนุบาลอำเภ | น้ำเกลี้ยง | |||||||
| 26 | บ้านโนนสว่ | น้ำเกลี้ยง | |||||||
| 27 | บ้านสะพุง | น้ำเกลี้ยง | |||||||
| 28 | บ้านสะเต็ง | น้ำเกลี้ยง | |||||||
| 29 | บ้านโพธิ์ศ | พยุห์ | |||||||
| 30 | บ้านค้อยาง | พยุห์ | |||||||
| 31 | บ้านกระหวั | พยุห์ | |||||||
| 32 | อนุบาลพยุห | พยุห์ | |||||||
| 33 | บ้านหนองปล | ประจิมฯ | |||||||
| 34 | บ้านเหล่าฝ | ประจิมฯ | |||||||
| 35 | มารีวิทยา | เอกชน | |||||||
| ที่ | โรงเรียน | กลุ่ม รร. | คะแนน | รวมคะแนน 100 เต็ม |
หมาย เหตุ |
||||
| กรรมการ 1 |
กรรมการ 2 |
กรรมการ 3 |
กรรมการ 4 |
กรรมการ 5 |
|||||
| 36 | วัดหลวงวิท | เอกชน | |||||||
| 37 | บ้านผักแพว | ทักษิณฯ | |||||||
| 38 | บ้านเกาะ | ทักษิณฯ | |||||||
| 39 | บ้านกะเอิน | วังหิน 1 | |||||||
| 40 | บ้านสว่าง | วังหิน 1 | |||||||
| 41 | บ้านเจ้าทุ | วังหิน 1 | |||||||
| 42 | บ้านหนองบั | วังหิน 1 | |||||||
| 43 | บ้านดวนใหญ | วังหิน 2 | |||||||
| 44 | บ้านทุ่งน้ | วังหิน 2 | |||||||
| 45 | บ้านเห็นอ้ | วังหิน 2 | |||||||
| 46 | บ้านบอนวิท | ยางชุมฯ | |||||||
| 47 | อนุบาลยางช | ยางชุมฯ | |||||||
| 48 | บ้านโนน(รั | ยางชุมฯ | |||||||
| ลงชื่อ ...................................กรรมการ(1) | ลงชื่อ ...................................กรรมการ(2) | ลงชื่อ ...................................กรรมการ(3) |
| ( ................................... ) | ( ................................... ) | ( ................................... ) |
| ลงชื่อ ...................................กรรมการ(4) | ลงชื่อ ...................................กรรมการ(5) | ลงชื่อ ...........................ประธานกรรมการ |
| ( ................................... ) | ( ................................... ) | ( ................................... ) |