| ที่ | โรงเรียน | กลุ่ม รร. | คะแนน | รวมคะแนน 100 เต็ม |
หมาย เหตุ |
||||
| กรรมการ 1 |
กรรมการ 2 |
กรรมการ 3 |
กรรมการ 4 |
กรรมการ 5 |
|||||
| 1 | บ้านโคกสะอ | บูรพาฯ | |||||||
| 2 | บ้านหนองหิ | บูรพาฯ | |||||||
| 3 | บ้านโนนคูณ | บูรพาฯ | |||||||
| 4 | บ้านละทาย | ฟากมูลฯ | |||||||
| 5 | บ้านกอกหัว | ฟากมูลฯ | |||||||
| 6 | บ้านหนองแว | ฟากมูลฯ | |||||||
| 7 | บ้านแสงใหญ | ฟากมูลฯ | |||||||
| 8 | บ้านผึ้ง(ม | ฟากมูลฯ | |||||||
| 9 | บ้านเลิงแฝ | กลาง กร. | |||||||
| 10 | บ้านกล้วย | กลาง กร. | |||||||
| 11 | บ้านคูซอด | พระธาตุฯ | |||||||
| 12 | บ้านน้ำคำ | พระธาตุฯ | |||||||
| 13 | บ้านโพธิ์โ | หลวงพ่อโต | |||||||
| 14 | บ้านหนองหว | หลวงพ่อโต | |||||||
| 15 | อนุบาลศรีส | สวนสมเด็จ | |||||||
| 16 | บ้านหนองสา | สวนสมเด็จ | |||||||
| 17 | บ้านหนองแค | สวนสมเด็จ | |||||||
| 18 | บ้านหนองแข | สวนสมเด็จ | |||||||
| 19 | ตะดอบวิทยา | ศรีลำดวน | |||||||
| 20 | บ้านจานหนอ | ศรีลำดวน | |||||||
| 21 | จินดาวิทยา | ศรีลำดวน | |||||||
| 22 | บ้านมะกรูด | มิตรภาพ | |||||||
| 23 | บ้านสร้างเ | มิตรภาพ | |||||||
| 24 | บ้านรุ่ง | น้ำเกลี้ยง | |||||||
| 25 | บ้านละเอาะ | น้ำเกลี้ยง | |||||||
| 26 | บ้านโนนสว่ | น้ำเกลี้ยง | |||||||
| 27 | บ้านหนองแล | น้ำเกลี้ยง | |||||||
| 28 | บ้านสะพุง | น้ำเกลี้ยง | |||||||
| 29 | บ้านสำโรงโ | พยุห์ | |||||||
| 30 | บ้านโนนสว่ | พยุห์ | |||||||
| 31 | บ้านตำแยหน | พยุห์ | |||||||
| 32 | บ้านอะลางห | พยุห์ | |||||||
| 33 | บ้านคูเมือ | พยุห์ | |||||||
| 34 | บ้านหนองปล | ประจิมฯ | |||||||
| 35 | บ้านดินดำเ | ประจิมฯ | |||||||
| ที่ | โรงเรียน | กลุ่ม รร. | คะแนน | รวมคะแนน 100 เต็ม |
หมาย เหตุ |
||||
| กรรมการ 1 |
กรรมการ 2 |
กรรมการ 3 |
กรรมการ 4 |
กรรมการ 5 |
|||||
| 36 | เซนต์แมรี่ | เอกชน | |||||||
| 37 | บ้านผักแพว | ทักษิณฯ | |||||||
| 38 | บ้านนาดี | ทักษิณฯ | |||||||
| 39 | บ้านเกาะ | ทักษิณฯ | |||||||
| 40 | บ้านหนองหญ | ทักษิณฯ | |||||||
| 41 | บ้านหัววัว | วังหิน 1 | |||||||
| 42 | บ้านธาตุ(ส | วังหิน 1 | |||||||
| 43 | บ้านหนองบั | วังหิน 1 | |||||||
| 44 | บ้านสร้างส | วังหิน 1 | |||||||
| 45 | บ้านสร้างบ | วังหิน 2 | |||||||
| 46 | บ้านหนองคู | วังหิน 2 | |||||||
| 47 | ชุมชนหนองส | วังหิน 2 | |||||||
| 48 | บ้านค้อเมื | ยางชุมฯ | |||||||
| 49 | บ้านยางเคร | ยางชุมฯ | |||||||
| 50 | อนุบาลยางช | ยางชุมฯ | |||||||
| ลงชื่อ ...................................กรรมการ(1) | ลงชื่อ ...................................กรรมการ(2) | ลงชื่อ ...................................กรรมการ(3) |
| ( ................................... ) | ( ................................... ) | ( ................................... ) |
| ลงชื่อ ...................................กรรมการ(4) | ลงชื่อ ...................................กรรมการ(5) | ลงชื่อ ...........................ประธานกรรมการ |
| ( ................................... ) | ( ................................... ) | ( ................................... ) |