| ที่ | โรงเรียน | กลุ่ม รร. | คะแนน | รวมคะแนน 100 เต็ม |
หมาย เหตุ |
||||
| กรรมการ 1 |
กรรมการ 2 |
กรรมการ 3 |
กรรมการ 4 |
กรรมการ 5 |
|||||
| 1 | บ้านหนองกุ | บูรพาฯ | |||||||
| 2 | บ้านหนองหิ | บูรพาฯ | |||||||
| 3 | บ้านหนองแว | บูรพาฯ | |||||||
| 4 | บ้านเขวา | ฟากมูลฯ | |||||||
| 5 | บ้านเปือย | ฟากมูลฯ | |||||||
| 6 | บ้านหนองแว | ฟากมูลฯ | |||||||
| 7 | บ้านแสงใหญ | ฟากมูลฯ | |||||||
| 8 | บ้านบัวน้อ | ฟากมูลฯ | |||||||
| 9 | อนุบาลกันท | กลาง กร. | |||||||
| 10 | บ้านลือชัย | กลาง กร. | |||||||
| 11 | บ้านทุ่งพา | กลาง กร. | |||||||
| 12 | บ้านเอกสร้ | พระธาตุฯ | |||||||
| 13 | บ้านเวาะ | พระธาตุฯ | |||||||
| 14 | อนุบาลวัดพ | หลวงพ่อโต | |||||||
| 15 | บ้านหนองแว | หลวงพ่อโต | |||||||
| 16 | อนุบาลศรีส | สวนสมเด็จ | |||||||
| 17 | บ้านโพนข่า | สวนสมเด็จ | |||||||
| 18 | ราชประชานุ | สวนสมเด็จ | |||||||
| 19 | บ้านหางว่า | ศรีลำดวน | |||||||
| 20 | จินดาวิทยา | ศรีลำดวน | |||||||
| 21 | บ้านโพนแดง | ศรีลำดวน | |||||||
| 22 | บ้านหนองแค | ศรีลำดวน | |||||||
| 23 | บ้านดูนสิม | มิตรภาพ | |||||||
| 24 | บ้านยาง | มิตรภาพ | |||||||
| 25 | บ้านยางน้อ | น้ำเกลี้ยง | |||||||
| 26 | บ้านสวนกล้ | น้ำเกลี้ยง | |||||||
| 27 | บ้านโนนหนอ | น้ำเกลี้ยง | |||||||
| 28 | บ้านโนนสว่ | น้ำเกลี้ยง | |||||||
| 29 | บ้านโนนงาม | น้ำเกลี้ยง | |||||||
| 30 | บ้านโพธิ์ศ | พยุห์ | |||||||
| 31 | บ้านเปือยป | พยุห์ | |||||||
| 32 | บ้านกระถุน | พยุห์ | |||||||
| 33 | บ้านคูเมือ | พยุห์ | |||||||
| 34 | บ้านหนองปล | ประจิมฯ | |||||||
| 35 | บ้านผักขย่ | ประจิมฯ | |||||||
| ที่ | โรงเรียน | กลุ่ม รร. | คะแนน | รวมคะแนน 100 เต็ม |
หมาย เหตุ |
||||
| กรรมการ 1 |
กรรมการ 2 |
กรรมการ 3 |
กรรมการ 4 |
กรรมการ 5 |
|||||
| 36 | บ้านเหล่าฝ | ประจิมฯ | |||||||
| 37 | มารีวิทยา | เอกชน | |||||||
| 38 | วัดหลวงวิท | เอกชน | |||||||
| 39 | บ้านผักบุ้ | ทักษิณฯ | |||||||
| 40 | บ้านหนองถ่ | ทักษิณฯ | |||||||
| 41 | อนุบาลวังห | วังหิน 1 | |||||||
| 42 | บ้านหนองคู | วังหิน 1 | |||||||
| 43 | นิคมสร้างต | วังหิน 1 | |||||||
| 44 | บ้านดวนใหญ | วังหิน 2 | |||||||
| 45 | บ้านทุ่ง | วังหิน 2 | |||||||
| 46 | บ้านทุ่งน้ | วังหิน 2 | |||||||
| 47 | บ้านโนนคูณ | ยางชุมฯ | |||||||
| 48 | บ้านยางเคร | ยางชุมฯ | |||||||
| 49 | อนุบาลยางช | ยางชุมฯ | |||||||
| ลงชื่อ ...................................กรรมการ(1) | ลงชื่อ ...................................กรรมการ(2) | ลงชื่อ ...................................กรรมการ(3) |
| ( ................................... ) | ( ................................... ) | ( ................................... ) |
| ลงชื่อ ...................................กรรมการ(4) | ลงชื่อ ...................................กรรมการ(5) | ลงชื่อ ...........................ประธานกรรมการ |
| ( ................................... ) | ( ................................... ) | ( ................................... ) |