| ที่ | รางวัล | โรงเรียน | กลุ่ม | ชื่อนักเรียน | ผู้ฝึกสอน | คะแนน | ชนะเลิศ | ||
| 1 | ทอง | วัลลภวิทยาลัย | เอกชน | 100.00 | สพป. | ||||
| 2 | ทอง | บ้านละเอาะ | น้ำเกลี้ยง | 99.60 | |||||
| 3 | ทอง | บ้านคูบ | น้ำเกลี้ยง | 99.20 | |||||
| 4 | ทอง | ตะดอบวิทยา | ศรีลำดวน | 98.80 | |||||
| 5 | ทอง | บ้านก้านเหลือง | สวนสมเด็จ | 98.40 | |||||
| 6 | ทอง | อนุบาลกันทรารมย์ | กลาง กร. | เด็กชาย | ว่าที่ร้อยตรีจัตุพล เกษร | 98.00 | |||
| เด็กชาย | นายยุทธพันธ์ ศิริบูรณ์ | ||||||||
| 7 | ทอง | บ้านน้ำเกลี้ยง | น้ำเกลี้ยง | 97.60 | |||||
| 8 | ทอง | บ้านโนนคูณ | ยางชุมน้อย | 97.20 | |||||
| 9 | ทอง | บ้านหนองครก | สวนสมเด็จ | 96.80 | |||||
| 10 | ทอง | บ้านหญ้าปล้อง | พระธาตุฯ | 96.40 | |||||
| 11 | ทอง | บ้านเจ้าทุ่ง | วังหิน 1 | 96.00 | |||||
| 12 | ทอง | บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) | ฟากมูลฯ | 95.60 | |||||
| 13 | ทอง | บ้านโนนแกด | ศรีลำดวน | 95.20 | |||||
| 14 | ทอง | อนุบาลวัดพระโต | หลวงพ่อโต | 94.80 | |||||
| 15 | ทอง | บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) | สวนสมเด็จ | 94.40 | |||||
| 16 | ทอง | บ้านอาลัย | ทักษิณฯ | 94.00 | |||||
| 17 | ทอง | บ้านเจี่ย | ฟากมูลฯ | 93.60 | |||||
| 18 | ทอง | บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) | ยางชุมน้อย | 93.20 | |||||
| 19 | ทอง | บ้านโพนดวน | วังหิน 1 | 92.80 | |||||
| 20 | ทอง | บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ | ทักษิณฯ | 92.40 | |||||
| 21 | ทอง | นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ | วังหิน 1 | 92.00 | |||||
| 22 | ทอง | บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) | ฟากมูลฯ | 91.60 | |||||
| 23 | ทอง | บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) | กลาง กร. | 91.20 | |||||
| 24 | ทอง | บ้านสว่าง | วังหิน 1 | 90.80 | |||||
| 25 | ทอง | บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) | ฟากมูลฯ | 90.40 | |||||
| 26 | ทอง | บ้านโนนหนองสิม | น้ำเกลี้ยง | 90.00 | |||||
| 27 | ทอง | บ้านหนองแวงโพนเขวา | หลวงพ่อโต | 89.60 | |||||
| 28 | ทอง | มารีวิทยา | เอกชน | 89.20 | |||||
| 29 | ทอง | บ้านพะแนงวิทยา | ทักษิณฯ | 88.80 | |||||
| 30 | ทอง | บ้านผักขะ | ยางชุมน้อย | เด็กหญิงทักษอร เสามั่น | นางสาวกัญจน์ชญา แก้วกนก | 88.40 | |||
| เด็กหญิงไพรินทร์ บุตรโยจันโท | นางสาวสมฤทัย สีดา | ||||||||
| เด็กชายอโนชา ธิดาวัลย์ | |||||||||
| 31 | ทอง | กลุ่มหนองกกหนองกี่ | มิตรภาพ | 88.00 | |||||
| 32 | ทอง | บ้านค้อเมืองแสน | ยางชุมน้อย | เด็กชายนิติภูมิ แก้วภักดี | นายสมศักดิ์ ขันคำ | 87.60 | |||
| เด็กชายนนท์ปวิช ชาวเหนือ | นางนภัสวรรณ กองแก้ว | ||||||||
| เด็กชายวรินทร นันวิลัย | |||||||||
| 33 | ทอง | บ้านโพนยาง | วังหิน 2 | 87.20 | |||||
| 34 | ทอง | บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ | กลาง กร. | 86.80 | |||||
| 35 | ทอง | บ้านร่องสะอาด | พยุห์ | 86.40 | |||||
| 36 | ทอง | บ้านกอกหัวนา | ฟากมูลฯ | 86.00 | |||||
| 37 | ทอง | บ้านจาน | ทักษิณฯ | 85.60 | |||||
| 38 | ทอง | บ้านคอนกาม | ยางชุมน้อย | 85.20 | |||||
| 39 | ทอง | บ้านตำแยหนองเม็ก | พยุห์ | 84.80 | |||||
| 40 | ทอง | บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) | ประจิมฯ | 84.40 | |||||
| 41 | ทอง | บ้านหนองแวง | น้ำเกลี้ยง | เด็กชายศิริชัย วังทอง | นายปิยะณัฐ อัมภรัตน์ | 84.00 | |||
| เด็กชายสุทิวัส เสนคราม | นายประกาศิต คำภา | ||||||||
| นายนภดล ดอนสินเพิ่ม | นายรุจิกร พงษ์พิละ | ||||||||
| 42 | ทอง | บ้านกล้วย | กลาง กร. | 83.60 | |||||
| 43 | ทอง | บ้านเปือยประชาสามัคคี | พยุห์ | 83.20 | |||||
| 44 | ทอง | บ้านผักบุ้ง | ทักษิณฯ | 82.80 | |||||
| 45 | ทอง | บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) | ทักษิณฯ | 82.40 | |||||
| 46 | ทอง | อนุบาลพยุห์ | พยุห์ | 82.00 | |||||
| 47 | ทอง | บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก | หลวงพ่อโต | 81.60 | |||||
| 48 | ทอง | บ้านหัววัวหนองนารีตาตวด | วังหิน 1 | 81.20 | |||||
| 49 | ทอง | วัดม่วงเปสิทธิวิทยา | เอกชน | 80.80 | |||||
| 50 | ทอง | บ้านกะเอิน | วังหิน 1 | 80.40 | |||||
| 51 | ทอง | บ้านรุ่ง | น้ำเกลี้ยง | 80.00 | |||||
| 0 | บ้านหนองแวง | น้ำเกลี้ยง | นายศุภณัฐ ใจภักดี | 0.00 | |||||
| นายอภิเชษฐ์ สุระเสน |