| ที่ | รางวัล | โรงเรียน | กลุ่ม | ชื่อนักเรียน | ผู้ฝึกสอน | คะแนน | ชนะเลิศ | ||
| 1 | ทอง | อนุบาลกันทรารมย์ | กลาง กร. | เด็กหญิงพิชญาดา ยางธิสาร | นายยุทธพันธ์ ศิริบูรณ์ | 100.00 | สพป. | ||
| เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้ววิชัย | ว่าที่ร้อยตรีจัตุพล เกษร | สพป. | |||||||
| เด็กชายภูดิท สรรพศรี | สพป. | ||||||||
| เด็กหญิงธัญชนก เชื้อแก้ว | สพป. | ||||||||
| เด็กหญิงสุรีย์พันธ์ ทองคำ | นางสาววารุณี โทศก | สพป. | |||||||
| 2 | ทอง | อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) | ยางชุมน้อย | 99.80 | |||||
| 3 | ทอง | บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) | ทักษิณฯ | 99.60 | |||||
| 4 | ทอง | บ้านหนองแวงโพนเขวา | หลวงพ่อโต | 99.40 | |||||
| 5 | ทอง | ตะดอบวิทยา | ศรีลำดวน | 99.20 | |||||
| 6 | ทอง | บ้านหนองหิน | บูรพาฯ | 99.00 | |||||
| 7 | ทอง | บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก | หลวงพ่อโต | 98.80 | |||||
| 8 | ทอง | บ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) | กลาง กร. | 98.60 | |||||
| 9 | ทอง | บ้านแดงเหล่ายอด | ศรีลำดวน | 98.40 | |||||
| 10 | ทอง | บ้านหนองเข็งเหล่าแค | หลวงพ่อโต | 98.20 | |||||
| 11 | ทอง | บ้านโนนอีปังโพนวัว | หลวงพ่อโต | 98.00 | |||||
| 12 | ทอง | บ้านหนองสวง | สวนสมเด็จ | 97.80 | |||||
| 13 | ทอง | บ้านทุ่ง | วังหิน 2 | 97.60 | |||||
| 14 | ทอง | มารีวิทยา | เอกชน | 97.40 | |||||
| 15 | ทอง | บ้านหนองหัวช้าง | กลาง กร. | เด็กชายธาดา นามพรม | นางสาวนารีรัตน์ ทูลคำ | 97.20 | |||
| เด็กชายทวีชัย ผลบุญ | นางสาวนารีรัตน์ ทูลคำ | ||||||||
| เด็กชายเกล้า นามพรม | นางสาวนารีรัตน์ ทูลคำ | ||||||||
| 16 | ทอง | มหาราช ๓ | หลวงพ่อโต | 97.00 | |||||
| 17 | ทอง | อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) | น้ำเกลี้ยง | 96.80 | |||||
| 18 | ทอง | บ้านหนองครก | สวนสมเด็จ | 96.60 | |||||
| 19 | ทอง | บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) | ยางชุมน้อย | 96.40 | |||||
| 20 | ทอง | บ้านลุมภู | น้ำเกลี้ยง | 96.20 | |||||
| 21 | ทอง | บ้านหนองดุมหนองม่วง | กลาง กร. | 96.00 | |||||
| 22 | ทอง | บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) | ทักษิณฯ | 95.80 | |||||
| 23 | ทอง | บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ | กลาง กร. | 95.60 | |||||
| 24 | ทอง | บ้านหมากเขียบ | สวนสมเด็จ | 95.40 | |||||
| 25 | ทอง | บ้านลิ้นฟ้า | ยางชุมน้อย | 95.20 | |||||
| 26 | ทอง | บ้านจานหนองคู | ศรีลำดวน | 95.00 | |||||
| 27 | ทอง | อนุบาลศรีสะเกษ | สวนสมเด็จ | 94.80 | |||||
| 28 | ทอง | บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว | บูรพาฯ | 94.60 | |||||
| 29 | ทอง | บ้านน้ำเกลี้ยง | น้ำเกลี้ยง | 94.40 | |||||
| 30 | ทอง | บ้านค้อเมืองแสน | ยางชุมน้อย | เด็กชายศิวกร เสาเวียง | นายสมศักดิ์ ขันคำ | 94.20 | |||
| เด็กชายเมฆา อโนพันธื | นางสาวรำพันธ์ มณีวงษ์ | ||||||||
| เด็กชายกันตินัน์ เกษสา | นางสาวชวิศา สีหะวงษ์ | ||||||||
| 31 | ทอง | บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) | ฟากมูลฯ | 94.00 | |||||
| 32 | ทอง | บ้านเจ้าทุ่ง | วังหิน 1 | 93.80 | |||||
| 33 | ทอง | บ้านอะลางหัวขัว(ตังสกุลคุรุราษฎร์บํารุง) | พยุห์ | 93.60 | |||||
| 34 | ทอง | บ้านดินดำ | ยางชุมน้อย | 93.40 | |||||
| 35 | ทอง | บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) | ประจิมฯ | 93.20 | |||||
| 36 | ทอง | อนุบาลพยุห์ | พยุห์ | 93.00 | |||||
| 37 | ทอง | บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) | มิตรภาพ | 92.80 | |||||
| 37 | ทอง | บ้านหนองแลงระไง | น้ำเกลี้ยง | เด็กชายกิตตินันท์ พึ่งภพ | นายอภิสิทธิ์ ศรีหา | 92.80 | |||
| เด็กชายอดิศักดิ์ แสนดี | |||||||||
| เด็กชายธนดล สุทธิยา | |||||||||
| เด็กชายวงศกร ทองมา | |||||||||
| เด็กชายสมบูรณ์ พิมเสน | |||||||||
| 39 | ทอง | บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) | สวนสมเด็จ | 92.40 | |||||
| 40 | ทอง | บ้านผักขะ | ยางชุมน้อย | เด็กหญิงพรรทิพภา สุภาพ | นายอานันท์ จันทฤกดี | 92.20 | |||
| เด็กหญิงปิยนุช นันทวัตร | นางวิลาสินี อังศุวงศกร | ||||||||
| 41 | ทอง | บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) | ฟากมูลฯ | 92.00 | |||||
| 42 | ทอง | บ้านโนนเพ็ก | พยุห์ | 91.80 | |||||
| 43 | ทอง | บ้านโพนดวน | วังหิน 1 | 91.60 | |||||
| 44 | ทอง | บ้านหนองออ | พยุห์ | 91.40 | |||||
| 45 | ทอง | บ้านละทาย | ฟากมูลฯ | 91.20 | |||||
| 46 | ทอง | บ้านยางน้อยตองปิด | น้ำเกลี้ยง | เด็กชายอภินันท์ สุวรรณวงศ์ | นายอานันท์ จันทศิลา | 91.00 | |||
| เด็กชายศุภกร ศิริพยัคฆ์ | นายธนสิทธิ์ แก้วสุข | ||||||||
| เด็กชายสุวัฒนา บุญค้ำชู | |||||||||
| เด็กชายภูดิศ สมวงศ์ | |||||||||
| เด็กชายธีรโชต ธงชัย | |||||||||
| 47 | ทอง | บ้านหนองถ่ม | กลาง กร. | 90.80 | |||||
| 48 | ทอง | บ้านบูรพา | ทักษิณฯ | 90.60 | |||||
| 49 | ทอง | บ้านโนนหนองสิม | น้ำเกลี้ยง | 90.40 | |||||
| 50 | ทอง | บ้านหนองกันจอ | วังหิน 1 | 90.20 | |||||
| 51 | ทอง | บ้านผักบุ้ง | ทักษิณฯ | 90.00 | |||||
| 52 | ทอง | บ้านผักขย่าใหญ่ | ประจิมฯ | 89.80 | |||||
| 53 | ทอง | บ้านจิกกะลา | ทักษิณฯ | 89.60 | |||||
| 54 | ทอง | บ้านโนนคูณ | บูรพาฯ | 89.40 | |||||
| เด็กชายภูริภัทร มังคะการ | นายทูนพิทักษ์ จำนงค์การ | ||||||||
| 55 | ทอง | บ้านอาลัย | ทักษิณฯ | 89.20 | |||||
| 56 | ทอง | บ้านเสมอใจหนองสลาม | พยุห์ | 89.00 | |||||
| 57 | ทอง | บ้านเกาะ | ทักษิณฯ | เด็กหญิงทานทอง จันทร์ถา | นางสาวนรีกานต์ วงษ์ยะลา | 88.80 | |||
| เด็กหญิงพิชญาภา กงแก้ว | นางสาวศินาภรณ์ นันทวงศ์ | ||||||||
| เด็กหญิงธัญพิชา ศรีบุญเรือง | นางสาวสุพิศ นาโหล่ง | ||||||||
| 58 | ทอง | บ้านโคกเพ็ก | พยุห์ | เด็กชายชนาธิป โอชารส | นายสิทธิศักดิ์ เจียงวงค์ | 88.60 | |||
| เด็กชายชโยดม โอชารส | นางสาวณัฐวรินทร์ เรืองฤทธิ์ราวี | ||||||||
| เด็กชายอรรถพล ริสสืบเชื้อ | นางสาวฐิติพร ปุดประโคน | ||||||||
| 59 | ทอง | วัดหลวงวิทยา | เอกชน | 88.40 | |||||
| 60 | ทอง | บ้านหญ้าปล้อง | พระธาตุฯ | 88.20 | |||||
| 61 | ทอง | บ้านโนนคูณ | ยางชุมน้อย | 88.00 | |||||
| 62 | ทอง | อนุบาลวังหิน | วังหิน 1 | 87.80 | |||||
| 63 | ทอง | บ้านเปือยประชาสามัคคี | พยุห์ | 87.60 | |||||
| 64 | ทอง | อนุบาลวัดพระโต | หลวงพ่อโต | 87.40 | |||||
| 65 | ทอง | บ้านละเอาะ | น้ำเกลี้ยง | 87.20 | |||||
| 66 | ทอง | บ้านเมืองน้อยหนองมุข | ฟากมูลฯ | 87.00 | |||||
| 67 | ทอง | บ้านโพนทรายโนนเรือ | ทักษิณฯ | 86.80 | |||||
| 68 | ทอง | บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) | ฟากมูลฯ | 86.60 | |||||
| 69 | ทอง | บ้านเห็นอ้ม | วังหิน 2 | 86.40 | |||||
| 70 | ทอง | บ้านหยอด | ประจิมฯ | 86.20 | |||||
| 71 | ทอง | บ้านโนนสว่าง | น้ำเกลี้ยง | 86.00 | |||||
| 72 | ทอง | บ้านเขวา | ฟากมูลฯ | 85.80 | |||||
| 73 | ทอง | บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) | พยุห์ | 85.60 | |||||
| 74 | ทอง | บ้านหัววัวหนองนารีตาตวด | วังหิน 1 | 85.40 | |||||
| 75 | ทอง | บ้านโพนค้อ | ศรีลำดวน | เด็กหญิงณัฏฐ์นันท์ ศิริพันธ์ | นางสาวฐิติชญา พรมลี | 85.20 | |||
| เด็กชายรัชชานนท์ วรนุช | นางสาวจันทนาภรณ์ จันทศิลา | ||||||||
| เด็กชายณธกร ประเสริฐ | นางสาววราภรณ์ กาวัลย์ | ||||||||
| 76 | ทอง | บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) | ฟากมูลฯ | 85.00 | |||||
| 77 | ทอง | บ้านยางเครือ | ยางชุมน้อย | 84.80 | |||||
| 78 | ทอง | บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน | ศรีลำดวน | 84.60 | |||||
| 79 | ทอง | บ้านหนองกุงสนามชัย | บูรพาฯ | 84.40 | |||||
| 80 | ทอง | บ้านร่องสะอาด | พยุห์ | 84.20 | |||||
| 81 | ทอง | บ้านหอยสะเดาพัฒนา | พระธาตุฯ | 84.00 | |||||
| 82 | ทอง | บ้านทุ่งพาย | กลาง กร. | 83.80 | |||||
| 83 | ทอง | บ้านหนองนาเวียง | น้ำเกลี้ยง | 83.60 | |||||
| 84 | ทอง | บ้านกล้วย | กลาง กร. | 83.40 | |||||
| 85 | ทอง | บ้านกอกหัวนา | ฟากมูลฯ | 83.20 | |||||
| 86 | ทอง | บ้านคูเมือง | พยุห์ | 83.00 | |||||
| 87 | ทอง | บ้านโนนผึ้ง | กลาง กร. | 82.80 | |||||
| 88 | ทอง | บ้านหนองแคนหนองเทา | ศรีลำดวน | 82.60 | |||||
| 89 | ทอง | บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) | วังหิน 1 | 82.40 | |||||
| 90 | ทอง | บ้านตำแยหนองเม็ก | พยุห์ | 82.20 | |||||
| 0 | บ้านโพนค้อ | ศรีลำดวน | เด็กชายทินภัทร์ นันทวงษ์ | นางสาววราภรณ์ กาวัลย์ | 0.00 | ||||
| เด็กชายรพีภัทร คำปูน | |||||||||
| 0 | บ้านโคกเพ็ก | พยุห์ | เด็กชายปิยะภูมิ แจ่มแจ้ง | 0.00 | |||||
| เด็กชายพศิน พัทธะ |