ที่ | โรงเรียน | กลุ่ม รร. | คะแนน | รวมคะแนน 100 เต็ม |
หมาย เหตุ |
||||
กรรมการ 1 |
กรรมการ 2 |
กรรมการ 3 |
กรรมการ 4 |
กรรมการ 5 |
|||||
1 | บ้านหนองกุ | บูรพาฯ | |||||||
2 | บ้านโนนสมบ | บูรพาฯ | |||||||
3 | บ้านหนองจิ | บูรพาฯ | |||||||
4 | บ้านเหม้าห | ฟากมูลฯ | |||||||
5 | บ้านหนองแว | ฟากมูลฯ | |||||||
6 | บ้านแสงใหญ | ฟากมูลฯ | |||||||
7 | บ้านหนามแท | ฟากมูลฯ | |||||||
8 | บ้านขาม | ฟากมูลฯ | |||||||
9 | อนุบาลกันท | กลาง กร. | |||||||
10 | บ้านหนองหว | กลาง กร. | |||||||
11 | บ้านลือชัย | กลาง กร. | |||||||
12 | บ้านหอยสะเ | พระธาตุฯ | |||||||
13 | บ้านเปือย | พระธาตุฯ | |||||||
14 | อนุบาลวัดพ | หลวงพ่อโต | |||||||
15 | บ้านหนองแก | หลวงพ่อโต | |||||||
16 | อนุบาลศรีส | สวนสมเด็จ | |||||||
17 | บ้านแทงวิท | สวนสมเด็จ | |||||||
18 | บ้านซำโพธิ | สวนสมเด็จ | |||||||
19 | บ้านหนองโพ | สวนสมเด็จ | |||||||
20 | บ้านเสือบอ | ศรีลำดวน | |||||||
21 | บ้านดงบัง( | ศรีลำดวน | |||||||
22 | บ้านขมิ้น | ศรีลำดวน | |||||||
23 | บ้านหนองแค | ศรีลำดวน | |||||||
24 | บ้านมะกรูด | มิตรภาพ | |||||||
25 | กลุ่มหนองก | มิตรภาพ | |||||||
26 | บ้านขี้เหล | น้ำเกลี้ยง | |||||||
27 | บ้านรุ่ง | น้ำเกลี้ยง | |||||||
28 | บ้านแวด | น้ำเกลี้ยง | |||||||
29 | บ้านสวนกล้ | น้ำเกลี้ยง | |||||||
30 | บ้านโนนงาม | น้ำเกลี้ยง | |||||||
31 | บ้านโพธิ์ศ | พยุห์ | |||||||
32 | บ้านกระหวั | พยุห์ | |||||||
33 | บ้านป่าไร่ | พยุห์ | |||||||
34 | บ้านตำแยหน | พยุห์ | |||||||
35 | กระแชง(คุร | พยุห์ | |||||||
ที่ | โรงเรียน | กลุ่ม รร. | คะแนน | รวมคะแนน 100 เต็ม |
หมาย เหตุ |
||||
กรรมการ 1 |
กรรมการ 2 |
กรรมการ 3 |
กรรมการ 4 |
กรรมการ 5 |
|||||
36 | บ้านหนองปล | ประจิมฯ | |||||||
37 | บ้านผักขย่ | ประจิมฯ | |||||||
38 | บ้านหัวเหล | ประจิมฯ | |||||||
39 | มารีวิทยา | เอกชน | |||||||
40 | มารดาทรงธร | เอกชน | |||||||
41 | บ้านผักแพว | ทักษิณฯ | |||||||
42 | บ้านผักบุ้ | ทักษิณฯ | |||||||
43 | บ้านดงยาง | วังหิน 1 | |||||||
44 | บ้านลิงไอ | วังหิน 1 | |||||||
45 | บ้านหนองบั | วังหิน 1 | |||||||
46 | บ้านเห็นอ้ | วังหิน 2 | |||||||
47 | บ้านหนองตา | วังหิน 2 | |||||||
48 | บ้านยางชุม | ยางชุมฯ | |||||||
49 | บ้านจอมวิท | ยางชุมฯ | |||||||
50 | บ้านโนน(รั | ยางชุมฯ |
ลงชื่อ ...................................กรรมการ(1) | ลงชื่อ ...................................กรรมการ(2) | ลงชื่อ ...................................กรรมการ(3) |
( ................................... ) | ( ................................... ) | ( ................................... ) |
ลงชื่อ ...................................กรรมการ(4) | ลงชื่อ ...................................กรรมการ(5) | ลงชื่อ ...........................ประธานกรรมการ |
( ................................... ) | ( ................................... ) | ( ................................... ) |