| ที่ | โรงเรียน | กลุ่ม รร. | คะแนน | รวมคะแนน 100 เต็ม |
หมาย เหตุ |
||||
| กรรมการ 1 |
กรรมการ 2 |
กรรมการ 3 |
กรรมการ 4 |
กรรมการ 5 |
|||||
| 1 | บ้านหนองกุ | บูรพาฯ | |||||||
| 2 | บ้านหนองหิ | บูรพาฯ | |||||||
| 3 | บ้านหนองจิ | บูรพาฯ | |||||||
| 4 | บ้านกอก | ฟากมูลฯ | |||||||
| 5 | บ้านกอกหัว | ฟากมูลฯ | |||||||
| 6 | บ้านแสงใหญ | ฟากมูลฯ | |||||||
| 7 | บ้านหนามแท | ฟากมูลฯ | |||||||
| 8 | บ้านเจี่ย | ฟากมูลฯ | |||||||
| 9 | อนุบาลกันท | กลาง กร. | |||||||
| 10 | บ้านหนองหว | กลาง กร. | |||||||
| 11 | บ้านลือชัย | กลาง กร. | |||||||
| 12 | บ้านคูซอด | พระธาตุฯ | |||||||
| 13 | บ้านเปือย | พระธาตุฯ | |||||||
| 14 | บ้านโนนหุ่ | หลวงพ่อโต | |||||||
| 15 | บ้านหนองแก | หลวงพ่อโต | |||||||
| 16 | อนุบาลศรีส | สวนสมเด็จ | |||||||
| 17 | บ้านหนองคร | สวนสมเด็จ | |||||||
| 18 | บ้านซำโพธิ | สวนสมเด็จ | |||||||
| 19 | บ้านหนองโพ | สวนสมเด็จ | |||||||
| 20 | บ้านหนองม่ | ศรีลำดวน | |||||||
| 21 | บ้านเสือบอ | ศรีลำดวน | |||||||
| 22 | บ้านหนองแค | ศรีลำดวน | |||||||
| 23 | เทศบาล 5 (ชุ | รร.เทศบาล | |||||||
| 24 | กลุ่มหนองก | มิตรภาพ | |||||||
| 25 | บ้านยาง | มิตรภาพ | |||||||
| 26 | บ้านรุ่ง | น้ำเกลี้ยง | |||||||
| 27 | บ้านแวด | น้ำเกลี้ยง | |||||||
| 28 | บ้านหนองนา | น้ำเกลี้ยง | |||||||
| 29 | บ้านโนนงาม | น้ำเกลี้ยง | |||||||
| 30 | บ้านเปือยป | พยุห์ | |||||||
| 31 | บ้านป่าไร่ | พยุห์ | |||||||
| 32 | บ้านตำแยหน | พยุห์ | |||||||
| 33 | กระแชง(คุร | พยุห์ | |||||||
| 34 | บ้านกระถุน | พยุห์ | |||||||
| 35 | บ้านโพธิ์( | ประจิมฯ | |||||||
| ที่ | โรงเรียน | กลุ่ม รร. | คะแนน | รวมคะแนน 100 เต็ม |
หมาย เหตุ |
||||
| กรรมการ 1 |
กรรมการ 2 |
กรรมการ 3 |
กรรมการ 4 |
กรรมการ 5 |
|||||
| 36 | บ้านผักขย่ | ประจิมฯ | |||||||
| 37 | บ้านหัวเหล | ประจิมฯ | |||||||
| 38 | มารีวิทยา | เอกชน | |||||||
| 39 | วัดม่วงเปส | เอกชน | |||||||
| 40 | บ้านผักแพว | ทักษิณฯ | |||||||
| 41 | บ้านผักบุ้ | ทักษิณฯ | |||||||
| 42 | บ้านโพนดวน | วังหิน 1 | |||||||
| 43 | บ้านดงยาง | วังหิน 1 | |||||||
| 44 | บ้านโนนสำโ | วังหิน 1 | |||||||
| 45 | บ้านหนองบั | วังหิน 1 | |||||||
| 46 | บ้านเห็นอ้ | วังหิน 2 | |||||||
| 47 | บ้านหนองตา | วังหิน 2 | |||||||
| 48 | บ้านดินดำ | ยางชุมฯ | |||||||
| 49 | บ้านผักขะ | ยางชุมฯ | |||||||
| 50 | บ้านโนนติ้ | ยางชุมฯ | |||||||
| ลงชื่อ ...................................กรรมการ(1) | ลงชื่อ ...................................กรรมการ(2) | ลงชื่อ ...................................กรรมการ(3) |
| ( ................................... ) | ( ................................... ) | ( ................................... ) |
| ลงชื่อ ...................................กรรมการ(4) | ลงชื่อ ...................................กรรมการ(5) | ลงชื่อ ...........................ประธานกรรมการ |
| ( ................................... ) | ( ................................... ) | ( ................................... ) |