| ที่ | 
	โรงเรียน | 
	กลุ่ม รร. | 
	นักเรียน | 
	ลงชื่อ | 
	ผู้ฝึกสอน | 
	ลงชื่อ | 
	
		
		| 1 | 
			บ้านหนองกุ | 
		บูรพาฯ | 
		1.เด็กชายเอกฤกษ์ พิทักษ์กุล | 
		  | 
		นายวิทวัส  ลักษณสาย | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายเตชิต แก้วสองสี | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายภานุวัฒน์  พันธ์กิ่งทิพย์ | 
		  | 
		นางสาวณัฌชา  จันดากุล | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กชายธีรโชติ  โสมอินทร์ | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายภานณุวิชญ์  สิงห์เสน | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		| 2 | 
			บ้านหนองหิ | 
		บูรพาฯ | 
		1.เด็กชายดำเกิงเดช  อุดมสุข | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายสันธนานุกูล  แพงคำ | 
		  | 
		นายสมบูรณ์  เนตรพันทัง | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายชยากร  พุ่มพันธ์ | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กชายพัชรพล  เจริญรัมย์ | 
		  | 
		นายประดิษฐ์  เครือบุตร | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายนันท์พิพัฒน์  อ่อนคำบง | 
		  | 
		นายนิกร   สุขวงค์ | 
		  | 
		
		
		| 3 | 
			บ้านโนนสมบ | 
		บูรพาฯ | 
		1.เด็กชายเอกวิญญ์  อุระวงค์ | 
		  | 
		นางสาวชรินทร์ทิพย์  อรุณชัย | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายคิณภัทร  รัตนวัน | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายณเดช  จันโดม | 
		  | 
		นางหนึ่งฤทัย พุทธเคน | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กชายณัฐนนท์  รองเมือง | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายวุฒิชัย  เบ้าคำผุย | 
		  | 
		นางสาวมาริษา  คำเพราะ | 
		  | 
		
		
		| 4 | 
			บ้านหนองแว | 
		บูรพาฯ | 
		1.เด็กชายวีรยุทธ์ ก้อนทอง | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายชัญณัชพงค์ ภูนุพา | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายวัฒระ วิลาวัน | 
		  | 
		นายนัทพล  นันทโคตร | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กชายอภิชาต แจ่มแจ้ง | 
		  | 
		นางสาวสมฤดี พุทธิชน | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายอธิศักดิ์ เหลาศรี | 
		  | 
		นางสาวณัฐสุดา  วงค์เงิน | 
		  | 
		
		
		| 5 | 
			บ้านโนนดู่ | 
		บูรพาฯ | 
		1.เด็กชายธนภัทร	สมพงษ์ | 
		  | 
		นางทัศณีย์  โพธิ์ศรี | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายภูริ  วิชาชัย | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายธนภัทร  คำวงค์ | 
		  | 
		นางสาวสายฝน  สุขสูงเนิน | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กชายพลกฤต  วัฒนุยาน | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายพิชยะ  โพธิสุวรรณ | 
		  | 
		นางสาวสายพิณ  จันทะเสน | 
		  | 
		
		
		| 6 | 
			บ้านโนนคูณ | 
		บูรพาฯ | 
		1.เด็กชายสรยุทธ  ทาศรี | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายธนวัฒน์  เปลี่ยมสติ | 
		  | 
		นายทูนพิทักษ์  จำนงค์การ | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายอานุเทพ  ส่องแสง | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กชายรพีพัฒน์  พงษ์นาม | 
		  | 
		นายนันทจักร์   ป้องแก้ว | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายธีรเดช  วงศ์พุทธะ | 
		  | 
		นายวัชรพล  กลางราช | 
		  | 
		
		
		| 7 | 
			อนุบาลโนนค | 
		บูรพาฯ | 
		1.เด็กชายรพีพัฒน์ สายเสน | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายณัฏณภัทร ยศม้าว | 
		  | 
		นายเทอดศักดิ์ ขุขันธิน | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายสรวิศ เพชราเวช | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กชายชัชนรินทร์ คำศรี | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายไชยอนันต์ ยงเยื้องพันธ์ | 
		  | 
		นางชฎาพร ขุขันธิน | 
		  | 
		
		
		| 8 | 
			บ้านเท่อเล | 
		บูรพาฯ | 
		1.เด็กชายณัฐดนัย แย้มศิริ  | 
		  | 
		นายดนัย สิราวรรณ | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กหญิงศิรภัสสร ไชยพิมพ์ | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กหญิงลภัสรินทร์ ไชขันตรี | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กชายวชิรพงศ์ จำปาทอง | 
		  | 
		นางสาวพิมพ์ชนก แสงสุข | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายธนาวัฒน์ พื้นสวรรณ์  | 
		  | 
		นายเกตระวงค์ บุญยงค์ | 
		  | 
		
		
		| 9 | 
			บ้านละทาย | 
		ฟากมูลฯ | 
		1.เด็กชายชาญไชย  สายพงษ์ | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายบุญรักษา  แสงคำ | 
		  | 
		นางสาวรินลภัส  เอกศิริ | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายภูริพัฒน์  โลกสัตย์ | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กชายศุภกิจ  วงศ์เจริญ | 
		  | 
		นางสาวสุมาลี บุญรินทร์ | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายปณิธาน สอนสุภาพ | 
		  | 
		นางสาวอุดมพร พลศักดิ์ | 
		  | 
		
		
		| 10 | 
			บ้านเขวา | 
		ฟากมูลฯ | 
		1.เด็กหญิงสุตาพรรณ ปริญ | 
		  | 
		นางสาวจุฑามาศ เฮ่าหนู | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กหญิงปนัดดา จันทะกาญจน์ | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายวรัทยา แกัวสีเคน | 
		  | 
		นางสาวรัตนากร อัมภรัตน์ | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กหญิงวิภาพร บุญถนอม | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กหญิงภัทรวดี วงแหวน | 
		  | 
		นางสาววิชสุดา ศิริยา | 
		  | 
		
		
		| 11 | 
			บ้านยางน้อ | 
		ฟากมูลฯ | 
		1.เด็กชายรัชชานนท์ บุปผาถา | 
		  | 
		นายวิขัย ประสานวงค์ | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายเตชิต สุวรรณดี | 
		  | 
		นายทวีศักดิ์ สาธุการ | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายธนัช หัสโน | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กชายณัฐนนท์ ผิวจันทร์ | 
		  | 
		นายปองพล พงษ์เกษ | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายณัฐภัทร สรรพศรี | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		| 12 | 
			บ้านหนองแก | 
		ฟากมูลฯ | 
		1.เด็กชายกฤติเดช  ศรียากรณ์ | 
		  | 
		นางนวรัตน์  พรมดี | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายพุฒิพงศ์  บัวงาม | 
		  | 
		นางสาวพรรณพัชร  พีรรังสิกร | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายพีรพัฒน์  ทัดเทียม | 
		  | 
		นางณัฐชยา  อาจหาญ | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กชายพีรพงษ์  ราชแสง | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญเต็ม | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		| 13 | 
			บ้านหนองแว | 
		ฟากมูลฯ | 
		1.เด็กชายวชิรวิทย์ ตงธิ | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายจิรายุ พรมดี | 
		  | 
		นายอาคม กองธรรม | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายภาคิน ผุยพรม | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กหญิงกัญญานัฐ คำนนท์ | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายฤทธา ทาทอง | 
		  | 
		นายกิตติศักดิ์ บัวงาม | 
		  | 
		
		
		| 14 | 
			บ้านแสงใหญ | 
		ฟากมูลฯ | 
		1.เด็กหญิงณัฐวรา บุญจันทร์ | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายธนาชาติ ศรีสมบูรณ์ | 
		  | 
		นางดาราวรรณ  สายเสน | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กหญิงพรทิพย์  วิชพล | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กชายนันทวัฒน์  ธนพัฒน์ชูวงษ์ | 
		  | 
		นางสาวจิราภรณ์  เขียวอ่อน | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายนารากร  มีศรี | 
		  | 
		นางนิตยา  บุญดี | 
		  | 
		
		
		| 15 | 
			บ้านผึ้ง(ม | 
		ฟากมูลฯ | 
		1.เด็กหญิงนัฐริกา  ลาเตะ | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายธนัท  ธานี | 
		  | 
		นายปรีดิพัทธ์  รักพรม | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กหญิงภาวนา  แสวงพันธ์ | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กชายธนภัทร  เงาศรี | 
		  | 
		นางสาวสุกัญญา  ปัญญานนท์ | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายอนุศักดิ์  หงษ์เวียงจันทร์ | 
		  | 
		นางสาวสุดารัตน์  สร้อยสนธิ์ | 
		  | 
		
		
		| 16 | 
			บ้านเมืองน | 
		ฟากมูลฯ | 
		1.เด็กชายวรโชติ เขียวอ่อน | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายธนกร สุทธิ | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายชาญวิทย์  ชาญจิตร | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กชายสิทธินนท์ โอษฐ์ยิ้มพราย | 
		  | 
		นายอภิชาติ หายแถลง | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายปุญญพัฒน์ นามวงศ์ | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		| 17 | 
			บ้านหนองไฮ | 
		ฟากมูลฯ | 
		1.เด็กชายวรินทร  ชราศรี | 
		  | 
		นางจรัสศรี  สิงห์สาย | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายกรวัฒน์   สุรวิทย์ | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายอรรถวัต   สายพงษ์ | 
		  | 
		นางสาวสุภาพร   วงค์คำชาญ | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กชายกิตติศักดิ์   ศิลาจันทร์ | 
		  | 
		นายมารวย  สาวิสิทธิ์ | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายอธิเบศก์  ชราศรี | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		| 18 | 
			บ้านขาม | 
		ฟากมูลฯ | 
		1.เด็กชายธนพล ศิริบูรณ์ | 
		  | 
		นายสิริชัย ศรีชัย | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายแสงอรุณ  นิจาย | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายกฤษดา  เข็มเพ็ชร | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กชายนันทภัทร์  กัญญา | 
		  | 
		นายกรกช  เวียงคำ | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายสุธินันท์  เวียงคำ | 
		  | 
		นางสาวปนัดดา  กายแก้ว | 
		  | 
		
		
		| 19 | 
			บ้านแวงโนน | 
		ฟากมูลฯ | 
		1.เด็กชายภัคพล แนวกันยา | 
		  | 
		นางสาวศิริวิมล เจริญศรี | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กหญิงรัชณารินทร์ อินต๊ะยศ | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายพีรพล พันธ์วิไล | 
		  | 
		นางสาวสมพร ศรีมณี | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กชายธัชกร บัวจูม | 
		  | 
		นางสาวสุวิมล ไชยเชษฐ์ | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กหญิงลลิตพรรณ บัวจูม | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		| 20 | 
			อนุบาลกันท | 
		กลาง กร. | 
		1.เด็กชายสรวิชญ์ คุณสัตย์ | 
		  | 
		นางสาวสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัย | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายวีระชัย ภูงามเขียว | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายปัณณธร จันตรี | 
		  | 
		นายยุทธพันธ์ ศิริบูรณ์ | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กหญิงกนกกาญจน์	จันทร์แจ้ง | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายพชร พินิจกานต์กุล | 
		  | 
		นายจัตุพล เกษร | 
		  | 
		
		
		| 21 | 
			บ้านโนนสัง | 
		กลาง กร. | 
		1.เด็กชายวัชรพล สืบสืมมา | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายกิตติทัต คำศรี | 
		  | 
		นายกฤตเมธ ประกอบแสง | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายกิตติทัต ศรีเมือง | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กชายพุฒิพงศ์ วงศ์ใหญ่ | 
		  | 
		นายศิวดล อินทรนุช | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายพุทธกร โคตปัญญา | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		| 22 | 
			บ้านหนองดุ | 
		กลาง กร. | 
		1.เด็กชายธนากร สาดมุนี | 
		  | 
		นางสาววิชญาพร แสงคำ | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายกันตินันท์ ชัยอัศวพงศ์ | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายณัฐภัทร คำตุ่น | 
		  | 
		นายปัณณวิชญ์ บุษบา | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กชายธิติสรน์ คำเก่ง | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายอัมรินทร์ บุญรินทร์ | 
		  | 
		นางสาวณัฐนรี ผ่องใส | 
		  | 
		
		
		| 23 | 
			บ้านหญ้าปล | 
		พระธาตุฯ | 
		1.เด็กชายสกุลวัฒน์ วังคะวิง | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายกัณตินันท์ คำแก้ว | 
		  | 
		นายวรากร โนนน้อย | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายกิตติศักดิ์  อยู่เทศ | 
		  | 
		นายสนธยา วิเศษสังข์ | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กหญิงอริสรา พิทักษา | 
		  | 
		นางสาวพนิตานันท์ ลีราช | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายสกรินทร์  คุณวิเศษ | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		| 24 | 
			บ้านโนนแย้ | 
		พระธาตุฯ | 
		1.เด็กชายนพรัตน์ มะปรางก่ำ | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายปัฐชากรณ์ ศรีบุญ | 
		  | 
		นางสาวกฤษณา ทองเติม | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายเทพฤทธิ์ กะนารักษ์ | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กชายมณฑล สีมาก | 
		  | 
		นางสาววรนิษฐา น้อยมิ่ง | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายอภิลักษ์ โคตรธรรม | 
		  | 
		นายกิตติเทพ ศรีนวล | 
		  | 
		
		
		| 25 | 
			อนุบาลวัดพ | 
		หลวงพ่อโต | 
		1.เด็กชายรัชพล ไกรรักษ์ | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กหญิงนัทธพร รุ่งเรือง | 
		  | 
		นางสาวสริตา เข็มทอง | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายเมธาวี ทองทิพย์ | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กชายทศพล ศรีไชย | 
		  | 
		นางสาวจิระวดี สายสิน | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายชยพล ศุภศิริพร | 
		  | 
		นางสาวกานต์สิรี ใจเรือง | 
		  | 
		
		
		| 26 | 
			บ้านหนองแว | 
		หลวงพ่อโต | 
		1.เด็กชายณัฐพล โสภา | 
		  | 
		นางสาววราภรณ์ จันทะเวช | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายธนธรณ์ อ่อนสา | 
		  | 
		นางสาวสุดารัตน์ จันทร์แจ้ง | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายสุรชาติ คำศรี | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กชายวงศพัทธ์ วรรณทวี | 
		  | 
		นายณัฐชยุตม์ ลาลุน | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายคงกระพันธ์ แก้วปี | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		| 27 | 
			มหาราช 3 | 
		หลวงพ่อโต | 
		1.เด็กหญิงพริษฐ์ชยาดา นิยม | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายดน้ยวัฒน์ ไชยดรุณ | 
		  | 
		นางสาวรุ่งนภา เนตรพันทัง | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายปภาวิน แซ่พู่ | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กชายธนัญกรณ์ ช่างฉลาด | 
		  | 
		นางโฉมยงค์ ศรีนนท์ | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายณัฏฐ์ สุริอาจ | 
		  | 
		นางสาวชนิษฐ์ภัค สมพานเพียง | 
		  | 
		
		
		| 28 | 
			บ้านโพธิ์โ | 
		หลวงพ่อโต | 
		1.เด็กชายศิวกร ศรีไสล | 
		  | 
		นางกมลชนก เลขาตระกูล | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีนวล | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายอิทธิกร พงพิละ | 
		  | 
		นางเมวิกา แสงขาว | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กชายพรภวิษย์ สุพิศ | 
		  | 
		นางสาวบุษบา ทองกลม | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายพิภพภัทร สิงห์โสดา | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		| 29 | 
			อนุบาลศรีส | 
		สวนสมเด็จ | 
		1.เด็กชายปุณวัฒน์  พิพัฒน์รุ่งเรืองกิจ | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายณัฐนนท์   เบิกบานดี | 
		  | 
		นายสุรศักดิ์   อาษาสุข | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายกฤตกร  สายสงค์ | 
		  | 
		นางสาวทักษยาภา แตงวงษ์ | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กชายปริชญ์    แก้วพิลึก | 
		  | 
		นางสาวอรพรรณ  เพชรแก้ว | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายกีรติกร  สิงห์ภักดี | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		| 30 | 
			บ้านหนองคร | 
		สวนสมเด็จ | 
		1.เด็กชายยงทรรศ  สุทารส | 
		  | 
		นายชัยทวี  แสวงวงค์ | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายปิยะวิศว์  วังคชา | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายศิริชัย  กิ่งเกษ | 
		  | 
		นายเสกสรร  สายเสน | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กชายวรวิทย์  ลิตชิน | 
		  | 
		นางสาวนลินทิพย์  พงค์พิละ | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายกรวิชญ์  แจ่มจำรัส | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		| 31 | 
			บ้านกุดโง้ | 
		สวนสมเด็จ | 
		1.เด็กหญิงอุดมศักดิ์  แขจอ | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายสหัสชัย  ชาติมนตรี | 
		  | 
		นางสิริยาภรณ์ ธนาเจริญวานิชย์ | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายธราเทพ  สุขศรี | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กหญิงธัญญพร นามวัน | 
		  | 
		นางสาวภิรญา ธรรมศิริ | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายวีระชัย  คำฝอย | 
		  | 
		นางสาวสายสมร  รัตนา | 
		  | 
		
		
		| 32 | 
			บ้านบก | 
		สวนสมเด็จ | 
		1.เด็กชายเมธาสิทธิ์ ทองสุข | 
		  | 
		นางสาวสุรีมาศ บุตรพรม | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กหญิงสรัญชนก น้อยนาเวช | 
		  | 
		นางสาวธัญพิชชา ดอกจันทร์ | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายพิชิตชัย สนธยา | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กหญิงกตัญญู คุณาคุณ | 
		  | 
		นางสาวขวัญกมล บุญเสริม | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายคชารัตน์ ขอบเขตต์ | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		| 33 | 
			บ้านแดงเหล | 
		ศรีลำดวน | 
		1.เด็กชายก้องณพงศ์  บุณยะเจริญจิตร | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กหญิงภัทรนันท์   แซ่อึ้ง | 
		  | 
		นายณรงค์ชัย  สายแก้ว | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายธีรพงษ์  เพ็งแจ่ม | 
		  | 
		นางสาวเกศสุณี บุญเลิศ | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กชายสุทธิพงษ์   อินทร์ประเสริฐ | 
		  | 
		นางสาววรรณรดา    กำจร | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายดนยภัทร ศรีคำ | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		| 34 | 
			ตะดอบวิทยา | 
		ศรีลำดวน | 
		1.เด็กชายวิชิต สถาพร | 
		  | 
		นางสาววรัญญา คำแก้ว | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายธรรมรัตน์ สุขส่ง | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กชายณัฐพงษ์ บุญโสม | 
		  | 
		นายสิรวิชญ์ สายพฤกษ์ | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กชายนิธิพล ขันตี | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กชายพชร เหลือมหล่อ | 
		  | 
		นายพีรดุลย์ บางใบ | 
		  | 
		
		
		| 35 | 
			บ้านโพนค้อ | 
		ศรีลำดวน | 
		1.เด็กชายณธกร ประเสริฐ | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายรัชชานนท์ อ่อนนุช | 
		  | 
		นางสาวจันทนาภรณ์ จันทศิลา | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		3.เด็กหญิงพิมพ์นารา แก้วมะณีย์ | 
		  | 
		นางสาวฐิติชญา พรมลี | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		4.เด็กชายรพีภัทร คำปูน | 
		  | 
		นางสาววราภรณ์ กาวัลย์ | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		5.เด็กหญิงณัฎฐนันท์ ศิริพันธ์ | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		| 36 | 
			บ้านจานหนอ | 
		ศรีลำดวน | 
		1.เด็กชายสิริรัฐ ศรีคำ | 
		  | 
		นายภานุวัฒน์ โพธิ์งาม | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
		2.เด็กชายอนิรุทธ์ แซ่ฉั่น | 
		  | 
		นางสาวคณิชญ์วณางฬ์ อินตะนัย | 
		  | 
		
		
		| 37 | 
			บ้านหนองมะ | 
		มิตรภาพ | 
		1.เด็กชายธันวา  ปัสสาวะนัง | 
		  | 
		 | 
		  | 
		
		
		 | 
			 | 
		 | 
