ที่ | รางวัล | โรงเรียน | กลุ่ม | ชื่อนักเรียน | ผู้ฝึกสอน | คะแนน | ชนะเลิศ |
1 | ทอง | อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) | บูรพาฯ | นายภูวดล แก้วคูณ | นางพรพิมล แก้ววิเศษ | 93.00 | สพป. |
นายวรวัช สีดาโคตร | นางสาวสาวิตรี ศิริสุวรรณ | สพป. | |||||
เด็กหญิงณัฐชา ลาธุลี | สพป. | ||||||
เด็กหญิงพาณิภัค กุลบุตรดี | สพป. | ||||||
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ คนคง | สพป. | ||||||
2 | ทอง | อนุบาลวัดพระโต | หลวงพ่อโต | นายณัฐวุฒิ บุตรมาลา | นางสาวอรทัย กิ่งสกุล | 89.00 | |
นายพรประเสริฐ สำคัญ | นางสาวสริตา เข็มทอง | ||||||
นายธนาธิป นนลือชา | |||||||
นางสาวพลอยชมภู ศิริรวย | |||||||
นางสาวพุทธิพัฒน์ สมหมาย | |||||||
3 | ทอง | บ้านคอนกาม | ยางชุมฯ | เด็กชายศิวัช แก้วคำ | นางณัฏฐ์ชรินทร์ โสรัสพัฒนวงศ์ศิริ | 81.00 | |
เด็กหญิงปภาดา รสทอง | นางสาวธิดารัตน์ ยิ้มญวน | ||||||
นางสาวณัฐกมล แสงอรุณ | |||||||
เด็กหญิงพัทรศทยา คำนึง | |||||||
เด็กหญิงอรปรียา ปะการะโพธิ์ |