สรุปเหรียญนักเรียนปกติ รร.ขนาดเล็ก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ สพป.ศก.1 ปี 2559
ที่ โรงเรียน รวม ตัวแทน กลุ่ม
1 บ้านขาม 214 227 2 ฟากมูลฯ
2 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก 179 329 - บูรพาฯ
3 จินดาวิทยาคาร ๓ 139 426 - ศรีลำดวน
4 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 133 319 1 บูรพาฯ
5 บ้านอีต้อม 132 116 - กลาง กร.
6 บ้านเปือย 116 118 - ฟากมูลฯ
7 บ้านกระถุน 95 -14 - พยุห์
8 บ้านโพนงาม 91 -10 - ประจิมฯ
9 บ้านเขวา 9- 110 - ฟากมูลฯ
10 บ้านหนองอีกว่าง 811 120 - มิตรภาพ
11 บ้านหมากเขียบ 86 216 - สวนสมเด็จ
12 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 85 215 1 หลวงพ่อโต
13 บ้านโพนแดง 84 -12 - ศรีลำดวน
14 บ้านหนองค้า 74 -11 - พยุห์
15 บ้านนาดี 73 111 1 ทักษิณฯ
16 บ้านหนองพะแนง 72 312 - น้ำเกลี้ยง
17 บ้านเสือบอง 71 -8 - ศรีลำดวน
18 บ้านหนองแคนหนองเทา 68 620 - ศรีลำดวน
19 บ้านเห็นอ้ม 67 417 - วห.2
20 บ้านหนองเทา 66 -12 - มิตรภาพ
21 บ้านสร้างหว้า 65 415 - พยุห์
22 บ้านลุมพุกคูวงศ์ 62 -8 1 น้ำเกลี้ยง
23 บ้านปลาข่อ 61 411 - ประจิมฯ
24 บ้านนาม่อง-นาเมือง 61 -7 - ประจิมฯ
25 บ้านหนองนาเวียง 6- 39 2 น้ำเกลี้ยง
26 บ้านร่องเก้า 6- 17 - บูรพาฯ
27 บ้านมะกรูด 58 114 - มิตรภาพ
28 บ้านจิกกะลา 56 415 - ทักษิณฯ
29 บ้านหางว่าวโนนบัว 54 312 - ศรีลำดวน
30 บ้านหนองดุมหนองม่วง 54 -9 - กลาง กร.
31 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 53 311 - บูรพาฯ
32 บ้านโนนสายหนองหว้า 53 210 - วห.1
33 บ้านหนามแท่ง 53 19 - ฟากมูลฯ
34 บ้านเสมอใจ 52 18 - พยุห์
35 บ้านหอยสะเดาพัฒนา 52 18 - พระธาตุฯ
36 บ้านกอก 52 -7 - ฟากมูลฯ
37 อนุบาลวังหิน 51 39 - วห.1
38 บ้านหนองหัวช้าง 51 17 - กลาง กร.
39 บ้านสำโรงโคเฒ่า 51 17 - พยุห์
40 บ้านหนองคู 51 17 - วห.2
41 บ้านหนองโอง 5- -5 - กลาง กร.
42 บ้านโนนสว่าง 5- -5 - น้ำเกลี้ยง
43 บ้านเอกสร้างเรือง 47 -11 - พระธาตุฯ
44 บ้านเหล่าฝ้าย 44 210 - ประจิมฯ
45 บ้านหนองออ 44 19 - พยุห์
46 บ้านอะลางหัวขัว 43 310 - พยุห์
47 บ้านหนองไฮ 43 -7 - ฟากมูลฯ
48 บ้านหนองไผ่ 42 28 - พระธาตุฯ
49 บ้านยางน้อยตองปิด 42 17 - น้ำเกลี้ยง
50 บ้านหนองสาดโนนเจริญ 42 -6 - สวนสมเด็จ
51 บ้านเท่อเล่อ 42 -6 - บูรพาฯ
52 บ้านหนองสวง 41 27 - สวนสมเด็จ
53 บ้านหนองสนม 41 -5 - ประจิมฯ
54 บ้านดอนกลาง 41 -5 - สวนสมเด็จ
55 บ้านหนองม่วงหนองแวง 4- 15 - ศรีลำดวน
56 บ้านทุ่ง 4- -4 - วห.2
57 บ้านขมิ้น 35 210 - ศรีลำดวน
58 บ้านเวาะ 35 19 - พระธาตุฯ
59 บ้านสีถาน 33 17 - ทักษิณฯ
60 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 32 27 - วห.1
61 บ้านก่อโนนหล่อง 32 16 - ศรีลำดวน
62 บ้านบัวน้อยโนนปอ 32 -5 - ฟากมูลฯ
63 บ้านยางเครือ 31 15 - ยางชุมฯ
64 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 31 -4 1 ฟากมูลฯ
65 บ้านทุ่งสว่าง 31 -4 1 น้ำเกลี้ยง
66 บ้านบก 3- 14 - สวนสมเด็จ
67 บ้านป่าไร่ 25 -7 - พยุห์
68 บ้านคูเมือง 23 27 - พยุห์
69 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 23 16 - ฟากมูลฯ
70 บ้านหนองตาเชียง 23 16 - วห.2
71 บ้านเปือย 23 -5 - พระธาตุฯ
72 บ้านแวด 23 -5 - น้ำเกลี้ยง
73 บ้านโปร่ง 22 37 - ประจิมฯ
74 บ้านหนองหิน 22 15 - บูรพาฯ
75 บ้านตีกา 22 15 - วห.2
76 บ้านกระหวันโนนเจริญ 22 -4 - พยุห์
77 บ้านหนองหวาย 21 14 - กลาง กร.
78 บ้านหนองม่วงหนองแต้ 21 -3 - พยุห์
79 บ้านหนองบัวท่าช้าง 21 -3 - ทักษิณฯ
80 บ้านสะเต็ง 2- 24 - น้ำเกลี้ยง
81 บ้านขี้เหล็ก 2- 13 - น้ำเกลี้ยง
82 บ้านดงยาง 2- 13 - วห.1
83 บ้านเหม้าหนองเรือ 2- -2 - ฟากมูลฯ
84 บ้านแก้ง 2- -2 1 ยางชุมฯ
85 บ้านโนนสว่าง 2- -2 - ประจิมฯ
86 บ้านแกประชาสามัคคี 13 26 - ศรีลำดวน
87 บ้านหนองทามใหญ่ 13 26 - มิตรภาพ
88 บ้านทุ่งพาย 13 15 - กลาง กร.
89 บ้านโคกเพ็ก 13 -4 - พยุห์
90 บ้านหนองรัง 12 14 - พยุห์
91 บ้านทาม 12 -3 - ฟากมูลฯ
92 บ้านหนองบาง 11 13 - น้ำเกลี้ยง
93 บ้านสะพุง 11 -2 - น้ำเกลี้ยง
94 บ้านจอมวิทยา 1- 23 - ยางชุมฯ
95 บ้านหนองหว้าทับทัย 1- 12 - พยุห์
96 บ้านหนองคำ 1- 12 - พระธาตุฯ
97 บ้านทุ่ม 1- -1 - ศรีลำดวน
98 บ้านยางกุดนาคำ 1- -1 - สวนสมเด็จ
99 บ้านหนองโพธิ์ 1- -1 - สวนสมเด็จ
100 บ้านหนองตลาด 1- -1 - ประจิมฯ
101 บ้านลิงไอ -2 24 - วห.1
102 บ้านสวนกล้วย -2 13 - น้ำเกลี้ยง
103 บ้านโนนดู่ -1 12 - บูรพาฯ
104 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง -1 -1 - สวนสมเด็จ
105 บ้านโนนงาม -1 -1 - น้ำเกลี้ยง
106 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) -1 -1 - หลวงพ่อโต
107 บ้านฮ่องแข้ดำ -- 22 - ศรีลำดวน
108 บ้านสะมัด -- 22 - วห.2
109 บ้านหนองถ่ม -- 11 - กลาง กร.
110 บ้านโนนติ้ว -- 11 - ยางชุมฯ
111 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย -- -- - วห.1
รวมนักเรียนปกติ 448 257 124 829 11