สรุปเหรียญนักเรียนปกติ รร.ประถมศึกษา ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ สพป.ศก.1 ปี 2559
ที่ โรงเรียน รวม ตัวแทน กลุ่ม
1 อนุบาลศรีสะเกษ 865 293 36 สวนสมเด็จ
2 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 4811 766 2 น้ำเกลี้ยง
3 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 3116 855 - ยางชุมฯ
4 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 3112 649 1 พยุห์
5 บ้านโพนค้อ 2312 439 - ศรีลำดวน
6 บ้านโนนเพ็ก 2012 739 - พยุห์
7 บ้านโนนคูณ 166 123 2 บูรพาฯ
8 บ้านลิ้นฟ้า 161 118 - ยางชุมฯ
9 บ้านน้ำคำ 148 -22 - พระธาตุฯ
10 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 143 219 1 ฟากมูลฯ
11 บ้านสร้างบาก 127 322 - วห.2
12 บ้านโนนแย้ 125 421 1 พระธาตุฯ
13 บ้านโพธิ์ลังกา 124 117 - มิตรภาพ
14 บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) 118 524 - พยุห์
15 บ้านหนองแลงระไง 115 319 2 น้ำเกลี้ยง
16 บ้านหนองกุงสนามชัย 114 419 2 บูรพาฯ
17 บ้านหนองมะแซว 111 618 2 มิตรภาพ
18 บ้านหนองแก้วสำโรง 107 219 2 หลวงพ่อโต
19 บ้านละทาย 106 218 - ฟากมูลฯ
20 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 103 114 1 สวนสมเด็จ
21 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 103 114 - ยางชุมฯ
22 ชุมชนหนองสังข์ 98 118 - วห.2
23 บ้านหนองนาโพธิ์ 94 -13 - วห.2
24 บ้านบอนวิทยา 92 112 - ยางชุมฯ
25 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 85 215 - วห.1
26 บ้านคูซอด 84 416 - พระธาตุฯ
27 บ้านลุมภู 83 314 - น้ำเกลี้ยง
28 บ้านหนองทุ่ม 83 213 - วห.2
29 บ้านบัวระรมย์ 81 211 - น้ำเกลี้ยง
30 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 77 519 - ประจิมฯ
31 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 73 212 - ศรีลำดวน
32 บ้านหัวเหล่า 69 419 - ประจิมฯ
33 บ้านดินดำ 64 212 - ยางชุมฯ
34 บ้านแดงเหล่ายอด 63 413 - ศรีลำดวน
35 บ้านทุ่งมั่ง 63 110 - ฟากมูลฯ
36 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ 62 513 1 วห.1
37 บ้านยางชุมใหญ่ 62 19 - ยางชุมฯ
38 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 55 -10 - สวนสมเด็จ
39 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 53 210 - ทักษิณฯ
40 บ้านหนองบัว 53 210 - วห.1
41 บ้านบกแดงผักขะย่า 51 28 - ประจิมฯ
42 บ้านดอนสั้น 5- -5 2 หลวงพ่อโต
43 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) 46 111 - วห.1
44 บ้านจานหนองคู 44 311 1 ศรีลำดวน
45 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 43 29 - ศรีลำดวน
46 บ้านโนนอีปังโพนวัว 43 -7 - หลวงพ่อโต
47 บ้านโพนทราย โนนเรือ 4- -4 - ทักษิณฯ
48 บ้านสร้างสะแบง 35 19 - วห.1
49 บ้านโคกสะอาด 32 27 1 บูรพาฯ
50 บ้านอิปาด 31 -4 - ฟากมูลฯ
51 บ้านเลิงแฝก 24 39 - กลาง กร.
52 บ้านทุ่งน้อย 22 15 - วห.2
53 บ้านโนนสมบูรณ์ 22 -4 - บูรพาฯ
54 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) 21 -3 - กลาง กร.
55 บ้านหนองกันจอ 2- 13 - วห.1
56 บ้านผักขย่าใหญ่ 14 16 - ประจิมฯ
57 บ้านหนองเข็งเหล่าแค 13 15 - หลวงพ่อโต
58 บ้านหอยโนนดู่ 11 13 - ยางชุมฯ
59 บ้านซำโพธิ์ -4 37 - สวนสมเด็จ
60 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง -3 14 - ฟากมูลฯ
61 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ -1 12 - สวนสมเด็จ
62 บ้านหยอด -1 -1 - ประจิมฯ
63 มหาราช ๓ -1 -1 - หลวงพ่อโต
64 บ้านขนวน -- 22 - พยุห์
รวมนักเรียนปกติ 603 265 139 1007 57