ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคอีสาน ครั้งที่ 63 วันที่ 11-13 ธค.56 สังกัด สพป.
ที่ สพป. ทอง เงิน ทองแดง รวม ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ตัวแทน
1 ศรีสะเกษ เขต ๒ 19861 25 284 16 19 11 46
2 นครราชสีมา เขต ๗ 19243 18 253 15 14 7 36
3 ศรีสะเกษ เขต ๑ 18451 27 262 9 12 5 26
4 ศรีสะเกษ เขต ๔ 17345 29 247 5 12 6 23
5 ขอนแก่น เขต ๕ 17264 37 273 6 12 7 25
6 นครราชสีมา เขต ๕ 16849 24 241 15 9 14 38
7 ชัยภูมิ เขต ๓ 16259 29 250 5 8 6 19
8 ชัยภูมิ เขต ๑ 15956 21 236 3 5 7 15
9 สุรินทร์ เขต ๑ 15763 23 243 5 5 6 16
10 อุบลราชธานี เขต ๕ 15759 27 243 13 3 8 24
11 สกลนคร เขต ๑ 15543 21 219 5 8 4 17
12 ศรีสะเกษ เขต ๓ 15458 31 243 10 4 7 21
13 อุดรธานี เขต ๔ 15452 39 245 11 5 8 24
14 ร้อยเอ็ด เขต ๑ 15237 18 207 5 7 7 19
15 นครราชสีมา เขต ๑ 15145 30 226 10 9 11 30
16 อุบลราชธานี เขต ๑ 15141 20 212 8 8 3 19
17 เลย เขต ๒ 14950 24 223 9 6 5 20
18 บุรีรัมย์ เขต ๓ 14867 19 234 6 6 2 14
19 นครราชสีมา เขต ๒ 14751 26 224 5 3 7 15
20 นครราชสีมา เขต ๖ 14750 36 233 5 5 4 14
21 หนองบัวลำภู เขต ๑ 14749 26 222 3 5 5 13
22 มุกดาหาร 14742 24 213 6 7 2 15
23 สุรินทร์ เขต ๒ 14655 30 231 1 7 6 14
24 นครราชสีมา เขต ๓ 14652 24 222 7 6 13 26
25 อุบลราชธานี เขต ๓ 14648 35 229 5 5 2 12
26 บึงกาฬ 14646 26 218 8 4 6 18
27 ขอนแก่น เขต ๒ 14455 27 226 4 4 7 15
28 อำนาจเจริญ 14450 24 218 6 6 4 16
29 มหาสารคาม เขต ๒ 14447 35 226 2 7 5 14
30 สกลนคร เขต ๒ 14350 23 216 8 10 8 26
31 สกลนคร เขต ๓ 14052 24 216 7 3 5 15
32 สุรินทร์ เขต ๓ 13852 30 220 4 4 8 16
33 อุดรธานี เขต ๒ 13761 32 230 2 7 5 14
34 กาฬสินธุ์ เขต ๑ 13668 23 227 1 2 4 7
35 นครพนม เขต ๒ 13646 28 210 6 7 6 19
36 ร้อยเอ็ด เขต ๒ 13555 23 213 5 6 7 18
37 ขอนแก่น เขต ๑ 13541 31 207 5 9 5 19
38 บุรีรัมย์ เขต ๑ 13443 33 210 5 2 7
39 นครราชสีมา เขต ๔ 13356 32 221 7 2 2 11
40 นครพนม เขต ๑ 13253 32 217 4 3 8 15
41 ชัยภูมิ เขต ๒ 13249 38 219 3 3 5 11
42 อุบลราชธานี เขต ๒ 13158 31 220 5 5 3 13
43 อุดรธานี เขต ๓ 12853 32 213 4 5 6 15
44 ร้อยเอ็ด เขต ๓ 12755 35 217 2 4 4 10
45 อุดรธานี เขต ๑ 12753 35 215 5 4 3 12
46 ขอนแก่น เขต ๓ 12361 30 214 5 5 10
47 กาฬสินธุ์ เขต ๓ 12353 32 208 2 5 2 9
48 มหาสารคาม เขต ๓ 12250 21 193 2 3 4 9
49 บุรีรัมย์ เขต ๔ 12161 30 212 2 2 2 6
50 อุบลราชธานี เขต ๔ 12150 24 195 4 2 4 10
51 ยโสธร เขต ๑ 12048 24 192 2 1 4 7
52 มหาสารคาม เขต ๑ 11945 21 185 4 4 8
53 บุรีรัมย์ เขต ๒ 11765 29 211 3 1 4 8
54 ยโสธร เขต ๒ 11458 25 197 2 2 2 6
55 เลย เขต ๑ 11442 22 178 4 4 8
56 กาฬสินธุ์ เขต ๒ 11348 25 186 1 1 2
57 ขอนแก่น เขต ๔ 11165 16 192 1 4 5
58 หนองคาย เขต ๑ 11052 28 190 2 1 3
59 หนองบัวลำภู เขต ๒ 10063 29 192 1 2 3
60 หนองคาย เขต ๒ 9259 29 180 1 1 2 4
61 เลย เขต ๓ 8637 27 150 1 2 3
รวม 8490 3190 1669 13349  

ข้อมูลจาก << esan61.net >>