เหรียญ | กิจกรรม (ช่วงชั้น) | กลุ่มสาระ | โรงเรียน | ชื่อนักเรียน | ผู้ฝึกสอน | คะแนน |
ทอง | วาดภาพระบายสี (๒) | ศิลปะ | บ้านบะไห | เด็กชายชัยพงษ์ อินทะโสม | นายกองสิน แสงเพชร | 81.00 |
ทอง | ประติมากรรมลอยตัว (๑) | ศิลปะ | บ้านหนองกอก | เด็กหญิงอรปรียา วงค์วรรณ | 86.16 | |
บ้านหนองกอก | เด็กชายภัทรพงศ์ ขาวอ่อน | นางจรัส หลักคำ | 86.16 | |||
บ้านหนองกอก | เด็กชายนราธิป ศรีตานาค | นางพรทิพย์ วระพิมพ์รัตน์ | 86.16 | |||
ทอง | การสร้างภาพด้วยการปะติด (๑) | ศิลปะ | บ้านกะหรี่ | 87.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๑-๒) | ศิลปะ | บ้านโนนก่อ | เด็กชายอภิชัย แก่นจันทร์ | นายอดุลย์ ผินโพธิ์ | 80.70 |
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๑-๒) | ศิลปะ | บ้านสระคำ | เด็กหญิงจินตรา แพงศรี | นายสมเกียรติ ใจดี | 82.00 |
ทอง | ขับขานประสานเสียง (๒) | ศิลปะ | พิบูลมังสาหาร (วิภาคย์วิทยากร) | 85.25 | ||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๒) | ศิลปะ | บ้านด่าน | 87.80 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (ชาย) (๒) | ศิลปะ | บ้านแหลมทอง | เด็กชายวชิร อินทศร | นางฉวีวรรณ ทองขาว | 83.75 |
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๒) | ศิลปะ | บ้านคันไร่ | 87.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๒) | ศิลปะ | โนนคูณ | 84.00 | ||
ทอง | ประติมากรรมลอยตัว (๓) | ศิลปะ | บ้านทรายมูล | 80.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๓) | ศิลปะ | บ้านหนองเม็ก | เด็กชายสาคร ภูมิสิงห์ | นายอุทัย พละศักดิ์ | 80.00 |
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๔) | ศิลปะ | เอือดใหญ่พิทยา | นายธีรวัฒน์ ภูมิสิงห์ | นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำ | 85.00 |
ทอง | ดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข. (๓-๔) | ศิลปะ | หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กชายวัชระ ขันธ์วัตร | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 |
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กชายจตุรงค์ วงษ์ละคร | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นางสาวสุพัฒตรา ร่วมสุข | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นางสาวรุ่งทิวา แสงเขตต์ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กหญิงศิริวรรณ จันทร์จริง | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นางสาวจารุมน รติพรเลิศ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กชายอานนท์ นามพิมพ์ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นางสาวสาลินี รติพรเลิศ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กชายเจตริน โคตรเมือง | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นางสาวอรุณรัศมี บัณฑิตย์ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กชายจิรพงษ์ โคตรเมือง | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นางสาวกรรณิกา เชิดไชย | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นางสาววาศินี ศิริมาตร์ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นายวัฒนา สยามนต์ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กหญิงจิรัฐติญา พิมพ์วงศ์ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นายอุดมพร ทองเกลี้ยง | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นางสาวสมฤทัย สายสิน | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กชายสุรชาติ คณากรณ์ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กชายฉัตรชัย ไชยพิศ | นายทนงศักดิ์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นางสาวอรุณรัศมี บัณฑิตย์ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นางสาววาศินี ศิริมาตร์ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นายอุดมพร ทองเกลี้ยง | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กชายฉัตรชัย ไชยพิศ | นายทนงศักดิ์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กชายอานนท์ นามพิมพ์ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กหญิงยุภาพร วารินทร์ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กหญิงปวีณา วันเพ็ญ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นายมนตรี ขันธิวัตร | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กหญิงศิธิลักษณ์ บุตราช | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นายเอกสิทธิ์ รามวงษ์ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นางสาวกมลรัตน์ นามวงค์คุณ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นายอธิวัฒน์ เชิดชัย | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นางสาวจารุภา รติพรเลิศ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นายสง่ายน จันทะเวช | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นายธีระยุทธ อยู่คง | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กชายสมหมาย มัสสธรรม | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นายสุริยา ศรีลาเลิศ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กหญิงสายฝน เพ็ญภักตร์ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นางสาววาสนา สยามนต์ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กหญิงอัมพวรรณ สี่พาย | นายทนงศักดิ์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นางสาวกมลรัตน์ นามวงค์คุณ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นายสง่ายน จันทะเวช | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นายสุริยา ศรีลาเลิศ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กหญิงอัมพวรรณ สี่พาย | นายทนงศักดิ์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นายมนตรี ขันธิวัตร | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กชายสุรชาติ คณากรณ์ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กชายจิรพงษ์ โคตรเมือง | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กชายวัฒนชัย จันทร์สุข | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นางสาวจารุมน รติพรเลิศ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นายวัฒนา สยามนต์ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กชายวันชัย พิมพ์วงศ์ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กชายเจตริน โคตรเมือง | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นางสาวสมฤทัย สายสิน | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นายจันทวี ศรีลาเลิศ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นางสาวกรรณิกา เชิดไชย | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กหญิงศิริวรรณ จันทร์จริง | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กหญิงปวีณา ว่องไว | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กหญิงจิรัฐติญา พิมพ์วงศ์ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นางสาวสาลินี รติพรเลิศ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กชายวันชัย พิมพ์วงศ์ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นายจันทวี ศรีลาเลิศ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กหญิงปวีณา ว่องไว | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กชายวัฒนชัย จันทร์สุข | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กหญิงศิธิลักษณ์ บุตราช | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กหญิงสายฝน เพ็ญภักตร์ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นายอธิวัฒน์ เชิดชัย | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นางสาวรุ่งทิวา แสงเขตต์ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กหญิงปวีณา วันเพ็ญ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นายธีระยุทธ อยู่คง | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กชายวัชระ ขันธ์วัตร | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นายเอกสิทธิ์ รามวงษ์ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นางสาววาสนา สยามนต์ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กชายจตุรงค์ วงษ์ละคร | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นางสาวจารุภา รติพรเลิศ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กหญิงยุภาพร วารินทร์ | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นางสาวสุพัฒตรา ร่วมสุข | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เด็กชายสมหมาย มัสสธรรม | นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร | 83.00 | |||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๓) | ศิลปะ | ชุมชนบ้านขะเว | 81.60 | ||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๔) | ศิลปะ | ตาลสุมพัฒนา | 97.10 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๓) | ศิลปะ | บ้านป่ากุงน้อย | เด็กหญิงวีระวรรณ จินะแปง | นายเอกวิทย์ นนทสิน | 96.50 |
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๓) | ศิลปะ | บ้านคันไร่ | 89.00 | ||
ทอง | แสดงตลก (ใหม่) (๓-๔) | ศิลปะ | อ่างศิลา | นายอภิศักดิ์ ชุมนวล | นายวิชาญ ศรีวะรมย์ | 82.80 |
อ่างศิลา | นายวุฒิชัย ผายาด | 82.80 | ||||
อ่างศิลา | นายณรงค์เดช วงตรี | 82.80 | ||||
อ่างศิลา | นางสาวทิพอวน มังสะชาติ | 82.80 | ||||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๔) | ศิลปะ | สิรินธรวิทยานุสรณ์ | 85.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๓) | ศิลปะ | บ้านนาเจริญ | 86.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๔) | ศิลปะ | ศรีเมืองวิทยาคาร | นางสาวประภัสสร เฉียงเหนือ | นางแพรวระวี บุญรำไพ | 80.00 |
ทอง | การผูกเงื่อนและการเก็บเชือก (ใหม่) (๑) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | 98.00 | ||
ทอง | การใช้เข็มทิศเพื่อหาเป้าหมาย (ใหม่) (๒) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บ้านชาดฮี | 84.30 | ||
ทอง | กิจกรรมสภานักเรียน (ใหม่) (๑-๒) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บ้านบากชุม | เด็กหญิงสุภาภรณ์ เกตจันทร์ | นายจักรพงษ์ พันสาย | 81.80 |
บ้านบากชุม | เด็กหญิงการเกด ศิริไกรศรี | 81.80 | ||||
บ้านบากชุม | เด็กหญิงณัฐสุภา สิงห์ศิลา | 81.80 | ||||
บ้านบากชุม | เด็กหญิงสุณิตา จันทร์หอม | 81.80 | ||||
บ้านบากชุม | เด็กหญิงยุภาภรณ์ บุญชาว | 81.80 | ||||
บ้านบากชุม | เด็กหญิงพลอยมณี พันธ์โชติ | 81.80 | ||||
บ้านบากชุม | เด็กชายทวี พลสุข | 81.80 | ||||
บ้านบากชุม | เด็กหญิงณัฐฐา ศาลางาม | 81.80 | ||||
บ้านบากชุม | เด็กชายเกียรติศักดิ์ จิตรโสภา | 81.80 | ||||
บ้านบากชุม | เด็กหญิงสุพาพร นนท์ศิริ | นายแมนสันต์ ร่มเย็น | 81.80 | |||
ทอง | การสร้างแบบจำลอง (Model) (ใหม่) (๓) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บ้านท่าเสียวคันลึม | 84.00 | ||
ทอง | การสร้างอุปกรณ์เพื่อบริการ (ใหม่) (๔) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | พิบูลมังสาหาร | 92.00 | ||
ทอง | กิจกรรมสภานักเรียน (ใหม่) (๓) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บ้านสำโรง | 83.40 | ||
ทอง | กิจกรรมสภานักเรียน (ใหม่) (๔) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | โขงเจียมวิทยาคม | 89.50 | ||
ทอง | Cross Word (ปกติ) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | บ้านนาชุม | เด็กหญิงดรุณี เสนาะวาที | นางเรียมใจ | 837.00 |
บ้านนาชุม | เด็กหญิงวรรณิภา สาระบุตร | นางสาวประภาพร | 837.00 | |||
ทอง | กิจกรรม Spelling Bees (๔) | ภาษาต่างประเทศ | บ้านนาชุม | เด็กหญิง สุวนันท์ บัวลา | นาง เรียมใจ สมมาตย์ | 84.50 |
ทอง | เล่านิทาน Story telling (ปกติ) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | บ้านนาชุม | เด็กหญิง สุวนันท์ บัวลา | นาง เรียมใจ สมมาตย์ | 84.50 |
ทอง | ละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) (๔) | ภาษาต่างประเทศ | ศรีเมืองวิทยาคาร | นายกมลพรรณ สุดใจ | 85.00 | |
ศรีเมืองวิทยาคาร | นางสาวเพชรรัตน์ บัวแก้ว | 85.00 | ||||
ศรีเมืองวิทยาคาร | นายพยากรณ์ ภะวัง | นางสาววิชุดา เอกสุข | 85.00 | |||
ศรีเมืองวิทยาคาร | นางสาววิมลมณี ชายผา | นางศรัญญ่า ส่องแสง | 85.00 | |||
ศรีเมืองวิทยาคาร | นางสาวสุภาวดี ตาสว่าง | 85.00 | ||||
ทอง | เดี่ยวพิณ (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | ชุมชนห้วยไผ่ | 90.00 | ||
ทอง | เดี่ยวโหวด (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | ชุมชนห้วยไผ่ | 86.25 | ||
ทอง | สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | พิบูลมังสาหาร (วิภาคย์วิทยากร) | 92.60 | ||
ทอง | วงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) (๑-๒) | กิจกรรมท้องถิ่น | บ้านนามน | 81.00 | ||
ทอง | โครงงานคณิตศาสตร์ (ทดลอง) (๓) | คณิตศาสตร์ | พิบูลมังสาหาร | เด็กหญิงกองแพง จันทวี | 81.62 | |
พิบูลมังสาหาร | เด็กหญิงกมลวรรณ เข็มเพชร | นางสาวประภาพร ชุมพล | 81.62 | |||
พิบูลมังสาหาร | เด็กชายลิขสิทธิ์ ชาวอุทัย | นางสาวถาวรีย์ เสนคราม | 81.62 | |||
ทอง | โครงงานคณิตศาสตร์ (ทดลอง) (๔) | คณิตศาสตร์ | หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นางสาวสุดารัตน์ รสชาติ | 83.00 | |
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นางสาวเอกรินทร์ แท่งหิน | นางสาวสุกันยา เงินมั่น | 83.00 | |||
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | นางสาวอำไพร สยามนต์ | นายไตรภพ ชูกร | 83.00 | |||
ทอง | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (มาลัยชายเดียว) (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ชุมชนบ้านเชียงแก้ว | เด็กหญิงชลธิชา ลือทองจักร | 92.14 | |
ชุมชนบ้านเชียงแก้ว | เด็กหญิงสุดารัตน์ สุดชาดา | นางสุพรรณี สุภาพรม | 92.14 | |||
ชุมชนบ้านเชียงแก้ว | เด็กหญิงขวัญเรือน คงดี | นางนุจรินทร์ ปัทมโรจน์ | 92.14 | |||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านห้วยหมาก | เด็กหญิงศิริกานดา ทักศรี | xx x | 91.17 |
บ้านห้วยหมาก | เด็กหญิงอรัญญากร คำสุดแสง | 91.17 | ||||
บ้านห้วยหมาก | เด็กหญิงชมัยพร บุญธรรม | นางสาวสุชาดา บังศรี | 91.17 | |||
ทอง | ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านหินโงม | เด็กชายสิทธิชัย ขันชัย | 91.71 | |
บ้านหินโงม | เด็กชายธีระวัฒน์ ตาทนัน | นางวิภากร เจริญลอย | 91.71 | |||
บ้านหินโงม | เด็กชายศราวุฒิ อ่อนภา | นายธเนศ เจริญลอย | 91.71 | |||
ทอง | จักสานไม้ไผ่ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านเวินบึก | เด็กหญิงสุภาพร พึ่งป่า | นางศุภนิดา สมสะอาด | 85.71 |
บ้านเวินบึก | เด็กชายมีนา แก้วใส | 85.71 | ||||
บ้านเวินบึก | เด็กหญิงวราวงษ์ เฟื่องน้อย | นางจุฑาสุภัค แก้วโบราณ | 85.71 | |||
ทอง | โครงงานอาชีพ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านหนองโพธิ์ | 84.66 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบชื้น (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ชุมชนบ้านวังสะแบง | 92.00 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบแห้ง (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ชุมชนบ้านวังสะแบง | เด็กชายวันเฉลิม คูณทวี | นางจีรวรรณ คันธชัย | 88.00 |
ชุมชนบ้านวังสะแบง | เด็กชายอาทิตย์ ต้นแก้ว | นางจีรวรรณ คันธชัย | 88.00 | |||
ชุมชนบ้านวังสะแบง | เด็กชายไพบูลย์ คำล้าน | นางสาวเพ็ญประภา กิ่งทอง | 88.00 | |||
ทอง | ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านนาดี | 84.57 | ||
ทอง | งานแกะสลักผัก/ผลไม้ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านห้วยหมาก | เด็กหญิง รติพร พิมพกรรณ์ | x x x | 96.00 |
บ้านห้วยหมาก | นางสาว บุญหลาย แปลงศรี | นางสาว ดวงจันทร์ โพทะจันทร์ | 96.00 | |||
บ้านห้วยหมาก | เด็กหญิง ทิพย์เกษร สุโคตร | 0 | 96.00 | |||
ทอง | งานแกะสลักผัก/ผลไม้ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | อ่างศิลา | นางสาวรัตนาภรณ์ บัวลา | 85.00 | |
อ่างศิลา | นางสาวจันทร์จิรา รัญคำภา | นางอังคณา ผุยพรม | 85.00 | |||
อ่างศิลา | นางสาวฤทัยชนก ธรรมราช | นางเยาวณีย์ พานธุวงศ์ | 85.00 | |||
ทอง | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (มาลัยชายเดียว) (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ชุมชนห้วยไผ่ | เด็กหญิงจินตนา ป้องสิงห์ | นางสารภี ศรีทา | 82.28 |
ชุมชนห้วยไผ่ | เด็กหญิงภัทรวรรณ สินพิมพ์ | นางสาวธีรพุธ เครือพยัคฆ์ | 82.28 | |||
ชุมชนห้วยไผ่ | เด็กหญิงเจนจิรา แก้วมั่น | 82.28 | ||||
ทอง | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (มาลัยสองชาย) (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | โขงเจียมวิทยาคม | 87.00 | ||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | เชียงแก้วพิทยาคม | นางสาวชญาดา บัวพุฒ | นางวิลาวัลย์ ขมิ้นทอง | 89.28 |
เชียงแก้วพิทยาคม | เด็กหญิงวรรณา ภาเรือง | 89.28 | ||||
เชียงแก้วพิทยาคม | นายศักดิ์ดา พิลากุล | นางนินนาท ไชยกาล | 89.28 | |||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | โขงเจียมวิทยาคม | 85.14 | ||
ทอง | ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านท่าเสียวคันลึม | เด็กชายอัตชัย แพงศรี | นายเนรัญชรา วงศ์เขียว | 80.00 |
บ้านท่าเสียวคันลึม | เด็กชายไมตรี แก้วชุม | นายประสงค์ แพทย์เพียร | 80.00 | |||
บ้านท่าเสียวคันลึม | เด็กชายวชิระ อูปแก้ว | 80.00 | ||||
ทอง | จักสานไม้ไผ่ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านแก่งดูกใส | เด็กหญิงวิดารัตน์ เหลากลม | นางปุญชรัสมิ์ ประเสริฐยิ่ง | 85.50 |
บ้านแก่งดูกใส | เด็กหญิงสุทธิกานต์ ชุมสี | นางสาวยุวธิดา สุขพิทักษ์ | 85.50 | |||
บ้านแก่งดูกใส | เด็กหญิงวิลัยพร เหลากลม | นางราตรี สกุลพงษ์ | 85.50 | |||
ทอง | จักสานไม้ไผ่ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | อ่างศิลา | 85.67 | ||
ทอง | โครงงานอาชีพ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ชุมชนบ้านระเว | 82.00 | ||
ทอง | โครงงานอาชีพ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 87.00 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบชื้น (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | พิบูลมังสาหาร | เด็กหญิงหทัยรัตย์ ทองเหลือง | นายสุพิศ ฝักแต้ | 95.00 |
พิบูลมังสาหาร | เด็กหญิงศศิประภา สมชัย | นายณธภพ คันธชัย | 95.00 | |||
พิบูลมังสาหาร | เด็กชายอดิศักดิ์ ไพรัตน์ | 95.00 | ||||
ทอง | จัดสวนถาดแบบชื้น (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | พิบูลมังสาหาร | 82.00 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบแห้ง (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | พิบูลมังสาหาร | เด็กชายชัชวาล อุชุวิจารณ์ | นายณธภพ คันธชัย | 92.00 |
พิบูลมังสาหาร | เด็กหญิงจินตนา พาเรือง | 92.00 | ||||
