เหรียญ | กิจกรรม (ช่วงชั้น) | กลุ่มสาระ | โรงเรียน | ชื่อนักเรียน | ผู้ฝึกสอน | คะแนน |
ทอง | วาดภาพระบายสี (๑) | ศิลปะ | บ้านโนนรังหนองบอน | เด็กชายวุฒิชัย ศิริรางกูล | นางวิมลรัตน์ นาที | 85.00 |
ทอง | ประติมากรรมลอยตัว (๑) | ศิลปะ | บ้านหนองบัวแดงวิทยา | เด็กชายนทีกานต์ ศรีเดช | นางวนิดา จำปาหอม | 85.33 |
บ้านหนองบัวแดงวิทยา | เด็กชายชนินธร บุตรนอก | xx x | 85.33 | |||
บ้านหนองบัวแดงวิทยา | เด็กชายดนุพงษ์ อุ่มพิมาย | 85.33 | ||||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๑-๒) | ศิลปะ | บ้านหนองคลองดอนแดง | เด็กชายรังสิมันต์ หลินศรี | นางนิภาพร สุภัทรากุล | 83.80 |
ทอง | รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๑) | ศิลปะ | บ้านวังยาวสามัคคี | 96.88 | ||
ทอง | รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๒) | ศิลปะ | มิตรภาพ2 | เด็กชายสิทธิชัย เทพสันทัด | 86.00 | |
มิตรภาพ2 | เด็กหญิงณัฐชา ไกยเดช | นางเสงี่ยม มณีทัพ | 86.00 | |||
มิตรภาพ2 | เด็กหญิงอตินุช โคบาล | นายไชยวิทย์ ปินะถา | 86.00 | |||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๒) | ศิลปะ | บ้านดงบังราษฏร์อุปถัมภ์ | 81.00 | ||
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๒) | ศิลปะ | อนุบาลไพศาลวิทย์ | 83.00 | ||
ทอง | วาดภาพระบายสี (๓) | ศิลปะ | ศรีหนองการวิทยา | 93.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๓) | ศิลปะ | หนองกุงห้วยเสียววิทยา | เด็กชายโชคชัย ฝ่ายระสาร | นางไพรัตน์ โจทน์จันทร์ | 83.00 |
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๔) | ศิลปะ | เมืองพลพิทยาคม | 87.00 | ||
ทอง | ดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข. (๓-๔) | ศิลปะ | โนนศิลาวิทยาคม | นายพนัส เกษมณีโชตินันท์ | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 |
โนนศิลาวิทยาคม | นางสาวชลิตตรา บุญหยาด | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงวิมลรัตน์ ชื่นนอก | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | นางสาวสุรีรักษ์ รูปสูง | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงชุตินันท์ อาชนะชัย | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | นายจักรกฤช มาลี | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กชายวัฒนะ ดอกเข็ม | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | นายจักรกฤช มาลี | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กชายพรเทพ มหาชัย | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | นางสาวสุรีรักษ์ รูปสูง | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กชายพรเทพ มหาชัย | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | นายพันธกานต์ นาครินทร์ | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กชายวัฒนะ ดอกเข็ม | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | นายพันธกานต์ นาครินทร์ | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | นางสาวชลิตตรา บุญหยาด | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | นายพนัส เกษมณีโชตินันท์ | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงวิมลรัตน์ ชื่นนอก | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงชุตินันท์ อาชนะชัย | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กชายสรายุทธ บุญทัน | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | นางสาวอุษารัตน์ อินนอก | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงศิริยากรณ์ พุทธเสน | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | นางสาวกนกวรรณ เย็นภาษี | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงสุรินทร์ทร ปุริโส | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | นางสาวญาณัจฉรา คำป้อง | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กชายอานนท์ มาซา | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | นางสาวอุษารัตน์ อินนอก | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | นางสาวญาณัจฉรา คำป้อง | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | นายเกียรติศักดิ์ เพียจันทร์ | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | นางสาวกนกวรรณ เย็นภาษี | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | นายเกียรติศักดิ์ เพียจันทร์ | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงศุภานัน เล่ห์กล | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กชายอานนท์ มาซา | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงศุภานัน เล่ห์กล | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงสุรินทร์ทร ปุริโส | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กชายสรายุทธ บุญทัน | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงศิริยากรณ์ พุทธเสน | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงพันนิดา เรืองสุขสุด | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | นางสาวอมรรัตน์ คำมาตย์ | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงวนิดา สินเธาว์ | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | นายชาตรี มีกง | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงปัทมา เจือมา | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กชายอภิชัย เสระ | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | นางสาวอมรรัตน์ คำมาตย์ | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กชายอภิชัย เสระ | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงอรพรรณ สุดใด | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | นายชาตรี มีกง | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงอรพรรณ สุดใด | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงแพรวพรรณ ครุฑไชย | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงดารินทร์ เข็มแก้วมะลิ | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงแพรวพรรณ ครุฑไชย | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงปัทมา เจือมา | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงดารินทร์ เข็มแก้วมะลิ | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงพันนิดา เรืองสุขสุด | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงวนิดา สินเธาว์ | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | นางสาวเอมอร ครุฑไชย | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงเปรมฤทัย ทองดี | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | นายสุริโย บุญเรือง | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กชายเกียรติศักดิ์ เพียรแก้ว | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงศรัณญา สายแสน | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กชายวีรศักดิ์ ยุพิน | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงศรัณญา สายแสน | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | นายวันเฉลิม หนูโงน | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | นายสุริโย บุญเรือง | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | นายวันเฉลิม หนูโงน | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงวันเพ็ญ จันจำปา | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กชายวีรศักดิ์ ยุพิน | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงวันเพ็ญ จันจำปา | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | นางสาวเอมอร ครุฑไชย | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงอรไท สุดใด | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงอรไท สุดใด | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กหญิงเปรมฤทัย ทองดี | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
โนนศิลาวิทยาคม | เด็กชายเกียรติศักดิ์ เพียรแก้ว | นายสมชาติ กัลยาบาล | 88.00 | |||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๓) | ศิลปะ | ศรีหนองกาววิทยา | 83.80 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๓) | ศิลปะ | บ้านหันใหญ่ | เด็กหญิงวราภรณ์ สุดจริง | นายสถิต ทีทา | 85.25 |
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๓) | ศิลปะ | ท่านางแนววิทยายน | 87.33 | ||
ทอง | แสดงมายากล (ใหม่) (๓-๔) | ศิลปะ | บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง | เด็กชายสุธิราช หลงมีวงษ์ | 80.00 | |
บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง | เด็กชายพีรภัทร ภูสำเภา | 80.00 | ||||
ทอง | ดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก. (๓-๔) | ศิลปะ | หนองสองห้องวิทยา | 89.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (ชาย) (๓) | ศิลปะ | ชุมชนหนองเม็ก | 83.40 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๔) | ศิลปะ | แวงน้อยศึกษา | 86.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๓) | ศิลปะ | เมืองพลพิทยาคม | 81.10 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๔) | ศิลปะ | ศรีหนองกาววิทยา | นางสาวนิดติญา นันภักดี | นายชัยบดี เดชบุรัมย์ | 86.70 |
ทอง | การผูกเงื่อนและการเก็บเชือก (ใหม่) (๑) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กุดหมากเห็บ | 95.00 | ||
ทอง | การใช้เข็มทิศเพื่อหาเป้าหมาย (ใหม่) (๒) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บ้านท่านางแมว | 83.10 | ||
ทอง | การสร้างแบบจำลอง (Model) (ใหม่) (๓) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | โนนศิลาวิทยาคม | 85.00 | ||
ทอง | การสร้างอุปกรณ์เพื่อบริการ (ใหม่) (๔) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | พล | 88.00 | ||
ทอง | กิจกรรมสภานักเรียน (ใหม่) (๓) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | เบญจคามสามัคคี | 80.00 | ||
ทอง | การพูดภาษาอังกฤษ (Speech) (๑) | ภาษาต่างประเทศ | มหาไถ่ศึกษาเมืองพล | เด็กหญิงจณิสตา ศิริโคจรสมบัติ | นางธิดารัตน์ สิงห์กุล | 87.00 |
ทอง | Cross Word (ปกติ) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | ไตรมิตรวิทยา | นายทินภัทร จันบัวลา | นายสงวนศักดิ์ | 2063.00 |
ไตรมิตรวิทยา | นายอรรถพล เพิ่มสกุล | นางเยี่ยมจิต | 2063.00 | |||
ทอง | Cross Word (ปกติ) (๔) | ภาษาต่างประเทศ | อมตวิทยา | นายอภิวัฒน์ ราชสีภูมิ | นายสัญญา กระจ่างวงค์ | 1465.00 |
อมตวิทยา | นายปิยะณัฐ นาที | นางสาววิยะดา บุญสิทธิ์ | 1465.00 | |||
ทอง | เล่านิทาน Story telling (ปกติ) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | แวงใหญ่วิทยาคม | เด็กหญิง ศรัญญา รูปสูง | นาง กาญจนา ฉวีจันทร์ | 82.66 |
ทอง | กิจกรรม Spelling Bees (๓) | ภาษาต่างประเทศ | เมืองพลพิทยาคม | นาย วริทธิ์ เหมือนทองจีน | นางสาว สุชาดา เฉลียวศิลป์ | 80.00 |
ทอง | เดี่ยวโปงลาง (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | แวงใหญ่วิทยาคม | 89.64 | ||
ทอง | เดี่ยวพิณ (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | ไตรคามวิทยา | 89.25 | ||
ทอง | เดี่ยวโหวด (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | ไตรคามวิทยา | 94.75 | ||
ทอง | สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | โนนศิลาวิทยาคม | 80.34 | ||
ทอง | วงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) (๑-๒) | กิจกรรมท้องถิ่น | บ้านสวองหนองไผ่ล้อม | 87.00 | ||
ทอง | วงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) (๓-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | แวงใหญ่วิทยาคม | 89.64 | ||
ทอง | อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ใหม่) (๑) | คณิตศาสตร์ | มหาไถ่ศึกษาเมืองพล | เด็กหญิงปิยธิดา แสนนามวงษ์ | นางปณิดา ชิดทอง | 82.00 |
ทอง | โครงงานคณิตศาสตร์ (ทดลอง) (๓) | คณิตศาสตร์ | แวงใหญ่วิทยาคม | เด็กหญิงพิชญ์ชานันท์ ศีรสุข | นางโชติกา วรรณรัตน์ | 80.06 |
แวงใหญ่วิทยาคม | เด็กหญิงปวีณา เค้าแก้ว | นายสงกรานต์ สาระมณี | 80.06 | |||
แวงใหญ่วิทยาคม | เด็กชายสถาพร สีล้อม | 80.06 | ||||
ทอง | โครงงานคณิตศาสตร์ (ทดลอง) (๔) | คณิตศาสตร์ | เมืองพลพิทยาคม | นางสาวปัทมพร สงวนทรัพย์ | 96.80 | |
เมืองพลพิทยาคม | นางสาวประนอม อุดมโภชน์ | นายสุรชัย สุขรี | 96.80 | |||
เมืองพลพิทยาคม | นางสาวณัฐพร บัวสี | นางนิกร ประวันตา | 96.80 | |||
ทอง | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (มาลัยชายเดียว) (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านหนองแวงท่าวัด | เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันทะดวง | 86.85 | |
บ้านหนองแวงท่าวัด | เด็กหญิงสุนิดา หลวงพินิจ | xx x | 86.85 | |||
บ้านหนองแวงท่าวัด | เด็กหญิงสุพัตรา โสธร | นางสมปอง หรพร้อม | 86.85 | |||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านศุภชัย | เด็กหญิงสุชาดา วงศ์คำหาญ | นางเยาว์วาชินตน์ สีหามาตย์ | 86.83 |
บ้านศุภชัย | เด็กหญิงชลธิชา แก้วคำกอง | นางฐิติมา สีดำ | 86.83 | |||
บ้านศุภชัย | เด็กหญิงประภัสสร ปวงประชัง | 86.83 | ||||
ทอง | ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร | เด็กหญิงโสภิดา มุขดา | นางรัตนา ทีนะกุล | 88.86 |
บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร | เด็กชายกัมปนาท หรพร้อม | 88.86 | ||||
บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร | เด็กชายปิยราช ธนูรัตน์ | x x | 88.86 | |||
ทอง | จักสานไม้ไผ่ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านโคกกลางประชาสรรค์ | เด็กหญิงอรญา ปิ่นสุวรรณ | นายจงกล ร้อยดี | 85.28 |
บ้านโคกกลางประชาสรรค์ | เด็กหญิงมธุรดา บัวคำ | นางสมนึก ร้อยดี | 85.28 | |||
บ้านโคกกลางประชาสรรค์ | เด็กหญิงพรพิมล แจ้งสูงเนิน | 85.28 | ||||
ทอง | โครงงานอาชีพ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ชุมชนหนองสองห้อง | 88.50 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบชื้น (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านหนองแวงตอตั้ง | 92.00 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบแห้ง (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านกุดหมากเห็บ | เด็กชายธนิต สิงห์เรือง | นางสาวภัทราวดี อุปมา | 81.80 |
บ้านกุดหมากเห็บ | เด็กหญิงพิมพ์วิไล ไพศรี | นายบัญชา สุตะนนท์ | 81.80 | |||
บ้านกุดหมากเห็บ | เด็กหญิงสราวิณี หงษ์คำดี | นางศศิธร สมองาม | 81.80 | |||
ทอง | การแปรรูปอาหาร (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านถลุงเหล็ก | 85.25 | ||
ทอง | ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ชุมชนบ้านชาด | 85.14 | ||
ทอง | งานแกะสลักผัก/ผลไม้ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านหนองแวงยาว | เด็กหญิง พิศมัย โทแหล่ง | 0 | 85.00 |
บ้านหนองแวงยาว | เด็กหญิง สุกัญญา แก้วอาษา | x x x | 85.00 | |||
บ้านหนองแวงยาว | เด็กหญิง ละอองดาว เบ็ญจโชติ | นาง ศุภมาส กาษี | 85.00 | |||
ทอง | งานแกะสลักผัก/ผลไม้ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | เบญจมิตรวิทยา | นางสาวปรียา ขุนภักดี | นางสาวกรรณิกา มาตย์นอก | 85.00 |
เบญจมิตรวิทยา | นางสาวนวลละออ ดอนลาดลี | นางสุนีรัตน์ สุทธิวรรณ | 85.00 | |||
เบญจมิตรวิทยา | นายเสน่ห์ ชะร้อยฉิน | 85.00 | ||||
ทอง | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (มาลัยชายเดียว) (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | เมืองพลพิทยาคม | เด็กหญิงวรรณาลักษณ์ นามตะ | นางสุดา ม่วงทา | 84.57 |
เมืองพลพิทยาคม | เด็กหญิงกรรณิกา รุณสำโรง | 84.57 | ||||
เมืองพลพิทยาคม | เด็กหญิงไอลดา กองทรัพย์ | นางอัจฉาลักษณ์ เลิศสงคราม | 84.57 | |||
ทอง | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (มาลัยสองชาย) (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | เมืองพลวิทยาคม | 86.00 | ||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | แวงใหญ่วิทยาคม | เด็กชายอภิสิทธิ์ สวนสืบ | xx x | 90.42 |
แวงใหญ่วิทยาคม | เด็กชายสุรชัย พุทธโส | นางอุษณีย์ เทพมะที | 90.42 | |||
แวงใหญ่วิทยาคม | เด็กหญิงเอมอร ไชยจันทา | 90.42 | ||||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | เมืองพลพิทยาคม | 82.71 | ||
ทอง | ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | เมืองพลพิทยาคม | เด็กหญิงรพีพรรณ นาราษฎร์ | นางอัจฉราลักษณ์ เลิศสงคราม | 89.00 |
เมืองพลพิทยาคม | นางสาวปติญญา บุตรวงค์ | 89.00 | ||||
เมืองพลพิทยาคม | เด็กหญิงยลรดี แคว้นคอนฉิม | นางสุดา ม่วงทา | 89.00 | |||
ทอง | ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 0 | 82.00 | ||
ทอง | จักสานไม้ไผ่ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านหนองแวงตอตั้ง | เด็กชายยุทธพิชัย สุดใจ | นายสุรชัย ศาสตร์นอก | 82.33 |
บ้านหนองแวงตอตั้ง | นายสุเชาว์ โคกสีนอก | 82.33 | ||||
บ้านหนองแวงตอตั้ง | เด็กชายอรรถพล พันธ์ชัย | xx x | 82.33 | |||
ทอง | จักสานไม้ไผ่ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 0 | 84.33 | ||
ทอง | โครงงานอาชีพ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | เมืองพลพิทยาคม | 83.71 | ||
ทอง | โครงงานอาชีพ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | เมืองพลพิทยาคม | 87.00 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบชื้น (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | พล | เด็กหญิงไอลัดดา ทีทา | xx x | 93.30 |
พล | เด็กชายสัญลักษณ์ ชัยภักดี | 93.30 | ||||
พล | เด็กหญิงวิลัยภรณ์ จ่าบาล | นางศิริลักษณ์ พุฒพันธ์ | 93.30 | |||
ทอง | จัดสวนถาดแบบชื้น (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | พล | 83.00 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบแห้ง (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | โนนสะอาดวิทยาคาร | เด็กหญิงขวัญฤดี ชาวนาฮี | นางพิมพ์ลภัส มาศงามเมือง | 82.00 |
โนนสะอาดวิทยาคาร | เด็กหญิงโสภิดา ยามดี | นางสาวพจนา ทิพย์พิชัย | 82.00 | |||
โนนสะอาดวิทยาคาร | เด็กหญิงปิยนุช ชาลี | 82.00 | ||||
ทอง | จัดสวนถาดแบบแห้ง (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | พล | 92.00 | ||
ทอง | การแปรรูปอาหาร (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | เมืองพลพิทยาคม | 84.75 | ||
ทอง | การแปรรูปอาหาร (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | เมืองพลพิทยาคม | 91.00 | ||
ทอง | ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | โนนศิลาวิทยาคม | 86.00 | ||
ทอง | ทำอาหารคาว(จานเดียว)และอาหารหวานฯ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | เมืองพลพิทยาคม | 80.20 | ||
ทอง | ทำอาหารคาว(จานเดียว)และอาหารหวานฯ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | เมืองพลพิทยาคม | 80.80 | ||
ทอง | จัดสวนแก้ว (ใหม่) (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | เมืองพลวิทยาคม | 83.00 | ||
ทอง | แอโรบิก (ทีมชาย) (๑-๒) | สุขศึกษาและพลศึกษา | ชุมชนบ้านโคกสี | 81.60 | ||
ทอง | แอโรบิค (ทีมหญิง) (๑-๒) | สุขศึกษาและพลศึกษา | บ้านหนองอรุณ | 85.87 | ||
ทอง | โครงงานสุขภาพ (ใหม่) (๒) | สุขศึกษาและพลศึกษา | บ้านโคกสูงวิทยา | เด็กหญิงสุนิตา ประดับคำ | นายไพศาล พลสำโรง | 87.00 |
บ้านโคกสูงวิทยา | เด็กหญิงบัวทอง พลสำโรง | นางประไพ พลสำโรง | 87.00 | |||
บ้านโคกสูงวิทยา | เด็กหญิงจุฑามาศ ลุนสำโรง | 87.00 | ||||
ทอง | โครงงานสุขภาพ (ใหม่) (๓) | สุขศึกษาและพลศึกษา | เมืองพลพิทยาคม | นางสาวขวัญฤทัย ไชยรถ | xx x | 86.00 |
เมืองพลพิทยาคม | นางสาวกรรณิการ์ กันยะวงทา | นายศราวุธ โพธิลักษณ์ | 86.00 | |||
เมืองพลพิทยาคม | นางสาวศิรประภา พลสุด | นายนิวัฒน์ ธรรมมา | 86.00 | |||
ทอง | การเล่านิทานประกอบสื่อฯ (ใหม่) (ปฐมวัย) | ปฐมวัย | มหาไถ่ศึกษาเมืองพล | เด็กหญิงวีรภัทรา จ้ายหนองบัว | นางปิ่นแก้ว แนนเกลี้ยง | 87.80 |
ทอง | การปั้นดินน้ำมัน (ใหม่) (ปฐมวัย) | ปฐมวัย | บ้านดอนโจด | เด็กชายพัชรีภรณ์ บัวแก้ว | 91.00 | |
บ้านดอนโจด | เด็กชายเจษฎา พิริยะ | นางอัญชลี โม้เมือง | 91.00 | |||
บ้านดอนโจด | เด็กชายธนาธิวัฒน์ สมทา | นายอนุพงษ์ ดงอินทร์ | 91.00 | |||
ทอง | การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (๑-๒) | วิทยาศาสตร์ | มหาไถ่ศึกษาเมืองพล | เด็กหญิงปิยธิดา โทอึ้น | นายอาทิตย์ มุรี | 81.60 |
มหาไถ่ศึกษาเมืองพล | เด็กชายธนดล แจ่มเพชร์ | 81.60 | ||||
มหาไถ่ศึกษาเมืองพล | เด็กหญิงฐิตา ธีรสุนทรพล | ว่าที่ร้อยตรีรุ่งรัตน์ บุตรพุฒ | 81.60 | |||
ทอง | วิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (๔) | วิทยาศาสตร์ | เมืองพลพิทยาคม | 81.30 | ||
ทอง | การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (๓) | วิทยาศาสตร์ | เมืองพลพิทยาคม | เด็กหญิงนารีรัตน์ ชิดทอง | นายยุทธชัย แก้วเกิดเคน | 82.40 |
เมืองพลพิทยาคม | เด็กหญิงวิลัยพร ก่อมขุนทด | นางสาวริลลาภัชร์ กำลังหาญ | 82.40 | |||
