เหรียญ | กิจกรรม (ช่วงชั้น) | กลุ่มสาระ | โรงเรียน | ชื่อนักเรียน | ผู้ฝึกสอน | คะแนน |
ทอง | วาดภาพระบายสี (๒) | ศิลปะ | บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ | เด็กหญิงพิมพ์ทอง แหวะสอน | นายสมยศ ภูมี | 80.00 |
ทอง | การสร้างภาพด้วยการปะติด (๒) | ศิลปะ | บ้านโนนรังวิทยาคาร | 88.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๑-๒) | ศิลปะ | บ้านคำหญ้าแดง | เด็กชายณัฐพงษ์ โอบอ้วน | นายศักดิ์ชาติ บุญมานาง | 86.60 |
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๑-๒) | ศิลปะ | บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) | เด็กหญิงสุธาธินี ศรีโนนม่วง | นางเดือนนภา แสนพล | 86.00 |
ทอง | ขับขานประสานเสียง (๒) | ศิลปะ | มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น | 86.25 | ||
ทอง | รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๒) | ศิลปะ | อนุบาลขอนแก่น | เด็กหญิงณัฐกานต์ ถิรพงษ์สวัสดิ์ | นายบุญแสง มานาดี | 86.00 |
อนุบาลขอนแก่น | เด็กหญิงจารวี เต็มธนกิจไพศาล | นางรัชนี ลือเจียงคำ | 86.00 | |||
อนุบาลขอนแก่น | เด็กหญิงเจริญขวัญ รักศิลป์ | นางสาวศิริลักษณ์ ไชยงาม | 86.00 | |||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๒) | ศิลปะ | ชุมชนบ้านฝาง | 87.20 | ||
ทอง | เดี่ยวดนตรีไทย (ใหม่) (๑-๒) | ศิลปะ | มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น | เด็กหญิงพุทธิตา ธรรมสารโสภณ | นางสาวสุมิยาภรณ์ มุสิกสูตร | 81.00 |
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (ชาย) (๒) | ศิลปะ | สนามบิน | เด็กชายคเณศ ศรีวิชา | นางพัชนีพร แก้วเกิด | 88.00 |
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๒) | ศิลปะ | บ้านก่อท่อนน้อย | 82.00 | ||
ทอง | วาดภาพระบายสี (๓) | ศิลปะ | บ้านหนองแสงโคกน้อย | 95.00 | ||
ทอง | วาดภาพระบายสี (๔) | ศิลปะ | มหาไถ่ศึกษาภาคฯ | นางสาวบูรณี กลับเจริญ | นายสมนึก ชาวสวน | 80.00 |
ทอง | ประติมากรรมลอยตัว (๓) | ศิลปะ | นครขอนแก่น | 84.00 | ||
ทอง | การสร้างภาพด้วยการปะติด (๓) | ศิลปะ | บ้านดอนช้าง | เด็กหญิงปนัดดา ศรีสุภะ | นายชัยวัน บัวช่วย | 93.00 |
บ้านดอนช้าง | เด็กหญิงวาทินี จิตพฤกษ์ | นายพลตรี ปติสัตย์ | 93.00 | |||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๓) | ศิลปะ | ผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) | เด็กชายสุนันท์ คุณทุม | นางทิพาพรรณ ชาสิงห์แก้ว | 80.25 |
ทอง | ขับขานประสานเสียง (๓) | ศิลปะ | มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น | 80.00 | ||
ทอง | ดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข. (๓-๔) | ศิลปะ | ขามแก่นนคร | นางสาวอุทุมพร สะท้าน | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 |
ขามแก่นนคร | นางสาวเสาวลักษณ์ นาลี | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นายวิสุทธิ์ กุลาสา | นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์ | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | เด็กชายจตุพิธพร เผือนดา | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | เด็กชายอนันต์ ดวงบรรเทา | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นางสาวสุพัตรา เพชรรักษา | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | เด็กชายวรวัฒน์ อนุอัน | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | เด็กชายพิเนต สิงห์ปัญญา | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | เด็กชายสุริยะ โยธาคง | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | เด็กชายอนันต์ ดวงบรรเทา | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นายณัฐพร เรืองบุญ | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | เด็กชายวรวัฒน์ อนุอัน | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นางสาวธิดา อินทะเกตุ | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | เด็กชายพิเนต สิงห์ปัญญา | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | เด็กชายสุริยะ โยธาคง | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นางสาววราภรณ์ ฤกษ์ใหญ่ | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | เด็กชายพงศกร รัตนจันทร์ | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นางสาวนิภาพร ละครขวา | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นางสาวปรีชญา หลักจันทร์ | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นางสาวศุภลักษณ์ อินทร์จูม | นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์ | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | เด็กชายศาสตรา ตังควนิช | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นางสาวเจณิสตา พาหรนิชย์ | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นายวิสุทธิ์ กุลาสา | นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์ | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นายกรกต สมมี | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | เด็กชายเจตรัฐ ทรงสุวรรณ | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | เด็กชายจิติวุฒิ บุตรตั้ว | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นางสาวเจณิสตา พาหรนิชย์ | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | เด็กชายจตุพิธพร เผือนดา | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นายกรกต สมมี | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นางสาวอุทุมพร สะท้าน | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | เด็กชายจิติวุฒิ บุตรตั้ว | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | เด็กชายเจตรัฐ ทรงสุวรรณ | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นางสาวเสาวลักษณ์ นาลี | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นางสาวสุดารัตน์ ภูนาชัย | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นายจิรพงศ์ จันทรมัย | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นางสาวอาภาภรณ์ ป้อมมาตรา | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นายสันติชัย มือเสือ | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นางสาวเสาวลักษณ์ ลีกวนชา | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นางสาวศุภลักษณ์ อินทร์จูม | นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์ | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นายปฏิภาน แพทย์กิจ | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นางสาวศิรษา ทินราช | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | เด็กชายศาสตรา ตังควนิช | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นางสาวเสาวลักษณ์ ลีกวนชา | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | เด็กชายพงศกร รัตนจันทร์ | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นายปฏิภาน แพทย์กิจ | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นางสาวนิภาพร ละครขวา | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นางสาวศิรษา ทินราช | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นางสาวปรีชญา หลักจันทร์ | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นางสาวธิดา อินทะเกตุ | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นางสาววราภรณ์ ฤกษ์ใหญ่ | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นางสาวสุพัตรา เพชรรักษา | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นายณัฐพร เรืองบุญ | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นางสาวอาภาภรณ์ ป้อมมาตรา | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นางสาวพนิดา ทองแขก | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | เด็กชายอัฐพล ขวัญเมืองเดิม | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นายดิษย์นัดดา ไชยปาน | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นางสาวลักษ์ศิกา วรรณสุทธิ์ | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นายสันติชัย มือเสือ | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นางสาวพนิดา ทองแขก | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นางสาวสุดารัตน์ ภูนาชัย | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | เด็กชายอัฐพล ขวัญเมืองเดิม | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นายดิษย์นัดดา ไชยปาน | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นายจิรพงศ์ จันทรมัย | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ขามแก่นนคร | นางสาวลักษ์ศิกา วรรณสุทธิ์ | นางนภาธร อัครธรสกุล | 90.00 | |||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๓) | ศิลปะ | ขามแก่นนคร | 84.00 | ||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๔) | ศิลปะ | ขามแก่นนคร | 96.50 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๓) | ศิลปะ | กัลยาณวัตร | เด็กหญิงมาลิณี อยู่เกษม | นางสาวกองแก้ว ตติยภัค | 80.00 |
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๓) | ศิลปะ | บ้านค้อท่อนน้อย | 85.67 | ||
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๔) | ศิลปะ | ขามแก่นนคร | 85.00 | ||
ทอง | เล่าเรื่องตลก (ใหม่) (๓-๔) | ศิลปะ | บ้านพระบุ | เด็กหญิงจารุวรรณ โฉมเฉลา | นางพรรณพิไล สุขดี | 80.60 |
ทอง | แสดงตลก (ใหม่) (๓-๔) | ศิลปะ | บ้านหินลาดวังตอ | นางสาวพัชรีภรณ์ จันวิเศษ | 85.80 | |
บ้านหินลาดวังตอ | นางสาวประภัสสร อุ่นชัย | 85.80 | ||||
บ้านหินลาดวังตอ | เด็กหญิงเรวรินทร์ ธูปน้ำคำ | นางพานทอง ถวิลการ | 85.80 | |||
บ้านหินลาดวังตอ | นายศิริวัฒน์ จันทรวิเศษ | นายนิรันต์ อิ่มสมบัติ | 85.80 | |||
บ้านหินลาดวังตอ | เด็กหญิงศิริอักษร ศรีชัย | 85.80 | ||||
ทอง | ดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก. (๓-๔) | ศิลปะ | นครขอนแก่น | 91.40 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (ชาย) (๓) | ศิลปะ | บ้านโนนท่อนวิทยา | 81.80 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๔) | ศิลปะ | กัลยาณวัตร | 86.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๓) | ศิลปะ | กัลยาณวัตร | 85.40 | ||
ทอง | การผูกเงื่อนและการเก็บเชือก (ใหม่) (๑) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | พิมพ์ใจวิทย์ | 96.00 | ||
ทอง | การใช้เข็มทิศเพื่อหาเป้าหมาย (ใหม่) (๒) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บ้านหนองแสงโคกน้อย | 82.50 | ||
ทอง | กิจกรรมสภานักเรียน (ใหม่) (๑-๒) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | อนุบาลขอนแก่น | 87.00 | ||
ทอง | การสร้างแบบจำลอง (Model) (ใหม่) (๓) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ขามแก่นนคร | 96.00 | ||
ทอง | การสร้างอุปกรณ์เพื่อบริการ (ใหม่) (๔) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ขามแก่นนคร | 94.50 | ||
ทอง | กิจกรรมสภานักเรียน (ใหม่) (๔) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กัลยาณวัตร | 88.75 | ||
ทอง | การพูดภาษาอังกฤษ (Speech) (๑) | ภาษาต่างประเทศ | อนุบาลขอนแก่น | เด็กชายชยพล ลุนเสนา | นางจำรัสลักษณ์ เฉลิมแสน | 86.66 |
ทอง | Cross Word (ปกติ) (๒) | ภาษาต่างประเทศ | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) | เด็กชาย วรพงษ์ แก้วพรรณา | นายณรงค์ เฮ้าทา | 1362.00 |
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) | เด็กชาย พิชญานน หาญพานิชย์ | นายณรงค์ เฮ้าทา | 1362.00 | |||
ทอง | กิจกรรม Spelling Bees (๒) | ภาษาต่างประเทศ | อนุบาลขอนแก่น | เด็กชาย เอกภพ ลีฬหานาจ | นาง สุดานี พิทยาวุธวินิจ | 80.00 |
ทอง | เล่านิทาน Story telling (ปกติ) (๒) | ภาษาต่างประเทศ | เทศบาลสวนสนุก | เด็กหญิง ทิพย์มณี ดิษฐเกษร | นาง สมประสงค์ ศิริธันยบูรณ์ | 84.00 |
ทอง | พูดภาษาจีน (ใหม่) (๒) | ภาษาต่างประเทศ | อนุบาลขอนแก่น | เด็กหญิง ชนิตสิริ ชาญวิถี | x x x | 86.66 |
ทอง | การพูดภาษาอังกฤษ (Speech) (๔) | ภาษาต่างประเทศ | ขอนแก่นวิทยายน | นางสาวรักชนก ติณตะบุตร | นางสุชาดา พื้นแสน | 82.00 |
ทอง | Cross Word (ปกติ) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | ขอนแก่นวิทยายน | เด็กชายพิทยุตย์ วิเศษศิริ | นายอุดม | 1534.00 |
ขอนแก่นวิทยายน | เด็กชายปิติพงศ์ เสนาไชย | xx | 1534.00 | |||
ทอง | Cross Word (ปกติ) (๔) | ภาษาต่างประเทศ | ขอนแก่นวิทยายน | นายณัฐพัชร์พล จงชานสิทโธ | นางนิศารัตน์ เหล่าคำ | 1633.00 |
ขอนแก่นวิทยายน | นายพงพันธ์ เจริญจารุวงศ์ | xx x | 1633.00 | |||
ทอง | Multi Skills Competition (ปกติ) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | ขอนแก่นวิเทศศึกษา | เด็กชาย ประเสริฐ มาร์ติน | นาย เค็นเน็ท เบลล์ | 97.00 |
ทอง | Multi Skills Competition (ปกติ) (๔) | ภาษาต่างประเทศ | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | นางสาวชญานี ศิริชาติวาปี | นางสาวนันทนิฎค์ บุตรปาละ | 89.50 |
ทอง | เล่านิทาน Story telling (ปกติ) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | แก่นนครวิทยาลัย | เด็กหญิง เสาวลักษณ์ สาหร่ายรักษ์ | นาง อรุณ เทพเมืองมา | 86.00 |
ทอง | เล่านิทาน Story telling (ปกติ) (๔) | ภาษาต่างประเทศ | แก่นนครวิทยาลัย | นายปนวัฒน์ บัวภา | นางอรุณ เทพเมืองมา | 89.40 |
ทอง | ละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) (๔) | ภาษาต่างประเทศ | ขอนแก่นวิทยายน | นางสาวณัชพิมพ์ ศุภนิมิตตระกูล | 91.00 | |
ขอนแก่นวิทยายน | นายภควัต กล้าหาญ | xx x | 91.00 | |||
ขอนแก่นวิทยายน | นางสาวเมธิกานต์ นครธรรม | 91.00 | ||||
ขอนแก่นวิทยายน | นางสาวอักษร ทุมมา | 91.00 | ||||
ขอนแก่นวิทยายน | นายกฤตนัย เจตจินดา | Mr.Michael Mallory | 91.00 | |||
ทอง | เดี่ยวโปงลาง (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | ขามแก่นนคร | 85.21 | ||
ทอง | เดี่ยวพิณ (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | อนุบาลขอนแก่น | 95.50 | ||
ทอง | เดี่ยวโหวด (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก | 81.50 | ||
ทอง | สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | สนามบิน | 82.00 | ||
ทอง | วงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) (๑-๒) | กิจกรรมท้องถิ่น | อนุบาลขอนแก่น | 97.00 | ||
ทอง | วงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) (๓-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | ขามแก่นนคร | 85.21 | ||
ทอง | อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ใหม่) (๑) | คณิตศาสตร์ | เทศบาลสวนสนุก | เด็กหญิงนงนภัส จรทะผา | นางสุธาสินี คุตตรานนท์ | 98.00 |
ทอง | โครงงานคณิตศาสตร์ (ทดลอง) (๓) | คณิตศาสตร์ | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | เด็กชายศุภกิจ โอภาสตระกูล | 84.82 | |
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | เด็กชายธนพล อนุตรอังกูร | 84.82 | ||||
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | เด็กชายชานนท์ โชติมณี | 84.82 | ||||
ทอง | โครงงานคณิตศาสตร์ (ทดลอง) (๔) | คณิตศาสตร์ | แก่นนครวิทยาลัย | นายกฤษฎา ขุนอาจ | นางกุลวดี ไพจิตร | 95.20 |
แก่นนครวิทยาลัย | นายสุทธิพันธุ์ อุดม | นางทิวาพร เศรษฐโสภณ | 95.20 | |||
แก่นนครวิทยาลัย | นายนฤบดินทร์ รอดปั้น | 95.20 | ||||
ทอง | อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ใหม่) (๓) | คณิตศาสตร์ | ขอนแก่นวิทยายน | เด็กหญิงชนิกา อัยวรรณ | นางสาวจิราภรณ์ เตชะนอก | 95.00 |
ทอง | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (มาลัยชายเดียว) (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | เทศบาลคุ้มหนองคู | เด็กหญิงวิชุดา องค์นาม | 86.85 | |
เทศบาลคุ้มหนองคู | เด็กหญิงเบญจลักษณ์ สาบุตร | xx x | 86.85 | |||
เทศบาลคุ้มหนองคู | เด็กหญิงธนิษฐา สุสวดโม้ | นางอุษณีย์ ทองป้อง | 86.85 | |||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านโนนกู่ | เด็กชายอภิสิทธิ์ นาคอก | นายชูเกียรติ งานไว | 90.33 |
บ้านโนนกู่ | เด็กชายนันทนา คนกล้า | นางเนาวรัตน์ ภิรมย์กิจ | 90.33 | |||
บ้านโนนกู่ | เด็กหญิงวรรณภา ลาลุด | นางสุมาลา งานไว | 90.33 | |||
ทอง | ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านหนองบัวดีหมี | เด็กชายหนึ่งบุรุษ สังกะคำ | 87.14 | |
บ้านหนองบัวดีหมี | เด็กชายยศพล ทองชมภู | นางสนธยา บุรีรัตน์ | 87.14 | |||
บ้านหนองบัวดีหมี | เด็กชายยศพร ทองชมภู | นางพูนสิน ยิ่งสังข์ | 87.14 | |||
ทอง | ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ | เด็กชายภควัตร กุซัว | 96.00 | |
บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ | เด็กชายสถาพร ทิพบุพะ | นายผดุงศิลป์ กองจันทร์ดี | 96.00 | |||
บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ | เด็กชายพชร พระสว่าง | 96.00 | ||||
ทอง | จักสานไม้ไผ่ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านดอนช้าง | เด็กหญิงดวงหทัย กองโคตร | นางสะเกษ คำมูลมาตย์ | 86.57 |
บ้านดอนช้าง | เด็กหญิงอรญา กัญหา | นางจรีภรณ์ ล่ามแขก | 86.57 | |||
บ้านดอนช้าง | เด็กหญิงจันทร์จิรา หาญสุริย์ | 86.57 | ||||
ทอง | โครงงานอาชีพ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | อนุบาลขอนแก่น | 87.83 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบชื้น (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านโคกท่า | 96.00 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบแห้ง (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | อนุบาลขอนแก่น | เด็กหญิงจิติมาฆ์ บุญญาศิวะกุล | นางจารุวรรณ สินธพ | 90.00 |
อนุบาลขอนแก่น | เด็กหญิงพิชญาภรณ์ พูลรอด | 90.00 | ||||
อนุบาลขอนแก่น | เด็กหญิงติญาภา เคยพึ่งสิน | นางจินตนา ศรีสงค์ | 90.00 | |||
ทอง | การแปรรูปอาหาร (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านหนองหัวงัว | 84.00 | ||
ทอง | ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | (แจ้งชื่อโรงเรียนด้วยค่ะ) | 86.57 | ||
ทอง | งานแกะสลักผัก/ผลไม้ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ขอนแก่นวิทยายน | เด็กหญิงจิดารัตน์ คำมีสีนนท์ | นางจารุณี สว่างปัญญา | 85.00 |
ขอนแก่นวิทยายน | เด็กหญิงปริญดา เวียงจันทร์ | นางศิริลักษณ์ วัฒนรัตน์ | 85.00 | |||
ขอนแก่นวิทยายน | เด็กหญิงณัชชา สังข์ทอง | 85.00 | ||||
ทอง | งานแกะสลักผัก/ผลไม้ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ขอนแก่นวิทยายน | นางสาวกาญจนา ชัยหาทัพ | นางศิริลักษณ์ วัฒนรัตน์ | 85.00 |
ขอนแก่นวิทยายน | นางสาวมัณฑิกา สอนถม | 85.00 | ||||
ขอนแก่นวิทยายน | นางสาวสุธาณี สุพัทธนะ | นางจารุณี สว่างปัญญา | 85.00 | |||
ทอง | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (มาลัยชายเดียว) (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ขอนแก่นวิทยายน 2 | เด็กหญิงจิราพร พันธ์สุข | นางโสภิดา รักษาบุญ | 81.71 |
ขอนแก่นวิทยายน 2 | นางสาวชลธิชา ดีสวน | 81.71 | ||||
ขอนแก่นวิทยายน 2 | เด็กหญิงยุชาดา ดรวงชัย | xx x | 81.71 | |||
ทอง | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (มาลัยสองชาย) (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ฝางวิทยายน | 83.00 | ||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | นครขอนแก่น | เด็กหญิงสุภาพร มีก่ำ | xx x | 89.42 |
นครขอนแก่น | เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ เทิงด้วง | นางฐิตาภา พันธ์แสง | 89.42 | |||
นครขอนแก่น | เด็กชายธนพล ทัดทาน | 89.42 | ||||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | กัลยาณวัตร | 88.42 | ||
ทอง | ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น | เด็กชายศิรินุพงษ์ นิลวดี | นางสาวนิวาส คำสุด | 88.00 |
บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น | เด็กชายอรรถวิทย์ โฟฟูม | 88.00 | ||||
บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น | เด็กชายชนาธิป โกตาล | นางยุณี วันชัย | 88.00 | |||
ทอง | ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 0 | 85.00 | ||
ทอง | จักสานไม้ไผ่ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ | เด็กหญิงศศิธร เผ่าพันธ์ | นายสำรวย อำมาตหิน | 82.67 |
บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ | เด็กหญิงกานดามณี บรรเทาทึก | นางศริญญา อินทรเสนา | 82.67 | |||
บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ | เด็กหญิงสุกัญญา สีบุญลอด | 82.67 | ||||
ทอง | โครงงานอาชีพ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ชุมชนบ้านท่าพระ | 83.14 | ||
ทอง | โครงงานอาชีพ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | กัลยานุวัฒน์ | 87.00 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบชื้น (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านหินราดวังตอ | นางสาวอริสา ชัยน้อย | นางสาวพวงเพชร คำโหลพู | 93.25 |
บ้านหินราดวังตอ | นายวุฒิชัย แสงสีเรือง | 93.25 | ||||
บ้านหินราดวังตอ | นางสาวสมพิศ อุ้ยสีหา | นางจันทิมา สมอเนื้อ | 93.25 | |||
ทอง | จัดสวนถาดแบบชื้น (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ขามแก่นนคร | 89.00 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบแห้ง (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ขามแก่นนคร | เด็กชายสหพล นาคทวง | นายปราโมทย์ พูนปริญญา | 83.00 |
ขามแก่นนคร | เด็กหญิงจิดาภา สุจริต | นางสุภาพร พิศฐาน | 83.00 | |||
ขามแก่นนคร | เด็กชายณัฐวัตร แก้วใส | 83.00 | ||||
ทอง | จัดสวนถาดแบบแห้ง (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | กัลยาณวัตร | 92.00 | ||
ทอง | การแปรรูปอาหาร (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านดอนช้าง | 85.37 | ||
ทอง | การแปรรูปอาหาร (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | กัลยาณวัตร | 83.00 | ||
ทอง | ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | กัลยาณวัตร | 91.00 | ||
ทอง | ทำอาหารคาว(จานเดียว)และอาหารหวานฯ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | แก่นนครวิทยาลัย | 80.00 | ||
