เหรียญ | กิจกรรม (ช่วงชั้น) | กลุ่มสาระ | โรงเรียน | ชื่อนักเรียน | ผู้ฝึกสอน | คะแนน |
ทอง | วาดภาพระบายสี (๑) | ศิลปะ | โคกสง่า | เด็กหญิงวิราภรณ์ คลังระหัด | นายกิตติพงษ์ ชัยพรมเขียว | 88.00 |
ทอง | ประติมากรรมลอยตัว (๑) | ศิลปะ | บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) | เด็กชายรักษิต พานโคกสูง | นายศิริ ศิริมั่งมูล | 87.33 |
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) | เด็กชายธนธรณ์ ชัยบุญ | นางสมบัติ ปะเมโท | 87.33 | |||
บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) | เด็กชายอธิราช เงียบภูเขียว | 87.33 | ||||
ทอง | ประติมากรรมลอยตัว (๒) | ศิลปะ | ชุมชนบ้านหนองเซียงซา | เด็กชายรพีพันธ์ ประภาพงษ์ | 93.00 | |
ชุมชนบ้านหนองเซียงซา | เด็กชายลิ้มเพชร ลิ้มเจริญ | นางคำปลิว สิงห์คำคูณ | 93.00 | |||
ชุมชนบ้านหนองเซียงซา | เด็กชายธวัชชัย ศรีบุญ | นายนิยม สิงห์คำคูณ | 93.00 | |||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๑-๒) | ศิลปะ | บ้านปากช่องผาเบียด | เด็กชายสุรินทร์ หอมคูณ | นายธวัชชัย สิทธิไพบูลย์ | 83.40 |
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๑-๒) | ศิลปะ | บ้านดงกลาง | เด็กหญิงจินดา ไตรเสนีย์ | นายเอนก ชาติพหล | 89.00 |
ทอง | ขับขานประสานเสียง (๒) | ศิลปะ | ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ | 86.25 | ||
ทอง | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (๑-๒) | ศิลปะ | บ้านเมืองกลาง | 80.00 | ||
ทอง | รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๑) | ศิลปะ | บ้านโคกสง่า | 95.98 | ||
ทอง | รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๒) | ศิลปะ | ชุมชนบ้านหนองเซียงซา | เด็กหญิงสาวิตรี เพียงการ | นางสาวพิภาภักดิ์ เหมือนพันธ์ | 86.00 |
ชุมชนบ้านหนองเซียงซา | เด็กหญิงกนิษฐา พุทธขิน | xx x | 86.00 | |||
ชุมชนบ้านหนองเซียงซา | เด็กชายวิวัตร ทีปประโสท | นางคำปลิว สิงห์คำคูณ | 86.00 | |||
ทอง | ละครโรงเล็ก (๑-๒) | ศิลปะ | ส้มกบ(รัชราษฎร์บำรุง) | 86.00 | ||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๒) | ศิลปะ | ภูมิวิทยา | 88.80 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (ชาย) (๒) | ศิลปะ | ภูมิวิทยา | เด็กชายจีรุจน์ ทองแก้ว | นายวิญญู หงอกภิลัย | 82.00 |
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๒) | ศิลปะ | บ้านหนองไฮ | 87.00 | ||
ทอง | เล่าเรื่องตลก (ใหม่) (๑-๒) | ศิลปะ | หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ | 80.00 | ||
ทอง | วาดภาพระบายสี (๔) | ศิลปะ | ภูเขียว | นายเสกสรร เสมอไวย์ | นายนพเก้า สำราญจิต | 85.00 |
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๔) | ศิลปะ | บ้านแท่นวิทยา | 85.00 | ||
ทอง | ขับขานประสานเสียง (๔) | ศิลปะ | บ้านแท่นวิทยา | 80.75 | ||
ทอง | ดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข. (๓-๔) | ศิลปะ | พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กหญิงดาริกา ขวัญสวัสดิ์ | นายองอาจ บุญสระบัวทอง | 81.00 |
พระธาตุหนองสามหมื่น | นายวิวัฒน์ สูงนอก | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ สุพรรณ์ | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายทรงพล พลอาวุธ | นายองอาจ บุญสระบัวทอง | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายมนตรี มีเทียม | นายองอาจ บุญสระบัวทอง | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายอัจฉริยะ มงคล | นายองอาจ บุญสระบัวทอง | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กหญิงปราณี ยุคคลัง | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กหญิงศิริลักษณ์ รัศมีพันธ์ | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายมนตรี มีเทียม | นายองอาจ บุญสระบัวทอง | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กหญิงณัฐยา นามวิจิตร | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายอัจฉริยะ มงคล | นายองอาจ บุญสระบัวทอง | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กหญิงปราณี ยุคคลัง | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กหญิงดาริกา ขวัญสวัสดิ์ | นายองอาจ บุญสระบัวทอง | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | นายวิวัฒน์ สูงนอก | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กหญิงศิริลักษณ์ รัศมีพันธ์ | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ สุพรรณ์ | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กหญิงณัฐยา นามวิจิตร | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายทรงพล พลอาวุธ | นายองอาจ บุญสระบัวทอง | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กหญิงสมมาตย์ เหล่าฤทธิ์ธา | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายสถาพร สุจริด | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายวุฒิศักดิ์ สวยโสภา | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กหญิงยอดอ้อย จำเริญ | นายองอาจ บุญสระบัวทอง | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายสุรศักดิ์ สุหญ้านาง | นายองอาจ บุญสระบัวทอง | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กหญิงสุกัญญา ฤากำลัง | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กหญิงนงเยาว์ สร้อยจันดา | นายองอาจ บุญสระบัวทอง | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | นายภาณุพงศ์ ดอนเตาเหล็ก | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายสุรศักดิ์ สุหญ้านาง | นายองอาจ บุญสระบัวทอง | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กหญิงสุกัญญา ฤากำลัง | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กหญิงนงเยาว์ สร้อยจันดา | นายองอาจ บุญสระบัวทอง | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กหญิงสมมาตย์ เหล่าฤทธิ์ธา | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายเสฏฐวุฒิ เซี่ยงฉิน | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายสถาพร สุจริด | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | นายภาณุพงศ์ ดอนเตาเหล็ก | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายวุฒิศักดิ์ สวยโสภา | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายเสฏฐวุฒิ เซี่ยงฉิน | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กหญิงยอดอ้อย จำเริญ | นายองอาจ บุญสระบัวทอง | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | นางสาวศิริพร อัคฮาดศรี | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายณัฐพล ดอนเตาเหล็ก | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายวุฒิไกร ศรีถาวร | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายณัฐดนัย ซาน้อย | นายองอาจ บุญสระบัวทอง | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | นายชัชวาล พงษ์โพนเพ็ก | นายองอาจ บุญสระบัวทอง | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายดวง ดาวช่วย | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กหญิงภัทธิราภรณ์ เวียงชัยภูมิ | นายองอาจ บุญสระบัวทอง | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | นางสาวอารญา บุญหล้า | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | นายชัชวาล พงษ์โพนเพ็ก | นายองอาจ บุญสระบัวทอง | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายดวง ดาวช่วย | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กหญิงภัทธิราภรณ์ เวียงชัยภูมิ | นายองอาจ บุญสระบัวทอง | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | นางสาวศิริพร อัคฮาดศรี | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กหญิงสุทธิดา แก้งคำ | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายณัฐพล ดอนเตาเหล็ก | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | นางสาวอารญา บุญหล้า | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายวุฒิไกร ศรีถาวร | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กหญิงสุทธิดา แก้งคำ | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายณัฐดนัย ซาน้อย | นายองอาจ บุญสระบัวทอง | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายณัฐพงษ์ น้อยใย | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายณัฐนิช ดอนเตาเหล็ก | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายชนะ ภูมิภาค | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายภาณุวัฒน์ เจียงภูเขียว | นายองอาจ บุญสระบัวทอง | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | นายเมฆินทร์ คันภูเขียว | นายองอาจ บุญสระบัวทอง | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กหญิงสุภาวิตรี ส่องแสงจันทร์ | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายสหรัฐ บุญสระบัวทอง | นายองอาจ บุญสระบัวทอง | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายภาณุวัฒน์ เจียงภูเขียว | นายองอาจ บุญสระบัวทอง | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายคำรณ วงษ์วิลัย | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | นายเมฆินทร์ คันภูเขียว | นายองอาจ บุญสระบัวทอง | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กหญิงสุภาวิตรี ส่องแสงจันทร์ | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายสหรัฐ บุญสระบัวทอง | นายองอาจ บุญสระบัวทอง | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายณัฐพงษ์ น้อยใย | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กหญิงศิริวรรณ โสมา | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายณัฐนิช ดอนเตาเหล็ก | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายคำรณ วงษ์วิลัย | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กชายชนะ ภูมิภาค | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
พระธาตุหนองสามหมื่น | เด็กหญิงศิริวรรณ โสมา | นายทรงพล ดลราษี | 81.00 | |||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๓) | ศิลปะ | บ้านหนองดินดำ | 81.70 | ||
ทอง | รำวงมาตรฐาน (๔) | ศิลปะ | ภูเขียว | 97.10 | ||
ทอง | วงเครื่องสาย (ใหม่) (๓-๔) | ศิลปะ | บ้านแท่นวิทยา | 83.30 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๓) | ศิลปะ | แก้งคร้อวิทยา | เด็กหญิงกิตติวรรณ นามสุข | นายวรวุฒิ วิหงษ์ | 84.00 |
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (ชาย) (๔) | ศิลปะ | บ้านแท่นวิทยา | นายเสกสันต์ อนันเต่า | นายฤทธิชัย มาปัสสา | 84.20 |
ทอง | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (๓) | ศิลปะ | บ้านแท่นวิทยา | 83.00 | ||
ทอง | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (๔) | ศิลปะ | บ้านแท่นวิทยา | 81.50 | ||
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๓) | ศิลปะ | บ้านแท่นวิทยา | 87.67 | ||
ทอง | นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๔) | ศิลปะ | ภูเขียว | 90.00 | ||
ทอง | แสดงมายากล (ใหม่) (๓-๔) | ศิลปะ | โนนเสลาประสาทวิทย์ | เด็กชายประสิทธิ์พร แซ่คู | 94.00 | |
โนนเสลาประสาทวิทย์ | เด็กหญิงสุภาวดี ขวัญครอง | 94.00 | ||||
ทอง | ดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก. (๓-๔) | ศิลปะ | แก้งคร้อวิทยา | 85.80 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (ชาย) (๓) | ศิลปะ | กุดโง้งดงสวรรค์ | 84.30 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๔) | ศิลปะ | ท่ามะไฟหวานวิทยา | 83.00 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๓) | ศิลปะ | บ้านแดงสว่าง | 85.80 | ||
ทอง | ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๔) | ศิลปะ | คอนสารวิทยาคม | นางสาวจิตราวรณ เฆ้พวง | นายอนุรักษ์ ภักดีหาญ | 83.60 |
ทอง | การผูกเงื่อนและการเก็บเชือก (ใหม่) (๑) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | เซียมป่าหม้อ | 92.00 | ||
ทอง | การใช้เข็มทิศเพื่อหาเป้าหมาย (ใหม่) (๒) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บ้านศรีแก้งคร้อ | 82.30 | ||
ทอง | กิจกรรมสภานักเรียน (ใหม่) (๑-๒) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บ้านเมืองกลางวิทยา | 85.40 | ||
ทอง | การสร้างแบบจำลอง (Model) (ใหม่) (๓) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | แดงสว่าง | 80.00 | ||
ทอง | การสร้างอุปกรณ์เพื่อบริการ (ใหม่) (๔) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0.00 | ||
ทอง | กิจกรรมสภานักเรียน (ใหม่) (๓) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บ้านหนองกุงใหญ่ | 84.00 | ||
ทอง | กิจกรรมสภานักเรียน (ใหม่) (๔) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | แก้งคร้อวิทยา | 90.00 | ||
ทอง | เล่านิทาน Story telling (ปกติ) (๓) | ภาษาต่างประเทศ | ภูเขียว | เด็กหญิง กัณฐิกา ทองยอด | นาย ธงชัย เพชรภักดี | 85.33 |
ทอง | ละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) (๔) | ภาษาต่างประเทศ | บ้านแท่นวิทยา | นางสาวอุทิศา มินภายสงค์ | 82.00 | |
บ้านแท่นวิทยา | นายดนัย โมกไธสง | xx x | 82.00 | |||
บ้านแท่นวิทยา | นางสาวกมลทิพย์ ผลทับทิม | 82.00 | ||||
บ้านแท่นวิทยา | นายภานุเดช เริงนิสัย | นายธนาธิป สิทธิพรหม | 82.00 | |||
บ้านแท่นวิทยา | นางสาวจิราภรณ์ เหลาปัญญา | 82.00 | ||||
ทอง | เดี่ยวโปงลาง (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | ภูเขียว | 83.57 | ||
ทอง | เดี่ยวพิณ (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | บ้านแท่นวิทยา | 90.75 | ||
ทอง | เดี่ยวแคน (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | ภูเขียว | 86.40 | ||
ทอง | เดี่ยวโหวด (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | บ้านแท่นวิทยา | 84.25 | ||
ทอง | สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ (๑-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | บ้านแดงสว่าง | 84.83 | ||
ทอง | วงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) (๑-๒) | กิจกรรมท้องถิ่น | บ้านหนองแวง | 80.00 | ||
ทอง | วงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) (๓-๔) | กิจกรรมท้องถิ่น | ภูเขียว | 83.57 | ||
ทอง | โครงงานคณิตศาสตร์ (ทดลอง) (๓) | คณิตศาสตร์ | คอนสารวิทยาคม | เด็กหญิงรุจิเรศ เรศสันเที๊ยะ | นายสุภาพ ฤทธิ์บำรุง | 82.14 |
คอนสารวิทยาคม | เด็กหญิงกิ่งดาว ภูมิคอนสาร | นางนันทรัตน์ ฤทธิ์บำรุง | 82.14 | |||
คอนสารวิทยาคม | เด็กชายพัชริดา ตู้จำรูญ | 82.14 | ||||
ทอง | อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ใหม่) (๓) | คณิตศาสตร์ | ภูเขียว | เด็กหญิงพัทธนันท์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ | นางสุชาดา รอดแก้ว | 83.00 |
ทอง | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (มาลัยชายเดียว) (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ชุมชนบ้านหนองเซียงซา | เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ม่วงภูเขียว | นางสาวพิภาภักดิ์ เหมือนพันธ์ | 88.28 |
ชุมชนบ้านหนองเซียงซา | เด็กหญิงรัชตวรรณ บัวพา | นางคำปลิว สิงห์คำคูณ | 88.28 | |||
ชุมชนบ้านหนองเซียงซา | เด็กหญิงวันวิสา เล็กน้อย | 88.28 | ||||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ชุมชนบ้านเมืองเก่า | เด็กชายพีระพล สาราช | นางวาสนา โคจำนงค์ | 93.17 |
ชุมชนบ้านเมืองเก่า | เด็กหญิงจามจุรี ปล้องยาง | 93.17 | ||||
ชุมชนบ้านเมืองเก่า | เด็กหญิงณัชชา สมอาจ | นางสาวอำภา ปิงพะยอม | 93.17 | |||
ทอง | ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ | เด็กชายสุนทร จันทร์บัว | นายธนากร ศรีโฉม | 91.29 |
ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ | เด็กชายดิศักดิ์ แก้วเข้ม | 91.29 | ||||
ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ | เด็กหญิงสมฤดี ต้านกลางดอน | นางอู่แก้ว ชาลีชัย | 91.29 | |||
ทอง | จักสานไม้ไผ่ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) | เด็กชายอดิศร ปายุคง | 86.85 | |
บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) | เด็กชายกิตินันท์ คุงดิน | นายสมเกียรติ ขวัญพงษ์ | 86.85 | |||
บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) | เด็กชายวิษณุ แก้วภูเขียว | นางจิรารัตน์ พลมณี | 86.85 | |||
ทอง | โครงงานอาชีพ (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ | 89.66 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบชื้น (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ | 92.00 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบแห้ง (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ภูมิวิยา | เด็กชายเทียนชัย ประทุมไทย | 83.00 | |
ภูมิวิยา | เด็กชายสุรพงษ์ กางการ | นางวิภา เทอดคุณ | 83.00 | |||
ภูมิวิยา | เด็กชายณัฐพล เหล็กเจริญ | นางรัศมี บุญต่อ | 83.00 | |||
ทอง | ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (๒) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านนาไฮ(ประชาอุถัมภ์) | 85.86 | ||
ทอง | งานแกะสลักผัก/ผลไม้ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ภูเขียว | เด็กหญิง ณัฐริกา เพียรการ | 0 | 85.00 |
ภูเขียว | เด็กหญิง สุธิดา ศรีขรปิยะไพร | นาย สายฝน เจริญสมบัติ | 85.00 | |||
ภูเขียว | เด็กหญิง จันทราพร จงเพียร | นางสาว นิตยา วรพงศวนิตย์ | 85.00 | |||
ทอง | งานแกะสลักผัก/ผลไม้ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | คอนสารวิทยาคม | นางสาวกิ่งฤดี แก้วพวง | นางพิสมัย สนั่นเมือง | 85.00 |
คอนสารวิทยาคม | นางสาวมะลิวรรณ ชาติพหล | 85.00 | ||||
คอนสารวิทยาคม | นางสาววรรณภา ใจบุญ | นางจุฑารัตน์ ชยันตรดิลก | 85.00 | |||
ทอง | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (มาลัยชายเดียว) (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ภูเขียว | เด็กหญิงวุฒิวัฒน์ แสงสิทธิ์ | 84.42 | |
ภูเขียว | เด็กหญิงณัฐริกา แผลงสูงเนิน | 84.42 | ||||
ภูเขียว | เด็กหญิงพัชราพร เวียงดินดำ | นางเปลียว ปลอดโคกสูง | 84.42 | |||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านหนองไผ่ | เด็กชายวุฒิชัย ผิวขม | นายเกริกฤทธิ์ เส่งมูล | 93.85 |
บ้านหนองไผ่ | เด็กชายภานุพันธ์ หมื่นภักดี | 93.85 | ||||
บ้านหนองไผ่ | เด็กชายเอกมงคล กรรบรรจง | นางจามจุรี คำศรี | 93.85 | |||
ทอง | ประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | หนองคอนไทยวิทยาคม | 87.71 | ||
ทอง | ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านแท่นวิทยา | เด็กชายอรุณี วงศ์คำจนทร์ | 82.00 | |
บ้านแท่นวิทยา | เด็กหญิงไอลดา ผลภิญโญ | 82.00 | ||||
บ้านแท่นวิทยา | เด็กหญิงกัสมา พามี | นางนิตยา บัวขม | 82.00 | |||
ทอง | ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 0 | 82.00 | ||
ทอง | จักสานไม้ไผ่ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านหนองกุงใหม่ | เด็กชายสุพจน์ พรมเขียว | นางวรินทร์ นิลผาย | 83.17 |
บ้านหนองกุงใหม่ | เด็กชายอัษฎา บัวคำ | นางนางเกษร เยี้ยมผา | 83.17 | |||
บ้านหนองกุงใหม่ | เด็กชายกฤษฎา อาจวงษ์ | 83.17 | ||||
ทอง | จักสานไม้ไผ่ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 0 | 83.00 | ||
ทอง | โครงงานอาชีพ (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ภูเขียว | 81.43 | ||
ทอง | โครงงานอาชีพ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ภูเขียว | 87.00 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบชื้น (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ภูเขียว | เด็กชายชนม์มนัส เหลือสูงเนิน | นางสาวจุฬารัตน์ เพชรล้ำ | 93.25 |
ภูเขียว | เด็กหญิงชาคริยา ไตรนพ | นางเย็นใจ วงศ์ศิริ | 93.25 | |||
ภูเขียว | เด็กหญิงณัฐธิดา ราชโสม | 93.25 | ||||
ทอง | จัดสวนถาดแบบชื้น (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ภูเขียว | 83.00 | ||
ทอง | จัดสวนถาดแบบแห้ง (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | แก้งคร้อวิทยา | เด็กหญิงชนากานต์ ประดับแก้ว | 85.00 | |
แก้งคร้อวิทยา | เด็กหญิงวนิดา เลิศวานิชย์กุล | 85.00 | ||||
แก้งคร้อวิทยา | เด็กหญิงวารตี งามประเสริฐ | นายสมชาย พงษ์สวัสดิ์ | 85.00 | |||
ทอง | จัดสวนถาดแบบแห้ง (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ภูเขียว | 90.00 | ||
ทอง | การแปรรูปอาหาร (๓) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) | 85.87 | ||
ทอง | การแปรรูปอาหาร (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | คอนสารวิทยาคม | 80.30 | ||
ทอง | ทำอาหารคาว(จานเดียว)และอาหารหวานฯ (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | บ้านแท่นวิทยา | 80.00 | ||
ทอง | จัดสวนแก้ว (ใหม่) (๔) | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ภูเขียว | 84.00 | ||
ทอง | แอโรบิก (ทีมชาย) (๑-๒) | สุขศึกษาและพลศึกษา | ชุมชนบ้านแก้งคร้อ | 90.60 | ||
ทอง | แอโรบิค (ทีมหญิง) (๑-๒) | สุขศึกษาและพลศึกษา | เกษตรศิลปวิทยา | 87.87 | ||
ทอง | โครงงานสุขภาพ (ใหม่) (๒) | สุขศึกษาและพลศึกษา | บ้านห้วยยางคำ | เด็กชายณัฐภรณ์ ดีกลาง | 92.50 | |
บ้านห้วยยางคำ | เด็กหญิงธิดาพร จอมทอง | นางสาวสมร พรวนสูงเนิน | 92.50 | |||
บ้านห้วยยางคำ | เด็กหญิงปาภาวดี พวดอาด | นายบุญเรือง คงวิชานนท์ | 92.50 | |||
ทอง | โครงงานสุขภาพ (ใหม่) (๓) | สุขศึกษาและพลศึกษา | บ้านแดงสว่าง | เด็กหญิงนิญากร ขวัญศิริ | 85.00 | |
บ้านแดงสว่าง | เด็กหญิงนงเยาว์ จิตรสว่าง | นางสาวอารีรัตน์ ขวุญสวัสดิ์ | 85.00 | |||
