สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม [สรุปโดย สพท.ศรีสะเกษ เขต 1]
ที่กลุ่มสาระ กิจกรรมทองเงิน ทองแดงรวม
1 เทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ (ใหม่) (๓-๔) 46 1323
2 เทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) (ใหม่) (๑) 635 1758
3 เทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) (ใหม่) (๒) 1413 3158
4 เทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) (ใหม่) (๓) 1021 2152
5 เทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) (ใหม่) (๔) 2427 859
6 เทคโนโลยี การสร้าง Webpage สำเร็จรูปประเภท CMS (๒) 311 3145
7 เทคโนโลยี การสร้าง Webpage สำเร็จรูปประเภท CMS (๓) 613 928
8 เทคโนโลยี การสร้าง Webpage สำเร็จรูปประเภท CMS (๔) 1717 1145
9 เทคโนโลยี การสร้างภาพเคลื่อนไหว (๒) 1112 3659
10 เทคโนโลยี การสร้างภาพเคลื่อนไหว (๓) 117 927
11 เทคโนโลยี การสร้างภาพเคลื่อนไหว (๔) 89 1027
12 เทคโนโลยี วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (ใหม่) (๑) 1031 1859
13 เทคโนโลยี วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (ใหม่) (๒) 1525 2060
14 เทคโนโลยี วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (ใหม่) (๓) 629 2358
15 เทคโนโลยี วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (ใหม่) (๔) 1820 2159
16 เทคโนโลยี สร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Text Editor (๔) 580 159
17 เทคโนโลยี สร้าง WebPage ด้วยโปรแกรม Web Editor (๒) 918 3360
18 เทคโนโลยี สร้าง WebPage ด้วยโปรแกรม Web Editor (๓) 2414 2260
19 เทคโนโลยี สร้าง WebPage ด้วยโปรแกรม Web Editor (๔) 1331 1357
20 เทคโนโลยี สร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (๒) 1227 1251
21 เทคโนโลยี สร้างเกมสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์ (๓) 1618 1751
22 เทคโนโลยี สร้างเกมสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์ (๔) 04 2630
23 เทคโนโลยี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book (๒) 3030 060
24 เทคโนโลยี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book (๓) 1933 860
25 เทคโนโลยี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book (๔) 2227 1160
26 เทคโนโลยี หุ่นยนต์ไตรกีฬา (ใหม่) (๓-๔) 11 13
27 เทคโนโลยี หุ่นยนต์วิ่งเร็ว (ใหม่) (๒) 11 13
28 เทคโนโลยี หุ่นยนต์วิ่งเร็ว (ใหม่) (๓) 11 13
29 เทคโนโลยี หุ่นยนต์วิ่งเร็ว (ใหม่) (๔) 11 13
30 เทคโนโลยี หุ่นยนต์สำรวจดาวนพเคราะห์ (ใหม่) (๓-๔) 213 529
31 เทคโนโลยี ออกแบบบรรจุผลิตภัณฑ์ ProDesktop (๓) 4316 059
32 เทคโนโลยี ออกแบบบรรจุผลิตภัณฑ์ ProDesktop (๔) 4512 360
รวม4795134331425