สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม [สรุปโดย สพท.ศรีสะเกษ เขต 1]
ที่กลุ่มสาระ กิจกรรมทองเงิน ทองแดงรวม
1 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการปะติด (๑) 1318 3061
2 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการปะติด (๒) 1019 3160
3 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการปะติด (๓) 1425 2261
4 ศิลปะ ขับขานประสานเสียง (๒) 4211 053
5 ศิลปะ ขับขานประสานเสียง (๓) 2427 051
6 ศิลปะ ขับขานประสานเสียง (๔) 325 340
7 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี (๓) 712 3756
8 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี (๔) 1132 1659
9 ศิลปะ ดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก. (๓-๔) 260 026
10 ศิลปะ ดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข. (๓-๔) 475 052
11 ศิลปะ เดี่ยวดนตรีไทย (ใหม่) (๑-๒) 2817 651
12 ศิลปะ เดี่ยวดนตรีไทย (ใหม่) (๓-๔) 1824 951
13 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๒) 517 058
14 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๓) 542 056
15 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (๔) 444 048
16 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (๑-๒) 3818 056
17 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (๓) 357 042
18 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (๔) 1315 432
19 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว (๑) 4318 061
20 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว (๒) 1331 1660
21 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว (๓) 3620 460
22 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว (๔) 2122 2265
23 ศิลปะ ภาพลายไทยลงสี (เอกรงค์) (๓) 1234 1359
24 ศิลปะ ภาพลายไทยลงสี (เอกรงค์) (๔) 2020 1757
25 ศิลปะ รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๑) 3030 060
26 ศิลปะ รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๒) 498 360
27 ศิลปะ รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๓) 4413 461
28 ศิลปะ รวมพลัง...ศิลป์...สร้างสรรค์ (๔) 925 2862
29 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๑-๒) 4115 258
30 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๓) 4412 056
31 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) (๔) 509 059
32 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๑-๒) 4120 061
33 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๓) 4714 061
34 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) (๔) 475 052
35 ศิลปะ ร้องเพลงไทยสากล (ชาย) (๒) 2035 358
36 ศิลปะ ร้องเพลงไทยสากล (ชาย) (๓) 531 054
37 ศิลปะ ร้องเพลงไทยสากล (ชาย) (๔) 3012 446
38 ศิลปะ ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๒) 3027 158
39 ศิลปะ ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๓) 488 056
40 ศิลปะ ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) (๔) 500 050
41 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน (๒) 600 060
42 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน (๓) 590 059
43 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน (๔) 540 054
44 ศิลปะ ละครโรงเล็ก (๑-๒) 245 029
45 ศิลปะ ละครโรงเล็ก (๓-๔) 155 020
46 ศิลปะ เล่าเรื่องตลก (ใหม่) (๑-๒) 2620 1056
47 ศิลปะ เล่าเรื่องตลก (ใหม่) (๓-๔) 1425 039
48 ศิลปะ วงเครื่องสาย (ใหม่) (๑-๒) 69 621
49 ศิลปะ วงเครื่องสาย (ใหม่) (๓-๔) 147 324
50 ศิลปะ วงปี่พาทย์ (ไม้นวม) (๓-๔) 66 820
51 ศิลปะ วงปี่พาทย์ (๑-๒) 918 431
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (๑) 1727 1559
53 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (๒) 2825 659
54 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (๓) 2819 1360
55 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (๔) 2930 059
56 ศิลปะ แสดงตลก (ใหม่) (๓-๔) 353 038
57 ศิลปะ แสดงมายากล (ใหม่) (๓-๔) 227 130
รวม17318333412905